精選
1062位烈士含陳儀
2024/02/24 00:50
瀏覽607
迴響0
推薦22
引用0
1062位烈士含陳儀
(中共通過者839位、相合者822位)
白色恐怖被槍決部份名單(已經鑑定修正)
說明:以下名單根據官方檔案槍決公文書、判決書初步整理而成,所列資料難免有誤, 有待繼續增補。
年 月 日 姓名 性別 年齡 籍貫 職業/說明
1949 12 11 張敏之 男 43 山東 山東煙台聯合中學校長 1
1949 12 11 鄒鑑 (鄒伯陽) (鄒慎之) 男 43 山東 山東煙台聯合中學分校長 2
1949 12 11 劉永祥 男 23 山東 山東煙台聯合中學學生 3
1949 12 11 張世能 男 19 山東 山東煙台聯合中學學生 4
1949 12 11 譚茂基 男 20 山東 山東煙台聯合中學學生 5
1949 12 11 明同樂 男 19 山東 山東煙台聯合中學學生 6
1949 12 11 王光耀 (王治中) 男 19 山東 山東煙台聯合中學學生 7
1950 1 30 林正亨 男 25 台中 本空地產公司董事長 8
1950 1 30 傅世明 男 25 台北市 台北市皮革器具生產合作社理事 9
1950 2 4 毛却非 男 37 四川 美頌艦少校艦長 10
1950 2 4 張紀君 男 28 河北 美頌艦中尉11
1950 6 7 溫懷禮 男 39 河北 空軍第一大隊第九中隊少尉二級 照相員12
1950 6 10 吳石 男 54 福建 國防部參謀次長 13
1950 6 10 陳寶倉 男 51 福建 聯勤總部第四兵站總監部中將總監 14
1950 6 10 聶曦 男 33 福建 東南長官公署交際科長 15
1950 6 10 朱諶之 女 46 浙江 無 16
1950 6月18日 陳儀 男67浙江 浙江省主席、前台灣行政長官 17
1950 6 23 李皋 男 50 廣西 蒼梧 海軍舞鳳艇艇長 18
1950 6 24 鄭臣嚴 男 30 廣東 警察學校訓導員 19
1950 6 24 王隆煜 男 28 廣東 台北市警局一科科員 20
1950 6 24 林範 男 33 廣東 省警務處四科科員 21
1950 6 24 龍道典 男 26 湖南 高雄市新賓路派出所警員 22
1950 6 24 龍亞電 男 24 湖南 高雄市港務警察所警員 23
1950 6 24 方飛 男 21 湖南 高雄市警局六分局警員 24
1950 6 29 曾勝 (曾南勝) 男 24 廣東 陸軍裝甲旅上士 25
1950 6 29 張啟南 男 27 廣西 陸軍裝甲旅一等兵 26
1950 6 29 羅元心 男 22 廣西 陸軍裝甲旅上等兵 27
1950 6 29 周曉南 男 22 湖南 陸軍裝甲旅下士 28
1950 7 2 廖瑞發 男 39 台北鷺州 商 29
1950 7 2 李中志 男 35 台北 (住台北市) 商 30
1950 7 8 劉秋波 男 24 彰化 商31
1950 7 8 張金爐 男 29 彰化 農 32
1950 7 9 劉如心 男 35 廣東 立法委員33
1950 7 11 張丕烈 男 48 江蘇 招商局海辰輪船長 34
1950 7 11 嚴敦爗 男 39 上海 招商局海辰輪報務主任 35
1950 7 14 文啟元 男 37 江蘇 醫師 36
1950 7 15 王學韜 男 49 福建 陸軍第三十六軍上校戰術教官 37
1950 7 17 劉晉鈺 男 52 福州 台電總經理 38
1950 7 17 嚴惠先 男 29 浙江 台電股長 39
1950 7 19 陳崑崙 男 27 台中 (住員林) 商 40
1950 7 19 許聆音 男 39 台南 (住虎尾) 商 41
1950 7 19 謝信通 男 30 台中 (住台中市) 工 42
1950 7 19 陳順辰 男 39 台中 (住二水) 農 43
1950 7 19 張炎祈 男 24 台南 (住虎尾) 店員 44
1950 7 21 林善標 男 27 福建 果敢艦上士 45
1950 7 21 唐興瑞 男 27 福建 果敢艦上士 46
1950 7 21 賈毓良 男 29 廣東 果敢艦少尉 47
1950 7 21 成章 男 45 山東 果敢艦軍士長 48
1950 7 21 林英傑 男 38 廣東 (住台北市) 教員 49
1950 7 21 許振庠 男 36 廣東 新竹市警察局局長50
1950 7 21 何顥 男 35 廣東 (住員林) 台中縣警察局局長51
1950 7 21 吳彬泉 男 29 廣東 (住台北市) 警察學校教官 52
1950 7 27 應燕銘 男 30 浙江 神杖輪理貨經理 53
1950 8 10 王正均 男 27 福建 國防部參謀長辦公室少校副官54
1950 8 10 林志森 男 31 福建 國防部第四廳第五組中校參謀 55
1950 9 1 陳琳 男 31 安徽 聯合勤務總司令部運輸署運荐一階組員56
1950 9 6 汪聲和 男 32 河北 台灣省政府秘書 57
1950 9 6 李朋 男 31 北平 記者 58
1950 9 6 裴俊 女 28 四川 家務 59
1950 9 6 廖鳳娥 女 27 江西 台灣省立台北醫院護士長 60
1950 9 21 陸建唐 男 47 江蘇 中醫 61
1950 9 30 謝瑞仁 男 42 台南 麻豆鎮農會常務理事62
1950 9 30 蔡國禮 男 30 台南 蔡內科醫院院長63
1950 9 30 張木火 男 38 台中 縣立曾文初級農業職業學校教員64
1950 10 1 劉全禮 男 26 安東 前東南軍政長官公署二科上尉 65
1950 10 1 郭秉衡 男 32 福建 保安司令部政工處中校辦理秘書職務66
1950 10 1 張禮大 男 31 浙江 基隆市府秘書 67
1950 10 1 王平 男 30 浙江 台灣氣象所技士 68
1950 10 1 鄒曙 (鄒必達) 男 28 四川 掃蕩報外勤記者 69
1950 10 1 華震 男 34 松江 無 70
1950 10 1 劉天民 男 40 遼寧 北方企業經理71
1950 10 1 江德興 男 34 新竹縣 健元醫院院長 72
1950 10 1 胡玉麟 男39遼寧空軍農業管理委員會東港分會第一組中校組長 73
1950 10 2 盧盛泉 男 29 宜蘭 商 74
1950 10 2 馮錦輝 男 23 宜蘭 羅東國民小學教員75
1950 10 11 計梅真 女 35 江蘇 無 76
1950 10 11 錢靜芝 女 30 江蘇 空軍子弟學校教員 77
1950 10 14 鍾浩東 男 36 高雄縣 基隆中學校長 78
1950 10 14 李蒼降 男 27 台北 無 79 (李友邦侄兒)
1950 10 14 唐志堂 男 26 台北 軍民合作站書記 80
1950 10 21 李生財 男 23 台北 台灣省鐵路管理局主計處檢查課貨股事務員81 1950 10 21 張添丁 男 25 台北 台灣省鐵路局台北機廠車匠 82
1950 10 21 林德旺 男 28 台北 台灣省鐵路管理局台北機務段司機 83
1950 10 21 許欽宗 男 29 台北 台灣省鐵路管理局台北機務段司機 84
1950 10 21 朱永祥 男 22 台北 台灣省鐵路管理局主計處檢查課司事85
1950 10 27 陳錦耀 男 24 福建 陸軍 12 兵團學員 86
1950 11 7 施部生 男 27 台中縣 無 87
1950 11 7 呂煥章 男 27 台中市 無 88
1950 11 7 張建三 男 20 台中市 無 89
1950 11 7 李金木 男 23 台中市 織蓆工 90
1950 11 7 莊朝鐘 男 23 台中市 台中糖廠工務課繪圖員 91
1950 11 7 林如松 男 23 台中市 台中師範學生 92
1950 11 7 彭沐興 男 21 新竹縣 無 93
1950 11 7 黃士性 男 24 台中縣 台中山林管理所新社鄉森林幹事94
1950 11 7 劉嘉憲 男 20 台中縣 新社國民兵隊附 95
1950 11 8 蕭明華 女 29 廣東 師範學院教員 96
1950 11 8 鄭福春 男 45 河北 鐵路局科長 97
1950 11 8 周哲夫 男 41 安徽 鐵路局股長 98
1950 11 8 吳國祥 男 26 安徽 鐵路局事務員 99
1950 11 18 季澐 女 29 江蘇 (住台北市) 無 100
1950 11 18 羅定天 男 29 雲南 (住台北市) 無 101
1950 11 18 王義火 男 25 台中市 電匠 102
1950 11 18 黃石岩 男 49 台北市 商 103
1950 11 18 賴瓊煙 女 26 台中市 無 (住台北市)104
1950 11 18 徐淵琛 男 39 台北市 合作社經理 105
1950 11 19 劉特慎 男 30 廣東 (住高雄 潮洲) 潮州中學教員 106
1950 11 19 李份 男 42 高雄市 高雄市義合興鐵工辦事員 107
1950 11 19 朱子慧 男 25 高雄市 高雄市獅甲國校教員 108
1950 11 19 何玉麟 男 25 高雄鳳山 彰銀鳳山支行會計 109
1950 11 19 陳山水 男 27 台南 (住高雄市) 碼頭工人 110
1950 11 19 丁開拓 男 38 高雄市 高雄市民風報社記者 111
1950 11 19 陳成法 男 27 高雄市 台灣工礦公司高雄機械廠工人112
1950 11 28 許強 男 38 台南縣 台灣大學醫學院副教授兼附屬醫院第三內科主任113
1950 11 28 郭琇琮 (李志光) (林逸俊) 男 33 台北縣 台大醫學院助教114
1950 11 28 吳思漢 (原名吳調和) (化名林志南) 男 27 台南縣 無 115
1950 11 28 謝湧鏡 (化姓 翁) 男 31 高雄縣 台灣大學熱帶醫學研究所血清室 主任 116
1950 11 28 鄧火生 (鄧東輝) 男 31 台北縣 台灣旅行社餐桌管理所技理員 117
1950 11 28 王耀勳 男 29 台北市 台北市第六倉庫利用合作社總務主任 118
1950 11 28 朱耀山 (陳光一) 男 30 台北縣板橋鎮朱內外科醫院醫師 119
1950 11 28 高添丁 男 51 台北縣 漁販 120
1950 11 28 張國雄 男 30 台北縣 (住台北市) 私立延平補習學校教員 121
1950 11 28 盧志彬 (盧誠) (盧盛琳) 男 31 台北縣 住基隆 無 122
1950 11 28 劉永福 男 34 新竹縣 台灣旅行社圓山團台灣大飯店酒吧招待 123
1950 11 28 蘇炳 男 28 台北市 台灣旅行社台北市火車站公共食堂招待股代理股長 124
1950 11 28 李東益 男 30 台北縣 小販 125
1950 11 28 謝桂林 男 31 高雄縣 自設謝外科醫院 126
1950 11 29 李水井 男 31 台北縣 無 127
1950 11 29 楊廷椅 男 25 新竹市 無 128
1950 11 29 陳水木 男 26 高雄市 無 129
1950 11 29 黃師廉 男 26 台南縣 台南縣朴子國民學校教員130
1950 11 29 陳金目 男 27 台南市 無 131
1950 11 29 賴裕傳 男 22 高雄市 高雄商業職業學校教員 132
1950 11 29 王超倫 男 24 台北市 台大工學院學生 133
1950 11 29 鄭文峰 男 22 台南縣 台大學生 134
1950 11 29 吳瑞爐 男 23 台中縣 台南縣立斗南中學教員 135
1950 11 29 葉盛吉 男 28 台南縣 屏東潮州瘧疾研究所醫師 136
1950 11 29 鄭澤雄 男 25 澎湖 澎湖省立初級水產職業學校教員137
1950 12 7 李漢湖 男 37 新竹 (住八堵) 台鐵運轉科調度員 138
1950 12 7 高金生 男 35 台北新店 台鐵台北機務段司機 139
1950 12 7 李木川 男 31 台北三 重 台鐵台北機務段臥車檢查員140
1950 12 8 張伯哲 (老周) 男 31 廣東 (住中市 南屯) 牧畜 141
1950 12 8 陳福添 男 28 台中市 無 142
1950 12 8 鄧錫章 男 32 台中市 省立台中二中教員 143
1950 12 8 李炳崑 男 31 台中市 家庭教師 144
1950 12 8 陳孟德 男 23 台中縣 大肚 大肚鄉鄉民代表會書記 145
1950 12 8 李繼仁 男 27 台中縣 北斗 北斗鎮農會供銷部主任 146
1950 12 8 簡慶雲 男 25 台中市 北斗初中教員 147
1950 12 11 王再龔 男 23 台中市 木工 148
1950 12 11 李金良 男 23 台中縣 木工 149
1950 12 11 魏源溱 男 24 嘉義市 空軍下士技工 150
1950 12 11 謝奇明 男 23 台中市 空軍第三廠中士技工 151
1950 12 11 林夷吾 男 24 台南縣 無 152
1950 12 11 翁德發 男 22 台中市 台電台中管理處管理員 153
1950 12 14 楊志明 男 29 貴州 陸軍211師工兵連中士班長154
1950 12 16 吳朝麒 男 22 江西 新竹市少年監獄監犯 155
1950 12 16 林如堉 男 27 台北 台北監獄監犯 156
1950 12 19 黃雨生 男 27 新竹 商 157
1950 12 19 林立 男 48 台南 道生醫院院長158
1950 12 19 卓中民 男 27 新竹 商 159
1950 12 19 楊熙文 男 30 嘉義市 教員160
1950 12 19 黃天 男 43 台中 仲介 161
1950 12 19 張鑫森 男 35 河南 (住台中) 前陸軍 55 軍少校162
1950 12 21 洪麟兒 男 50 台 中 草 屯 農 163
1950 12 21 林庚盛 男 34 台 中 大里 掃蕩報霧峰分社業務員 164
1950 12 21 莊金標 男 36 台 中 南投營盤國小教導主任 165
1950 12 21 江朝澤 男 39 台中縣 南投縣立南投初中教員 166
1950 12 21 王炳輝 男 28 台中縣 霧峰 商 167
1950 12 21 黃守謙 男 25 台中縣 南投 南投鎮公所幹事 168
1950 12 22 楊鬧雲 男 28 台南 農 169
1950 12 22 曾福禮 男 28 台南 公務員170
1950 12 22 蘇江 男 25 台南 警士 171
1950 12 23 陸效文 男 28 江蘇 國防部政治部新中國出版社編譯 172
1950 12 23 陳道東 男 28 四川 香港新聞編輯 173
1950 12 23 周芝雨 男 38 湖南 陸軍總部軍法處處長 174
1950 12 23 陳昌獻 男 29 四川 海軍總司令部器材科科員 175
1950 12 23 粟歲豐 男 28 四川 陸軍總司令部副官處上校科長 176
1950 12 23 毛鴻章 男 40 江西 無 177
1950 12 26 陳窗 男 57 台南 農 178
1950 12 26 姜炎坤 男 32 台南 下營鄉鄉長179
1951 1 10 江泰勇 男 21 台中市 無 180
1951 1 10 蔡江水 男 32 嘉義市 洋菜工廠廠主 181
1951 1 10 黃湪桞 男 20 彰化縣 農 182
1951 1 10 陳啟勳 男 19 彰化縣 青菓 183
1951 1 11 沈鎮南 男 49 上海 台糖前總經理 184
1951 1 11 林良桐 男 43 福建 台糖公司人事室主任 185
1951 1 13 楊清淇 男 30 南 縣 大內 戶籍員 186
1951 1 13 楊鬧上 男 48 南 縣 大內 農 187
1951 1 13 鄭沂清 男 28 南 縣 大內 農 188
1951 1 13 康海閣 男 37 南縣 公所會計 189
1951 1 13 潘子欽 男 41 南縣 農 190
1951 1 20 張添丁 男 23 台北 台北電信局報務佐 191
1951 1 20 朱石峰 男 48 台北市 台大醫學院熱帶醫學研究所技佐192
1951 1 20 黃介石 男 23 台中 鹿港第三國校教員 193
1951 1 22 曾文章 男 24 新 竹 竹南 大榮煤礦職員 194
1951 1 22 張增傳 男 23 新 竹 竹南 商 195
1951 1 22 黃蘭芳 男 32 新 竹 竹南 商 196
1951 1 22 簡文宣 男 24 台南 新營 台大肆業197
1951 1 22 黃啟賢 男 28 新竹 農 198
1951 1 24 梁錚卿 (李明) 男 34 廣東 ( 住台中) 農林牧場技工199
1951 1 24 黃蹈中 男 33 廣東 台中地方法院推事 ( 住台中) 200
1951 1 24 陶建芳 男 45 江蘇 (住台北市) 無 201
1951 1 30 劉嘉武 男 26 台中 東勢國校校長 202
1951 1 30 張木生 男 41 台北 汐止鎮副鎮長 203
1951 1 30 陳思文 男 21 台北 樹林 小販 204
1951 2 5 李玉堂 男 51 山東 中將參議 205
1951 2 5 陳伯蘭 女 41 江蘇 無 206
1951 2 5 陳石菁 男 46 江蘇 陸軍 96 軍上校附員 207
1951 2 5 魏天民 男 29 河北 陸軍 67 軍 32 師戰鬥團中尉組員 208
1951 2 14 徐國維 男 28 台南市 家庭工業 209
1951 2 14 許燈炎 男 27 台南縣 技士 210
1951 3 7 簡吉 男 48 高雄縣 教員 211
1951 3 27 顧子清 男 20 江蘇 福州市公安局偵察科員212
1951 4 3 謝富 (謝永春) 男 46 台中 開設永豐雜貨行 213
1951 4 6 蘇金進 男 23 台北 三峽 無 214
1951 4 10 成連輝 男 30 湖南 原任滬市警局機車大隊分隊長來台後業商 215
1951 4 10 鍾國輝 男 43 屏東 內埔 無 216
1951 4 11 段光洪 男 23 四川 國防部第二廳技術研究室軍委一階研究員217
1951 4 17 余大和 男 25 台北 台一五金貿易行會計 218
1951 4 17 魏如羅 男 32 桃園 農 219
1951 4 19 李豪 男 32 上海 陸軍第 52 軍作戰組上尉參謀 220
1951 4 22 周碧梧 男 31 浙江 澎湖地方法院推事 221
1951 4 23 許國漢 男 25 桃園 鐵工 222
1951 4 23 吳啟達 男 20 桃園 商 223
1951 4 24 傅慶華 男 28 高雄縣 無 224
1951 4 29 藍明谷 男 31 高雄縣 基隆中學教員225
1951 5 8 張金海 男 25 台北縣 農 蘆洲 226
1951 5 12 金木山 男 22 嘉義 中油號嘉義溶劑廠工人227
1951 5 12 蘇欐岑 男 19 嘉義 新南區台南電力公司電務組實習生 228
1951 5 21 蔡瑞欽 男 34 台南市 省教育會組長 229
1951 5 21 謝傳祖 男 27 新竹 師大理化四年級生 230
1951 5 21 楊舞井 男 26 台南縣 東石栗子崙國小教員231
1951 5 21 王柏棟 男 23 台南市 台南縣地政事務所業務員232
1951 5 21 林榮村 男 23 台南縣 栗子崙國小教員 233
1951 5 21 黃錦文 男 30 台南縣 農 234
1951 5 21 李凱南 男 28 高雄縣 無 235
1951 5 21 羅天賀 男 32 台南縣 農 236
1951 5 31 鄭平 男 海軍信陽軍艦槍砲下士(秘密槍決) 237
1951 5 31 岳誠 男 海軍信陽軍艦槍砲中士 238
1951 5 31 曲修奎 男 29 號軍艦中尉航海官 239
1951 5 31 龍啟浩 男 園安軍艦帆纜中士 240
1951 5 31 孫玉珍 男 29 號軍艦中尉組長 241
1951 5 31 吳貫三 男 黃埔第四供應站中尉庫員242
1951 5 31 劉鑄九 男 咸寧軍艦上尉航海官 243
1951 5 31 王江水 男 咸寧軍艦少尉軍士長 244
1951 5 31 劉柏銘 男 第一供應站中尉課員 245
1951 5 31 麥煥坤 男 重慶艦輪機上士 246
1951 5 31 馬淑清 女 無 247
1951 5 31 方志澄 男 無 248
1951 5 31 方志剛 男 永康軍艦電機上士 249
1951 5 31 倪穎 男 永清軍艦電機中士 250
1951 5 31 謝志庭 男 海軍總醫院上等炊事兵 251
1951 6 3 貝萊 (喻德海) (彭公戰) (彭特來) 男 29 河北 無 252
1951 6 3 杜麟文 男 28 江蘇 黨政班學員 253
1951 6 17 鄭海樹 男 30 台南市 教員 254
1951 6 17 何川 男 28 台南市 教員 255
1951 6 17 何秀吉 男 32 台南市 教員 256
1951 6 17 邱焜棋 男 22 嘉義市 學生 257
1951 6 17 梅衡山 男 23 嘉義市 學生 258
1951 6 17 唐朝雲 男 23 高雄 東港 學生 259
1951 6 17 軒轅國權 男 25 嘉義市 學生 260
1951 6 17 曾錦堂 男 22 台南市 學生 261
1951 6 17 黃武宗 男 25 台南 東山 教員 262
1951 6 17 何阿水 男 22 台南市 工 263
1951 6 29 蘇藝林 男 33 河北 國防部第 3 廳第 1 組中校參謀 264
1951 6 29 孫玉林 男 37 河北 花蓮泰豐米廠經理 265
1951 6 29 陳平 男 23 浙江 花蓮泰豐米廠記帳員 266
1951 6 29 周一粟 男 27 福建 花蓮廣益木材職員 267
1951 6 29 安學林 男 28 河北 空軍醫院看護中士 268
1951 6 29 張慶 男 22 河南 台大歷史系 2 年級 269
1951 6 29 嚴明森 男 32 廣東 國語日報社編輯 270
1951 6 29 田子彬 男 27 河北 高雄港警所巡官 271
1951 6 29 劉維杰 男 33 山東 花蓮中華電影院收票員 272
1951 6 29 白靜寅 男 32 河南 東部防守司令部少校 273
1951 6 29 徐毅 男 32 江西 省教育廳編審委員會幹事 274
1951 6 29 余熙 男 32 福建 省農林廳視察 275
1951 6 29 葛仲卿 男 25 山東 國防醫學院牙科三年級 276
1951 6 29 譚興坦 男 30 湖南 省工礦公司總務部 277
1951 6 29 林振成 男 33 台北縣 花蓮廣益木材行及泰豐米廠股東278
1951 6 29 簡桂生 男 29 台北縣 花蓮廣益村木材行經理 279
1951 6 29 馬學樅 (馬茨常) 男 41 河北 國語日報社校對 280
1951 6 29 李學驊 男 35 福建 基隆港風茶廳及華泰報關行股東 281
1951 7 13 姚家本 男 38 江蘇 ( 住基隆) 財政部台北關稽查員 282
1951 7 13 張錦生 男 31 浙江 ( 住基隆) 無 283
1951 7 16 楊思非 男 29 湖北 湖北站漢口組運用員284
1951 7 16 韓凌生 女 23 湖北 漢口 正聲電台播音員 285
1951 7 18 張去非 男 43 湖北 無 286
1951 7 18 高涵滋 男 43 湖北 無 287
1951 7 18 周文冕 男 42 湖北 無 288
1951 7 31 康震 男 38 河北 陸軍第 39 師庶務組中校組長 289
1951 8 18 沈明昌 男 26 江蘇 前淞滬警備總司令部松江台上尉台長 290
1951 8 24 陳心菉 男 60 福建 少將退役 291
1951 8 28 徐木火 男 27 桃園 桃園信用合作社 292
1951 8 28 劉鎮國 男 26 桃園 八德鄉公所戶籍員 293
1951 8 28 鍾水寶 男 31 桃園 桃園稅捐處檢查員 294
1951 9 5 李建章 男 29 苗栗 工 295
1951 9 5 詹俊英 男 20 苗栗 大湖 店員 296
1951 9 11 陳鴻平 男 27 廣東 空軍供應司令部中尉 297
1951 9 14 徐嘉發 男 46 浙江 北光輪大管 298
1951 9 18 陳盛妙 男 26 桃園 龜山農會辦事員 299
1951 9 18 卓阿臣 男 25 桃園 龜山鄉公所戶籍員 300
1951 9 18 張仕賢 男 27 桃園 農 301
1951 9 18 劉欽發 男 28 桃園 工 302
1951 9 18 簡阿龍 男 26 桃園 工 303
1951 9 24 林其柏 男 23 南 投 草屯 北縣瑞芳鎮公所事務員304
1951 9 24 劉哲源 男 21 南 投 草屯 農 305
1951 9 24 梁水盛 男 24 南 投 草屯 農 306
1951 10 7 潘承德 男 43 浙江 金瓜石瓜山國民學校校長 307
1951 10 7 方碩德 男 25 福建 金瓜石瓜山國民學校教員 308
1951 10 8 林秋祥 男 22 桃園縣 台北泰北中學高三上學期 309
1951 10 8 黃鼎實 男 21 桃園縣 台北泰北中學高三上學期 310
1951 10 8 施教爐 男 20 桃園縣 台北開南商工高商一年級 311
1951 10 8 林挺行 男 27 桃園縣 桃園倉儲運送店員 312
1951 10 8 呂阿立 男 27 桃園縣 華榮鐵工廠鐵工 313
1951 10 8 魏德旺 男 27 桃園縣 台灣省山地物質供銷委員會南部供銷經理314
1951 10 8 洪振益 男 25 桃園縣 基隆民鐘日報桃園分社業務員 315
1951 11 3 蔡堯山 男 40 彰化 商 316
1951 11 3 方弢 男 40 廣東 基隆省立基隆中學教員 317
1951 11 3 莊阿開 男 39 台北縣 商 318
1951 11 3 游英 男 23 台北縣 學生 319
1951 11 3 林天河 男 25 基隆市 工 320
1951 11 18 徐會之 男 51 湖北 前川鄂湘邊區緩靖公署中將副主任321
1951 11 23 孫子仁 男 50 湖北 少將高參 322
1951 12 19 傅煒亮 男 25 新竹縣 台大機械系學生 323
1951 12 19 黎子松 男 36 廣東 新竹縣立中學教員 324
1951 12 22 謝達 男 59 雲林 虎尾 農 325
1951 12 22 陳明和 男 32 雲林 虎尾 工 326
1951 12 23 于成志 男 42 山東 砲兵獨立三團輔導營少校 327
1951 12 23 曲德修 男 39 山東 陸軍 67 軍軍官戰鬥團少校 328
1952 1 5 曾慶溪 男 23 桃園 大溪 農 329
1952 1 5 黃喜 男 28 大溪 農 330
1952 1 5 邱水 男 31 大溪 農 331
1952 1 5 陳明德 男 31 大溪 商 332
1952 1 24 鄭香廷 男 28 新竹 台泥竹東廠 333
1952 1 24 彭明雄 男 27 新竹 台泥竹東廠 334
1952 1 24 羅文通 男 25 新竹 台泥竹東廠 335
1952 1 24 鄭書六 男 26 新竹 台泥竹東廠 336
1952 1 24 彭紹昌 男 25 新竹 台泥竹東廠 337
1952 1 24 陳英浪 男 25 新竹 台泥竹東廠 338
1952 1 24 彭金鑾 男 28 新竹 台泥竹東廠 339
1952 1 24 楊熾森 男 28 新竹 台泥竹東廠 340
1952 2 20 顧炤 男 28 南京 無 341
1952 2 22 高草 女 26 雲林 護士 342
1952 2 22 楊源盛 男 53 屏東 農 343
1952 2 22 蕭彩祥 男 46 屏東 農 344
1952 2 22 劉坤泉 男 26 新竹縣 商 345
1952 2 23 黃奕耀 男 24 福建 航勝輪司機346
1952 2 23 蔡裕康 男 36 福建 航勝輪股東兼管理員347
1952 2 23 林安家 男 48 福建 航勝輪正司機 348
1952 2 23 鄭文北 男 35 福建 航勝輪副駕駛 349
1952 2 23 陳文法 男 25 福建 航勝輪水手 350
1952 2 23 潘大貢 男 32 福建 航勝輪水手 351
1952 2 26 王德文 男 24 江蘇 聯勤准尉 352
1952 2 28 莊新祿 男 68 新竹 大溪 農 353
1952 3 3 王臣濱 男 28 福建 西藥商354
1952 3 3 陳蓮亭 女 23 福建 福州市警察局會計室辦事員355
1952 3 3 蕭春進 男 33 苗栗 南莊 田美國校教員 356
1952 3 3 黃昌祥 男 34 苗栗 南莊 大河國校教員 357
1952 3 3 黃新玉 男 32 苗栗 南莊 農 358
1952 3 4 陳鎮山 男 27 台南市 商 359
1952 3 4 楊順 男 26 苗栗 竹南 農 360
1952 3 4 蕭春源 男 30 苗栗 竹南 農 361
1952 3 4 蕭清標 男 32 苗栗 頭份 農 362
1952 3 11 吳梁明 男 23 桃園 龜山 農 363
1952 3 11 游成 男 23 桃園 龜山 工 364
1952 3 11 李玉麟 ( 李玉鄰) 男 23 桃 園 龜山 農 365
1952 3 11 邱垂和 ( 邱水和) 男 28 桃園 工 366
1952 3 26 曹賜讓 男 24 桃園 工 367
1952 3 26 呂高明 男 26 桃園 龜山農會信用部主任 368
1952 3 26 余火珠 男 23 新竹縣 鐵路局新竹站務員 369
1952 3 26 王添進 男 34 新竹市 鐵路局機務段修理匠 370
1952 3 26 鄭秋徒 男 26 新竹縣 鐵路局火車司機 371
1952 3 26 蕭清安 男 28 新竹縣 鐵路局新竹站檢車員372
1952 3 28 林金木 男 23 苗栗 無 373
1952 3 28 羅水塗 男 28 苗栗 通宵台鐵管理局主計處審核課司事 374
1952 3 28 葉秋鐘 男 23 苗栗 竹南 台灣合會儲蓄竹南分公司佐理員375
1952 4 1 郭慶 男 31 雲林 貓兒干國民學校校長 376
1952 4 1 梁九木 男 29 雲林 農 377
1952 4 1 李日富 男 26 雲林 台西國民學校教員378
1952 4 2 林彩滿 男 26 苗栗 栖潭 公所辦事員 379
1952 4 2 甘永煥 男 23 苗栗 栖潭 商 380
1952 4 2 沈阿鼎 男 28 苗栗 栖潭 商 381
1952 4 2 謝運石 男 33 苗栗 農 382
1952 4 2 黃裕煥 男 30 苗栗 公所職員 383
1952 4 5 謝金波 男 31 南投 南投第二國校教員384
1952 4 5 陳力羣 男 24 福建 北市省師圖書館幹事 385
1952 4 5 王起均 男 23 福建 台北稅捐處實習員 386
1952 4 5 高有財 男 22 台北 鶯歌 台北師範學生 387
1952 4 5 董傳壽 男 22 台北 三峽 商 388
1952 4 8 張漢平 男 31 江蘇 陸軍 206 師上兵 389
1952 4 18 張萬枝 男 29 雲林 鐵路局嘉義工務段 390.
1952 4 20 廖阿賜 男 35 苗栗 農 391
1952 4 22 李友邦 男 47 台北縣 國民黨台灣省黨部副主任委員 392
1952 4 25 吳沼木 男 26 雲林 元長國小教員 393
1952 4 25 吳復 男 27 雲林 農 394
1952 4 25 蔡添丁 男 50 雲林 農 395
1952 4 25 蔡西涵 男 52 雲林 商 396
1952 5 8 朱文清 男 39 廣東 英商大金山輪大副 397
1952 5 19 施純忠 男 34 雲林 二崙鄉公所幹事 398
1952 5 19 陳天枝 男 31 雲林 永定國小教員 399
1952 5 19 廖坤林 男 27 雲林 崙背國小教員 400
1952 5 19 廖森元 男 25 台南 鹽水 教員 401
1952 5 19 李永木 男 23 雲林 教員 402
1952 5 20 王如梁 男 29 新竹縣 台灣工礦公司新竹紡織廠工人 403
1952 5 30 張長庚 男 36 浙江 商 404
1952 5 30 張亨運 男 46 浙江 船伕 405
1952 6 2 劉賽慧 男 26 新竹縣 工礦公司新竹紡織廠技工 406
1952 6 7 莊昭英 男 25 高雄縣 鳳山 文具商 407
1952 6 17 林嘉鴻 男 30 苗栗 三灣鄉公所財務幹事 408
1952 6 17 陳維芳 男 29 苗栗 三灣農會會計 409
1952 6 17 劉福壬 男 34 苗栗 三灣農會總務股長410
1952 6 17 李榮窗 男 51 苗栗 三灣 農 411
1952 6 18 姚錦 男 43 廣東 中壢義民中學教務主任 412
1952 6 18 黃賢忠 男 33 廣東 中壢義民中學教員413
1952 6 18 徐代錫 男 37 桃園縣 中壢鎮公所幹事 414
1952 6 18 邱興生 男 24 桃園縣 內壢國民學校教員 415
1952 6 22 周清連 男 27 台南縣 中油高雄廠技工 416
1952 6 22 簡開用 男 24 高雄縣 中油高雄廠技工 417
1952 6 22 張文興 男 27 高雄縣 中油高雄廠技工 418
1952 6 22 許文治 男 25 高雄縣 中油高雄廠技工 419
1952 6 22 許上明 男 22 高雄縣 中油高雄廠技工 420
1952 6 22 鄭清標 男 24 高雄市 高雄水泥廠工人 421
