以下資料僅供參考。資料來源:全國各大報紙及網站 | | | |||
基北區96-93年登記分發(公立高中)最低錄取分數彙整表(二) | | ||||
校名 | 科別 | 96年最低分/pr值 | 95年最低分/pr值 | 94年最低分/pr值 | 93年最低分/pr值 |
大直高中 | 普通科 | 265/94 | 251/91 | 255/92 | 254/92 |
大理高中 | 普通科 | 230/73 | 226/81 | 223/80 | 226/81 |
百齡高中 | 普通科 | 245/83 | 237/85 | 239/86 | 239/87 |
西松高中 | 普通科 | 258/89 | 246/89 | 250/90 | 249/90 |
南湖高中 | 普通科 | 男 248/85 女 244 | 238/86 | 247/89 | 237/86 |
陽明高中 | 普通科 | 240/84 | 男 232/83 女 231/83 | 235/85 | 233/84 |
復興高中 | 普通科 | 223/71 | 214/75 | 214/76 | 217/78 |
成淵高中 | 普通科 | 254/88 | 243/88 | 245/89 | 246/89 |
政大附中 | 普通科 | 276/96 | 270/96 | ||
南港高中 | 普通科 | 245/83 | - | 230/83 | 229/83 |
育成高中 | 普通科 | 226/78 | 男 217/77 女 215/76 | 222/79 | 219/78 |
中崙高中 | 普通科 | 男 270/95 女 268/95 | 男 262/94 女 258/93 | 264/94 | 262/95 |
萬芳高中 | 普通科 | 男 234/82 女 235/82 | 230/83 | 229/82 | 230/83 |
麗山高中 | 普通科 | 男 270/95 女 269/95 | 男 261/94 女 259/93 | 260/94 | 男 258/93 女 260/94 |
華僑高中 | 普通科 | 213/81 | 225/81 | 221/79 | 225/81 |
國立三重高中 | 普通科 | 233/81 | 229/82 | 225/80 | 226/81 |
限會員,要發表迴響,請先登入