以下資料僅供參考。資料來源:全國各大報紙及網站 |
|
| |||
基北區96-93年登記分發(公立高中)最低錄取分數彙整表(三) |
| ||||
校名 | 科別 | 96年最低分/pr值 | 95年最低分/pr值 | 94年最低分/pr值 | 93年最低分/pr值 |
泰山高中 | 普通科 | 208/71 | 208/74 | 204/71 | 208/74 |
林口高中 | 普通科 | 208/70 | 221/74 | - | 220/79 |
永平高中 | 普通科 | 237/83 | 男 239/86 女 235/85 | - | 242/88 |
樹林高中 | 普通科 | 218/75 | 217/78 | - | 217/78 |
明德高中 | 普通科 | 218/75 | 210/74 | - | 211/75 |
三民高中 | 普通科 | 218/75 | - | 213/75 | - |
清水高中 | 普通科 | 225/78 | 225/80 | - | 222/80 |
雙溪高中 | 普通科 | 190/65 | 198/70 | 187/64 | 198/70 |
金山高中 | 普通科 | 191/66 | 183 | - | - |
海山高中 | 普通科 | 257/91 | 男 249/90 女 244/88 | - | 246/89 |
秀峰高中 | 普通科 | 212/71 | 210/75 | - | 210/75 |
安康高中 | 普通科 | 218/75 | 男 212/75 女 210/74 | 218/77 | 222/80 |
石碇高中 | 普通科 | 214/74 | 212/75 | - | 214/76 |
錦和高中 | 普通科 | - | 230/82 | - | 232/84 |
縣立三重高中 | 普通科 | 219/75 | 216/77 | 217/77 | 216/77 |
基隆高中 | 普通科 | 174/ - | 179/60 | 177/59 | 175/60 |
基隆女中 | 普通科 | 204/65 | 201/70 | 207/73 | 205/73 |
基隆安樂 | 普通科 | 183/60 | 178 | 172/57 | 172/59 |
基隆中山 | 普通科 | 188/62 | 183 | ||
基隆暖暖 | 普通科 | - | 191 |
限會員,要發表迴響,請先登入