以下資料僅供參考。資料來源:全國各大報紙及網站 | | | |||
基北區96-93年登記分發(公立高中)最低錄取分數彙整表(一) | | ||||
校名 | 科別 | 96年最低分/pr值 | 95年最低分/pr值 | 94年最低分/pr值 | 93年最低分/pr值 |
建國高中 | 普通科 | 288/99 | 281/99 | 280/99 | 280/99 |
師大附中 | 普通科 | 男285/98 | 男277/98 | 男276/98 | 男276/98 |
師大附中 | 普通科 | 女284/98 | 女275/98 | 女275/97 | 女277/98 |
北一女中 | 普通科 | 286/99 | 277/98 | 277/98 | 279/99 |
中山女中 | 普通科 | 277/97 | 268/96 | 267/97 | 271/97 |
成功高中 | 普通科 | 278/97 | 270/96 | 269/96 | 269/97 |
松山高中 | 普通科 | 男275/97女274/97 | 男267/96女264/95 | 266/95 | 268/96 |
內湖高中 | 普通科 | 男264/93女257/93 | 248/90 | 255/92 | 男258/94女248/90 |
景美女中 | 普通科 | 260/93 | 247/89 | 248/90 | 256/93 |
大同高中 | 普通科 | 男272/96女270/96 | 男264/95女260/94 | 261/94 | 266/96 |
板橋高中 | 普通科 | 男267/94女252/89 | 男260/94女254/92 | 253/91 | 男260/94女255/93 |
中正高中 | 普通科 | 260/90 | 男244/88女243/88 | 249/90 | 245/89 |
新店高中 | 普通科 | 227/79 | 231/83 | 232/83 | 233/84 |
永春高中 | 普通科 | 248/84 | 男229/82女232/83 | 234/84 | 229/83 |
和平高中 | 普通科 | 男265/92女256/92 | 男257女245 | 256/92 | 男257/93女249/90 |
中和高中 | 普通科 | 男259/90女255/90 | 男253/91女241/87 | 243/88 | 248/90 |
新莊高中 | 普通科 | 243/82 | 235/85 | 236/85 | - |
華江高中 | 普通科 | 男237/83女238/83 | 231/83 | 230/83 | 231/83 |
明倫高中 | 普通科 | 249/85 | 239/86 | 238/86 | 242/88 |
限會員,要發表迴響,請先登入