99年基測第二次登記分發最低錄取分數
2010/09/09 17:47
瀏覽101,362
迴響0
推薦9
引用1
此文摘自PTT[青蘋果樹 高中, 國中, 國小][國中]的內文 是多位收集的結果,僅供參考 望要基測的學子,可擇優慎選值得念的高中 [基北區][桃園區][竹苗區][中投區][彰化區][雲嘉區][台南區][高屏區][宜花東] |
學校名稱 | 分數 | 擇優pr值 | 備註 | |
基北區================================== | ||||
建中 | 405 | 99 | (同分比序) | |
北一女 | 403 | 98 | ||
附中(男) | 403 | 98 | (同分比序) | |
附中(女) | 403 | 98 | ||
成功 | 401 | 97 | ||
中山 | 400 | 97 | (同分比序) | |
松山(男) | 399 | 96 | (同分比序) | |
松山(女) | 398 | 96 | (同分比序) | |
政附 | 398 | 96 | ||
大同(男) | 398 | 96 | (同分比序) | |
大同(女) | 397 | 95 | (同分比序) | |
中崙(男) | 397 | 95 | ||
中崙(女) | 396 | 95 | ||
麗山 | 396 | 95 | (同分比序) | |
板中(男) | 395 | 94 | ||
板中(女) | 394 | 94 | ||
大直 | 394 | 94 | ||
和平(男) | 393 | 93 | (同分比序) | |
內湖(男) | 391 | 92 | ||
景美 | 390 | 91 | ||
海山(男) | 388 | 90 | ||
西松 | 388 | 90 | ||
成淵 | 388 | 90 | ||
和平(女) | 387 | 90 | ||
大安電機科 | 386 | 89 | ||
內湖(女) | 386 | 89 | (同分比序) | |
海山(女) | 386 | 89 | ||
中和(男) | 386 | 89 | (同分比序) | |
中正 | 383 | 88 | ||
永平 | 382 | 87 | ||
明倫 | 382 | 87 | (未必最低) | |
南湖(男) | 381 | 87 | ||
中和(女) | 381 | 87 | ||
大安電子科 | 380 | 87 | ||
大安資訊科 | 378 | 86 | ||
南湖(女) | 378 | 86 | ||
百齡 | 378 | 86 | ||
松商國貿科 | 377 | 85 | ||
永春 | 375 | 84 | ||
北士商廣設 | 375 | 84 | (未必最低) | |
新店 | 375 | 84 | ||
新莊 | 375 | 84 | ||
陽明 | 374 | 84 | ||
華江 | 370 | 82 | ||
松商商經科 | 367 | 81 | ||
大安綜高科 | 367 | 81 | ||
錦和 | 366 | 80 | 校方 | |
萬芳(女) | 366 | 80 | ||
萬芳(男) | 365 | 80 | ||
國三重 | 362 | 78 | ||
南港 | 362 | 78 | ||
大理 | 362 | 78 | (未必最低) | |
松商會計科 | 362 | 78 | ||
丹鳳 | 361 | 78 | ||
清水 | 359 | 77 | ||
華僑 | 358 | |||
北市商資處 | 356 | |||
北市商國貿 | 354 | |||
育成 | 353 | 75 | ||
松農電機科 | 353 | 75 | ||
縣立三重 | 351 | 74 | ||
三民 | 348 | 73 | (未必最低) | |
復興 | 348 | 73 | ||
松商綜高 | 347 | 72 | ||
樹林 | 346 | 72 | ||
華興 | 344 | 71 | (未必最低) | |
明德 | 338 | |||
木柵電機科 | 333 | 67 | ||
林口 | 328 | 66 | ||
泰山 | 328 | 66 | ||
淡商普通科 | 327 | 65 | ||
基女 | 323 | 64 | ||
淡商控制科 | 322 | 64 | ||
淡商電機科 | 321 | 63 | ||
暖暖 | 317 | 62 | ||
泰山電機科 | 312 | 60 | (未必最低) | |
淡商會計科 | 312 | 60 | ||
淡商園藝科 | 311 | 60 | ||
安樂 | 310 | 60 | ||
金山 | 309 | 59 | ||
基中山 | 308 | 59 | ||
木柵模具科 | 280 | 51 | ||
基中 | 255 | 45 | ||
桃園區==================================TOP | ||||
武陵 | 400 | 97 | ||
中壢 | 393 | 93 | ||
桃園 | 387 | 90 | ||
內壢 | 384 | 88 | ||
陽明 | 372 | 83 | ||
平鎮 | 370 | 82 | ||
永豐 | 362 | 78 | ||
桃農電子科 | 359 | 77 | (未必最低) | |
南崁 | 354 | 75 | ||
大園 | 352 | 74 | ||
壢商國貿科 | 340 | 71 | ||
壽山 | 337 | 69 | ||
壢商資處科 | 333 | 67 | ||
大溪 | 324 | 64 | ||
桃農生機科 | 321 | 64 | (未必最低) | |
楊梅 | 314 | 61 | ||
壢家資處科 | 312 | 61 | (未必最低) | |
桃農園藝科 | 308 | 60 | (未必最低) | |
新興應外(英) | 304 | 58 | (未必最低) | |
楊梅電子科 | 295 | 56 | (未必最低) | |
新興 | 293 | 55 | (未必最低)←請問這是普通科or綜高\部? | |
新興觀光科 | 280 | 52 | (未必最低) | |
龍農園藝科 | 271 | 49 | (未必最低) | |
新興飛修科 | 248 | 44 | (未必最低) | |
啟英汽車科 | 230 | 39 | ||
竹苗區==================================TOP | ||||
實驗高中(新竹) | 399 | 96 | 第一次申請,不參加第二次分發 | |
竹中 | 389 | 91 | ||
竹女 | 388 | 90 | ||
建台實驗班 | ? | 90以上 | ||
竹北 | 383 | 88 | ||
竹工電機科 | 379 | 86 | ||
建功 | 379 | 86 | ||
竹工綜高 | 374 | 84 | ||
竹商綜高 | 371 | 82 | ||
竹東 | 349 | 73 | ||
建台直升班 | ? | 66以上 | ||
竹南 | 322 | 64 | ||
國苑中 | 309 | 59 | (竹苗區) | |
300 | 57 | (中投區) | ||
建台非直升班 | ? | 55以上 | ||
縣苑中 | 285 | 53 | (竹苗區) | |
262 | 47 | (中投區) | ||
苗中 | 279 | 51 | ||
卓蘭綜高 | 266 | 48 | ||
苗商 | 259 | 46 | ||
卓蘭普通科 | 235 | 41 | ||
大湖 | 231 | 40 | ||
苗工 | 208 | 34 | ||
君毅 | 150 | 21 | ||
大成 | 126 | 15 | ||
中興 | 90 | 6 | ||
育民 | 免試入學 | |||
龍德 | 免試入學 | |||
賢德 | 免試入學 | |||
中投區==================================TOP | ||||
中一中 | 401 | 97 | 校方 | |
中女 | 400 | 97 | ||
文華(男) | 398 | 96 | ||
國大里 | 397 | 95 | ||
中科實 | 395 | 94 | ||
中二中(女) | 393 | 93 | ||
文華(女) | 392 | 92 | ||
中二中(男) | 389 | 91 | ||
惠文 | 388 | 90 | ||
中工電機科 | 385 | 89 | ||
中工資訊科 | 385 | 89 | ||
西苑 | 383 | 88 | ||
忠明 | 382 | 87 | ||
豐原 | 374 | 84 | ||
中商應外科 | 370 | 82 | ||
東山 | 370 | 82 | ||
中商國貿科 | 366 | 80 | (同分比序) | |
中農機電科 | 360 | 78 | ||
中農觀光科 | 359 | 77 | ||
中商資處科 | 358 | 77 | ||
中商商經科 | 357 | 76 | ||
中商會計科 | 354 | 75 | ||
中農餐管科 | 351 | 74 | ||
長億 | 349 | 73 | ||
中商服飾科 | 349 | 73 | ||
中工板金科 | 347 | 72 | ||
中農土木科 | 347 | 72 | ||
中農食品科 | 345 | 72 | ||
中農畜保科 | 345 | 72 | ||
豐商 | 342 | 71 | ||
中農森林科 | 339 | 69 | ||
中商幼保科 | 336 | 68 | ||
中農農經科 | 329 | 66 | ||
中農園藝科 | 326 | 66 | ||
中農幼保科 | 324 | 64 | ||
草商資處科 | 319 | 62 | (未必最低) | |
僑光企管(專) | 300 | 57 | ||
埔工建築科 | 299 | 57 | ||
草商配管科 | 299 | 57 | (未必最低) | |
彰化區==================================TOP | ||||
彰女 | 387 | 90 | (同分比序) | |
彰中 | 384 | 88 | (同分比序) | |
彰師附工電子科 | 375 | 84 | ||
員林 | 370 | 82 | ||
彰商綜高 | 368 | 81 | ||
和美 | 350 | 74 | ||
彰商商經科 | 342 | 71 | ||
精誠 | 340 | 70 | ||
溪湖 | 336 | 68 | ||
彰師附工綜高 | 335 | 68 | ||
藝術 | 318 | 62 | ||
鹿港 | 310 | 60 | ||
成功 | 300 | 57 | ||
員商幼保科 | 297 | 56 | ||
北斗普通科 | 279 | 51 | ||
北斗美容科 | 276 | 50 | ||
永靖建築科 | 271 | 49 | ||
崇實冷凍科 | 264 | 47 | ||
成功汽車科 | 260 | 46 | ||
二林 | 243 | 42 | ||
彰化啟智幼保科 | 240 | 42 | ||
文興 | 220 | 37 | ||
雲林區==================================TOP | ||||
斗六 | 353 | 75 | ||
虎尾 | 336 | 68 | ||
斗家應外科 | 326 | 65 | (申請原始最低344分) | |
斗南 | 317 | 62 | ||
斗家國貿科 | 316 | 62 | ||
斗家廣設科 | 315 | 62 | ||
嘉義區================================== | ||||
嘉女 | 372 | 83 | ||
嘉中 | 368 | 81 | ||
台南區==================================TOP | ||||
南一中 | 397 | 95 | ||
南女 | 393 | 93 | ||
南科實 | 393 | 93 | ||
家齊 | 384 | 88 | ||
南二中 | 380 | 87 | ||
大灣 | 377 | 85 | ||
南工資訊科 | 373 | 83 | ||
南大附中(普高) | 371 | 82 | 未必最低 | |
新營 | 368 | 81 | ||
南商應外科 | 366 | 80 | ||
南寧 | 363 | 80 | ||
新豐(普高) | 361 | 78 | ||
南工建築科 | 354 | 77 | ||
新化 | 345 | 72 | ||
土城 | 343 | 71 | ||
南商會計科 | 341 | 70 | ||
家齊服裝科 | 301 | 57 | ||
善化 | 250 | 44 | ||
高雄區==================================TOP | ||||
雄中 | 399 | 96 | ||
高師附(男) | 397 | 95 | ||
雄女 | 396 | 95 | ||
高師附(女) | 395 | 94 | ||
鳳中 | 394 | 94 | ||
瑞祥 | 389 | 91 | ||
鳳新 | 388 | 90 | ||
新莊 | 386 | 89 | ||
三民 | 376 | |||
雄工電機科 | 373 | 84 | ||
前鎮 | 370 | 82 | ||
雄工資訊科 | 366 | 80 | ||
雄工電子科 | 362 | 79 | ||
中山 | 361 | 78 | 校方說法 | |
雄商廣設科 | 360 | 78 | ||
雄工化工科 | 352 | 74 | ||
屏東區================================== | ||||
屏女 | 354 | 75 | ||
大同 | 335 | 68 | ||
屏中 | 322 | 64 | ||
宜蘭區==================================TOP | ||||
羅東 | 353 | 75 | ||
宜中(女) | 388 | 90 | ||
宜中(男) | 338 | 69 | ||
蘭女 | 327 | 65 | ||
花蓮區================================== | ||||
花女 | 326 | 65 | ||
海星 | 315 | 61 | ||
花商應外科 | 310 | 60 | ||
花中 | 304 | 58 | ||
海星綜高 | 231 | 40 | ||
台東區================================== | ||||
東中 | 256 | 45 | ||
澎金區================================== |
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入