精選
新方法,新信心(邁向財務自由的機率更大了!)
2006/10/23 15:22
瀏覽296
迴響0
推薦0
引用0
傻瓜投資術是投資方法之一,但近兩個月重新拾起幾本以往買的投資大師的書後,再以回溯資料驗證後,發現更好的投資方法,而且長期績效極為不錯,只是投資時間久些,而且每季及每年要重複檢視,每次大概會選出十檔股票做為組合,以下是今年8月份開始驗證的資料,讓大家作參考:
| 8/15價格 | 1000 | 現金股利 | 股票股利 | 10/16價格 | 報酬率 | 實質報酬率 | |
| 21.35 | 0.5 | 1.5 | 23.2 | ||||
| 1531 高林股 | 21350 | 500 | 3480 | 27180 | 27.31% | 26.71% | |
| 29.3 | |||||||
| 9915 億豐 | 30.2 | 30200 | 0 | 0 | 29300 | -2.98% | -3.58% |
| 40.7 | |||||||
| 1527 鑽全 | 47 | 47000 | 2.13 | 2.13 | 51499.1 | 9.57% | 8.97% |
| 2130 | 8669.1 | ||||||
| 34.2 | 29 | ||||||
| 6189 豐藝 | 34200 | 2 | 1.5 | 35350 | 3.36% | 2.76% | |
| 2000 | 4350 | ||||||
| 24.85 | 0 | 0 | 27.5 | ||||
| 3022 威達電 | 24850 | 27500 | 10.66% | 10.06% | |||
| 29.9 | 0 | 0 | 32.25 | ||||
| 3045 台灣大 | 29900 | 32250 | 7.86% | 7.26% | |||
| 37.2 | 0 | 0 | 38.8 | ||||
| 6131 悠克 | 37200 | 38800 | 4.30% | 3.70% | |||
| 23.35 | 0 | 0 | 27.55 | ||||
| 5484 慧友 | 23350 | 27550 | 17.99% | 17.39% | |||
| 47.85 | 4.03 | 1.01 | 40.15 | ||||
| 2495 普安 | 47850 | 4030 | 4055.15 | 48235.15 | 0.80% | 0.20% | |
| 28.2 | 0 | 0 | 31.5 | ||||
| 1520 復盛 | 28200 | 31500 | 11.70% | 11.10% | |||
| 累積報酬率 | 84.58% | ||||||
| 平均報酬率 | 8.46% |
你可能會有興趣的文章:

