







🌍 全球黃金儲備 Top 20 國家排名
根據世界黃金協會(World Gold Council)及主要財經數據庫(如 IMF、Trading Economics)截至 2024年末至2025年初 的最新數據,以下是全球黃金儲備量最多的 20 個國家/地區排名。
🌍 全球黃金儲備 Top 20 國家排名
(數據單位:公噸 / Tonnes,數據可能因月份更新略有浮動)
| 排名 | 國家/地區 | 黃金儲量 (約數) | 備註與洞察 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 美國 (USA) | 8,133 | 遙遙領先,佔其外匯儲備約 70% 以上,主要存放於諾克斯堡。 |
| 2 | 🇩🇪 德國 (Germany) | 3,351 | 歐洲第一,近年將大量黃金從紐約和巴黎運回本國。 |
| 3 | 🇮🇹 義大利 (Italy) | 2,452 | 儘管經濟波動,義大利央行始終持有大量黃金作為穩定基石。 |
| 4 | 🇫🇷 法國 (France) | 2,437 | 100% 存放於本國,積極推動黃金儲備審計與透明化。 |
| 5 | 🇷🇺 俄羅斯 (Russia) | 2,336 | 近年因地緣政治因素積極去美元化,大幅增持黃金。 |
| 6 | 🇨🇳 中國 (China) | 2,264+ | 增長最快者之一。官方數據持續上升,以此推進人民幣國際化。 |
| 7 | 🇨🇭 瑞士 (Switzerland) | 1,040 | 人均黃金持有量極高,作為全球金融避風港的象徵。 |
| 8 | 🇯🇵 日本 (Japan) | 846 | 亞洲第二大持有國,外匯儲備中黃金佔比相對較低。 |
| 9 | 🇮🇳 印度 (India) | 855+ | 央行近年積極買入,加上民間持有量(飾金),實際國內黃金存量驚人。 |
| 10 | 🇳🇱 荷蘭 (Netherlands) | 612 | 近年將大量黃金從海外運回,以增強公眾信心。 |
| 11 | 🇹🇷 土耳其 (Turkey) | 585~640* | 數據波動較大,因其將商業銀行持有的黃金也計入央行負債表。 |
| 12 | 🇵🇱 波蘭 (Poland) | 420~530 | 近期大買家。目標是將黃金佔儲備比例提升至 20%,近年購買量激增。 |
| 13 | 🇹🇼 台灣 (Taiwan) | 423.6 | 長期持穩,名列全球前茅,主要作為新台幣發行準備及戰略資產。 |
| 14 | 🇵🇹 葡萄牙 (Portugal) | 383 | 儘管經濟體量較小,但黃金佔其外匯儲備比例非常高。 |
| 15 | 🇺🇿 烏茲別克 (Uzbekistan) | 365 | 國內盛產黃金,央行經常進行買賣操作,數據變動頻繁。 |
| 16 | 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 (Saudi Arabia) | 323 | 實際數字可能更高,官方數據多年未更新,近期顯示略有增加。 |
| 17 | 🇰🇿 哈薩克 (Kazakhstan) | 310~320 | 國內生產黃金,過去幾年是主要賣家,近期持穩。 |
| 18 | 🇬🇧 英國 (UK) | 310 | 曾於 1999-2002 年大量拋售(被稱為「布朗底部」),現持有量相對穩定。 |
| 19 | 🇱🇧 黎巴嫩 (Lebanon) | 287 | 儘管面臨嚴重經濟危機,仍持有大量黃金作為最後的資產屏障。 |
| 20 | 🇪🇸 西班牙 (Spain) | 282 | 儲備量長期穩定,主要用於支持歐元區體系。 |
> 特別說明:
> * 國際組織: 若將國際金融組織納入排名,國際貨幣基金組織 (IMF) 將以約 2,814 噸 位居全球第 3(僅次於美國和德國);歐洲央行 (ECB) 亦持有約 506 噸。
> * 數據變動: 土耳其、中國、波蘭和印度是近期市場上最活躍的買家,數據每個月都可能會有顯著更新。
>
📊 關鍵趨勢分析
* 央行購金潮 (Central Bank Buying): 2024-2025 年間,全球央行(特別是新興市場如中國、波蘭、印度)持續淨買入黃金,主要目的是分散風險,減少對美元資產的依賴(去美元化)。
* 台灣的地位: 台灣的黃金儲備量長期穩定在 423.6 噸,排名全球第 13 左右,以人均持有量或佔外匯存底比例來看,資產實力相當雄厚。
* 西金東移: 傳統西方強權(美、德、法、義)多為「存量」持有,不再大規模買賣;而東方國家(中、俄、印)則為「增量」主力。
臉書:
https://www.facebook.com/share/v/1FnqnXJmV1/?mibextid=wwXIfr








