2011-2012有線電視系統整體營運狀況
2014/08/18 10:05
瀏覽148
迴響0
推薦0
引用0
| 2011 | 2012 | 變化% | Note | |
| 系統數 | 57 | 57 | 扣除大高雄、威達 | |
| 訂戶數 | 4,982,561 | 4,909,605 | -1.46% | |
| 一區一家系統 | 35 | 35 | ||
| 一區一家訂戶 | 3,165,652 | 3,122,005 | -1.38% | |
| 人口戶數 | 8,057,761 | 8,115,509 | 0.72% | |
| Cable普及率 | 62% | 60% | ||
| 數位訂戶數 | 570,727 | 1,041,709 | 82.52% | |
| 數位化比例 | 11.28% | 21% | ||
| 寬頻上網訂戶 | 1,013,796 | 1,081,623 | 6.69% | |
| 寬頻滲透率 | 20.35% | 22.03% | ||
| 平均月費 | 536 | 533 | -0.56% | |
| 營業收入(千元) | 37,439,422 | 37,784,723 | 0.92% | |
| 營業成本(千元) | 20,305,232 | 21,235,807 | 4.58% | |
| 毛利(千元) | 17,134,230 | 16,548,916 | -3.42% | |
| 毛利率 | 45.77% | 43.80% | ||
| 營業淨利(千元) | 11,322,160 | 10,862,602 | -4.06% | |
| 淨利率 | 30.24% | 28.75% | ||
| 稅前淨利(千元) | 8,425,020 | 8,616,481 | 2.27% | |
| 稅前淨利率 | 22.50% | 22.80% | ||
| 平均EPS(元) | 2.30 | 2.35 | 2.17% | |
| ARPU/年(元) | 7,514 | 7,696 | 2.42% | Average revenue per unit. |
| ARPU/月(元) | 626 | 641 | 2.42% | |
| ACPU/年 | 4,075 | 4,325 | 6.14% | Average cost per unit. |
| ACPU/月 | 340 | 360 | 6.14% | |
| ANPPU/月 | 189 | 184 | -2.63% | Average net profit per unit. |
| 非基本頻道收入占比 | 14.38% | 16.89% | 計算: (ARPU- 平均收費)/ARPU | |
| 資產總額(千元) | 151,239,866 | 152,660,508 | 0.94% | |
| 負債總額(千元) | 85,923,891 | 79,947,936 | -6.95% | |
| 股本總額(千元) | 35,177,592 | 40,943,558 | 16.39% | |
| 股東權益(千元) | 65,315,975 | 72,712,572 | 11.32% | |
| 每股淨值(元) | 19 | 18 | -4.35% | |
| 無形資產(千元) | 105,701,120 | 105,694,104 | -0.01% | |
| 其它資產(千元) | 45,538,746 | 46,966,404 | 3.14% | |
| 無形/總資產 | 69.89% | 69.23% | ||
| 總資產/戶數(元) | 30,354 | 31,094 | 2.44% | |
| 總負債/戶數(元) | 17,245 | 16,284 | -5.57% | |
| 淨值/ 戶數(元) | 13,109 | 14,810 | 12.98% | |
| 稅前淨利/股東權益 | 12.90% | 11.85% | ||
| 稅前淨利/總資產 | 5.57% | 5.64% |

