歐美已開發國家各國三級產業的數據(ㄧ)
2009/02/21 00:31
瀏覽1,431
迴響0
推薦8
引用0
|
| 購買力 | 國際 | GDP | GDP | GDP | 投入 | 投入 | 投入 |
|
| 平價 | 匯率 | 產值 | 產值 | 產值 | 勞力 | 勞力 | 勞力 |
2008 est. | 人口(億) | (PPP) 2008 | GDP(Tri) 2008 | 農業% 2008 | 工業% 2008 | 服務% 2008 | 農業%* | 工業%* | 服務%* |
美國 | 3.04 | 14.58 | 14.33 | 1.2 | 19.6 | 79.2 | 0.6 | 22.6 | 76.8 |
加拿大 | 0.33 | 1.34 | 1.56 | 2.0 | 28.4 | 69.6 | 2.0 | 19.0 | 79.0 |
德國 | 0.82 | 2.86 | 3.82 | 0.9 | 30.1 | 69.0 | 2.4 | 29.7 | 67.8 |
英國 | 0.61 | 2.28 | 2.79 | 0.9 | 22.8 | 76.2 | 1.4 | 18.2 | 80.4 |
法國 | 0.64 | 2.10 | 2.98 | 2.2 | 20.3 | 77.4 | 3.8 | 24.3 | 71.8 |
荷蘭 | 0.17 | 0.69 | 0.91 | 2.0 | 24.4 | 73.6 | 3.0 | 21.0 | 76.0 |
西班牙 | 0.40 | 1.38 | 1.68 | 3.6 | 28.9 | 67.5 | 5.3 | 29.7 | 65.0 |
自訂分類:時事---國際經濟發展
上一則: 歐美已開發國家各國三級產業的數據(二)下一則: 為何達沃斯的男子漢正等著歐巴馬拯救他們(Why Davos Man is waiting for Obama to save him)
你可能會有興趣的文章:







