亞洲各國三級產業的數據(二)
2009/02/19 22:55
瀏覽918
迴響0
推薦15
引用0
|
| 購買力 | 國際 | GDP | GDP | GDP | 投入 | 投入 | 投入 |
|
| 平價 | 匯率 | 產值 | 產值 | 產值 | 勞力 | 勞力 | 勞力 |
|
| (PPP) |
| 比率 | 比率 | 比率 | 比率 | 比率 | 比率 |
2008 est. | 人口(億) | GDP(Tri) 2008 | GDP(Tri) 2008 | 農業% 2008 | 工業% 2008 | 服務% 2008 | 農業%* | 工業%* | 服務%* |
馬來西亞 | 0.25 | $0.40 | $0.21 | 9.7 | 44.6 | 45.7 | 13.0 | 36.0 | 51.0 |
泰國 | 0.65 | $0.57 | $0.27 | 11.4 | 44.1 | 44.5 | 42.6 | 20.2 | 37.1 |
中國 | 13.30 | $7.80 | $4.22 | 10.60 | 49.20 | 40.20 | 43.00 | 25.00 | 32.00 |
印尼 | 2.38 | $0.93 | $0.50 | 13.50 | 45.60 | 40.80 | 42.10 | 18.60 | 39.30 |
印度 | 11.48 | $3.31 | $1.24 | 17.80 | 29.40 | 52.80 | 60.00 | 12.00 | 28.00 |
北韓 | 0.23 | $0.04 | $0.26 | 23.3 *2002 | 43.1 *2002 | 33.6 *2002 | 37 | 67% 工/服務業合併資料 | |
你可能會有興趣的文章:











