13 19 23 28 42 45-15特-->2003-02-05
02 04 13 43 48 49-24
10 18 24 27 28 38-21
17 28 33 38 42 47-34
02 03 08 19 25 39-49
06 08 12 29 32 40-45
03 11 12 13 26 28-31
11 13 16 19 25 32-26
06 22 25 39 41 49-13
03 13 27 29 36 37-24
22 24 28 33 34 42-48
09 21 22 33 35 48-43
13 28 32 39 44 49-48
03 05 07 18 40 45-15
12 26 27 28 32 46-47
13 22 28 32 37 46-17
06 11 13 28 40 41-49
05 06 24 44 48 49-45
06 11 14 23 39 45-10-->2007-06-07
01 03 04 17 24 28-07-->2008-11-22
08 11 21 30 38 49-35-->2009-04-30
01 05 09 18 24 32-38-->2009-09-22
13 14 15 16 18 44-48-->2009-10-29
04 08 10 13 14 49-07-->2010-02-09
05 06 15 28 29 43-48-->2010-11-11
05 21 28 30 37 42-48-->2011-01-20
18 24 26 34 38 45-15-->2011-03-22
11 13 33 37 45 48-36-->2011-07-14
06 10 17 20 25 28-02-->2011-08-25
01 03 11 21 41 42-02-->2012-04-22
01 08 22 26 32 37-41-->2012-05-22
10 16 22 26 31 42-23-->2013-08-15
01 08 17 30 36 46-16-->2013-12-10
12 14 17 23 24 45-42-->2014-04-17
03 10 16 30 34 44-01-->2014-05-27
01 20 28 30 42 43-10-->2014-07-17
01 07 13 32 35 39-31-->2014-12-11
09 13 29 30 39 45-48-->2015-08-27
01 06 19 26 28 41-39-->2016-03-15
11 18 26 31 39 44-24-->2016-07-24
02 17 23 32 36 40-03-->2016-08-06
04 21 24 39 45 46-40-->2017-04-06
04 17 21 32 36 46-27-->2017-05-04
03 12 16 23 36 47-33-->2017-09-17
03 14 23 36 40 47-20-->2018-01-25
19 24 29 39 40 42-30-->2018-04-05
30 31 34 40 41 42-33-->2018-06-12
12 16 23 25 40 42-20-->2018-07-19
02 14 24 37 42 47-20-->2018-08-18
31 36 38 45 47 49-37-->2018-09-11
03 14 17 23 32 43-36-->2019-04-09
22 24 28 31 35 39-12-->2019-12-19
01 02 33 34 42 49-39-->2021-04-02
03 11 13 22 44 45-04-->2021-06-15
04 05 24 33 44 49-41-->2021-11-02
03 11 15 25 30 45-33-->2021-11-09
02 08 19 21 24 47-04-->2022-08-18
02 07 11 14 18 39-29-->2022-12-25
--------------------------------------------------
有效樣本=58期共406碼 色碼=當期首落球
統計強尾排序=
8尾=46碼
3尾=51
2尾=49
9尾=39
5尾=35
4尾=45
7尾=32
6尾=37
1尾=43
0尾=30碼 (最爛尾可能會補)
---------------------------------------------------------------
統計強碼=
24=18次
00=17次
28=16次
13=15次
03 39 42 45=14次
00 =12次
11 32 49=11次
01 48 =10次
17 23 30 33 36 40 =9次
02 04 06 14 21 22 26 =8次
08 10 12 16 18 31 37 41 44 47=7次
05 15 19 25 29 34 38=6次
07 20 43 46 =5次
27 35 =4次
09 =3次
----------------------------------------------------
8尾=主28-->開18
9尾=主49=39-->中39只用49
1尾=主11-->中11
3尾=主03>33
5尾=主45>25
另06 26 04 14 24注意-->開14
先粗抓再來殺牌
限會員,要發表迴響,請先登入