06 08 09 26 33 38-28-->2002-11-12
13 18 23 24 26 33-15-->2002-12-20
18 24 26 29 30 46-39-->2003-07-14
13 16 20 30 36 47-24-->2003-08-19
14 20 26 29 40 42-12-->2003-10-18
07 22 24 25 40 41-01-->2004-02-21
04 05 17 20 28 39-03-->2004-03-23
08 32 36 39 44 46-33-->2004-04-22
07 09 18 32 48 49-10-->2004-07-17
11 22 29 31 32 42-03-->2005-06-21
12 14 19 27 34 43-24-->2005-12-15
05 09 10 22 26 38-39-->2006-10-12
07 18 30 35 36 49-29-->2009-11-25
11 25 26 36 39 41-16-->2007-01-27
02 07 16 30 37 39-20-->2007-03-11
10 19 24 30 45 49-34-->2007-07-14
15 16 21 23 37 45-04-->2007-12-31
02 16 30 31 38 48-36-->2008-02-08
05 07 22 30 32 35-13-->2008-03-02
15 16 27 40 44 49-31-->2008-04-01
01 19 23 29 34 41-15-->2008-05-22
05 06 27 33 36 37-48-->2008-11-29
03 13 29 30 31 43-08-->2008-12-11
22 24 26 29 33 48-46-->2008-12-23
01 15 16 28 29 47-37-->2009-01-17
05 29 30 31 41 45-47-->2009-05-05
01 10 13 14 38 39-41-->2010-02-02
10 11 24 33 34 38-16-->2010-03-04
05 08 09 10 29 49-46-->2011-01-29
06 14 26 27 30 43-21-->2011-03-13
11 16 30 34 41 45-47-->2012-02-07
03 06 14 19 27 36-24-->2012-06-28
02 03 11 24 26 27-44-->2012-07-05
04 07 12 15 27 34-37-->2012-09-09
17 25 32 33 46 48-39-->2013-01-03
03 04 07 24 27 31-13-->2013-01-15
03 18 20 21 30 41-13-->2013-11-23
04 14 28 42 43 47-03-->2015-11-10
02 05 07 18 30 45-11-->2016-01-05
03 12 13 19 24 45-40-->2017-02-09
02 04 19 30 35 47-25-->2017-10-17
07 18 19 26 27 39-02-->2018-03-10
05 06 16 18 30 32-27-->2018-06-30
09 11 18 23 32 48-26-->2018-09-18
03 15 22 35 40 49-39-->2019-04-13
08 09 19 25 30 44-37-->2019-08-08
01 10 21 31 47 49-13-->2019-08-24
08 24 26 37 38 44-18-->2019-08-29
02 03 11 20 27 46-04-->2019-09-26
03 13 28 30 31 45-22-->2021-02-16
03 14 16 23 38 46-02-->2021-10-16
08 13 16 21 23 49-44-->2022-07-28
02 18 29 30 32 47-46-->2022-09-27
01 07 11 24 27 38-17-->2022-10-02
12 38 39 40 45 49-10-->2022-12-13
03 05 16 26 35 38-09-->2023-01-14
--------------------------------------------
有效樣本=57期共399碼 色碼=當期首落球
統計強尾排序=
9尾=47碼
6尾=45
3尾=42
0尾=40
2尾=32
7尾=40
8尾=39
4尾=41
5尾=35
1尾=37碼
-------------------------------------------
統計強碼=
30=20次
24=15次
03 16 26=13次
27=12次
11 13 18 39 =11次
05 07 29 38=10次
02 10 32 49=9次
19 31 33 45 46 47 =8次
01 04 08 09 14 20 34 36 37 41=7次
15 22 23 48 =6次
12 21 25 28 35 40 43 44 =5次
06 =4次
17 42 =3次
-----------------------------------------------
合數尾=
------------------------------------------------
8尾=主38>18-->中38車50=14250
2尾=主32
1尾=主11
0尾=主20
9尾=主49>09-->09開特
另14 24 07 27 注意!-->三星
還要看豬頭擋牌再決定
可能又是兩組雙尾數自己猜兩個-->08 16 38 46-->中16 38+開26
猜得好可能兩個尾中4星-->05 35 16 26四星-->
限會員,要發表迴響,請先登入
- 1樓. 海怪2009/05/05 00:30孤碰
這碰孤碰自下500解籤來靈感 ~>去馬會官網看一下開獎統計
上期08(紅波)首落 開了兩支紅波
中機碼=01=140次~>開後=141次
低機碼=29=130次~>開後=131次
本期06(綠波)首落~>再開兩支綠波 中(140次左右) 低機(130次左右)碼 嗎?
搜尋符合碼=如下
中機碼綠波=32=139次~>明天開32後=晉升140次
低機碼綠波=27=129次~>明天開27後=晉升130次
符合開獎走勢 比例原則
加強信心原因如下:
27=
一 4月14日27開首落球=走勢轉強 至今已經8期未再開27~>27直得追捧
二 01順一48 擋尾~>12月13開27 12月16開32
32=
一 48擋尾=下期2尾 32開多次
二 上上月開5次32 已15期未下 兩月約26期 轉旺碼=均週期=5期一次
符合再現ㄉ週期性
所以這27*32 我孤碰下5支=400元 另(07~37)*32=各1支=160元 買保險 哈哈!
(這非是我ㄉ專車碼~分散投資風險才能降低)
日暮漸西沉
晚霞照歸人
碧海簑笠翁
情深無悔恨