02 10 21 22 37 44-47特-->2003-06-24
12 16 21 24 30 39-07
07 12 21 28 31 41-03
04 05 14 18 28 31-24
08 12 18 23 41 48-19
16 26 29 39 41 46-34
01 06 14 19 26 30-17
04 05 33 36 48 49-02
18 21 32 33 36 37-06
01 04 05 13 14 19-18
07 10 33 39 48 49-42
01 14 39 40 45 49-42
14 16 25 28 36 38-40
03 04 13 23 34 39-37
01 03 14 31 34 35-16
06 13 14 22 30 44-26
02 05 08 22 29 41-28特-->2008-02-16
02 10 16 21 22 30-26特-->2009-01-03
10 14 22 28 32 42-36特-->2009-02-12
01 05 08 23 32 48-03特-->2009-06-06
08 09 37 40 46 49-41特--> 2009-12-12
06 23 30 33 43 44-10特-->2009-12-22
08 19 43 44 48 49-46特-->2010-02-23
05 23 26 31 34 49-24特-->2010-06-24
12 13 38 41 44 49-22特-->2010-07-29
15 18 22 24 27 30-10特-->2010-12-09
03 04 15 24 35 41-36特-->2010-12-22
01 02 04 13 43 48-11特-->2010-12-25
08 23 28 31 36 37-12特-->2010-12-28
04 10 15 22 33 35-48特-->2011-05-14
12 14 27 35 46 49-31特-->2011-05-17
02 07 18 23 39 47-17特-->2011-05-31
14 16 38 44 48 49-39特-->2011-06-18
10 17 29 33 42 48-35特-->2011-11-12
02 11 16 17 25 28-41特-->2012-04-12
04 09 10 17 33 34-35特-->2012-05-08
04 11 25 27 39 41-43特-->2012-09-11
08 20 21 24 34 47-10特-->2012-11-27
12 13 18 41 43 49-39特-->2013-12-22
04 09 20 32 42 43-05特-->2013-12-28
05 20 37 38 43 48-06特-->2014-01-25
01 30 32 35 37 44-40特-->2014-06-10
09 12 26 29 44 45-19特-->2015-04-04
08 14 24 29 36 43-31特-->2016-02-13
07 16 32 37 38 46-22特-->2016-09-10
01 09 11 23 29 34-06特-->2017-04-22
03 04 07 19 20 23-27特-->2017-08-15
05 21 24 29 43 44-42特-->2017-08-17
04 07 10 21 28 47-17特-->2017-08-24
16 34 35 36 40 46-31特-->2017-08-26
21 23 30 38 44 49-37特-->2017-09-12
05 13 16 28 40 41-02特-->2017-11-25
09 18 26 30 36 46-02特-->2018-08-28
06 07 13 33 35 46-43特-->2018-12-30
11 13 14 17 33 43-27特-->2019-05-23
07 08 12 25 43 45-13特-->2019-09-07
07 21 34 35 42 48-41特-->2021-12-11
27 30 36 38 45 46-34特-->2020-05-20
07 11 28 31 43 48-42特-->2022-10-08
11 12 13 20 35 43-44特-->2023-03-12
15 16 34 36 39 40-42特-->2023-07-18
01 02 10 13 29 47-09特-->2023-07-25
03 09 15 18 21 37-42特-->2023-08-17
01 10 12 33 46 49-32特-->2023-12-21
05 09 18 21 36 40-13特-->2024-05-23
08 15 21 32 43 47-41特-->2024-10-02
01 09 14 38 42 43-23特-->2025-03-04
19 25 26 29 32 39-04特-->2025-03-08
06 14 15 19 45 47-17特-->2025-05-24
-----------------------------------------------------
有效樣本=68期共476碼 色碼=當期首落球
統計強尾排序=
4尾=57碼
8尾=49
1尾=51
2尾=49
3尾=56
9尾=50
6尾=49
5尾=37
7尾=41
0尾=36碼
統計強碼=
43=16次
00=15次
14=14次
04 10 21 41=13次
13 36 48 49=12次
01 07 12 16 34 35 39 42 44 =11次
02 05 08 09 18 23 28 30 33 37 46=10次
22 29 31 32=9次
06 19 24 26 38 40=8次
03 11 15 17 47=7次
27 =6次
20 25 45=5次
--------------------------------------------
合數尾=
----------------------------
8尾=主38=48>28
2尾=主12>42
1尾=主41
9尾=主09=49-->開19
3尾=主43=13
另04 14 注意!開14
先粗抓再決定 此篇同頭3支=14 15 19+17特
----------------------------------------------
9月10日港=
09 14 38 42=234星50-->真幹!養牌一次沒簽就四中四
30 32 35 37 38=234星50(猜三頭開三支 真的圍中3星)
12 24 28 41 49=234星50
簽2265中37050=贏34785元
--------------------------------
限會員,要發表迴響,請先登入
- 1樓. 海怪2009/06/06 18:42孤碰參考
14*01~21)
印證=
01 06 14 19 26 30~17~~>01*14
01 04 05 13 14 19~18~~>01*14
01 14 39 40 45 49~42~~>01*14
01 03 14 31 34 35~16~~>01*14
30*(06~16)
12 16 21 24 30 39~07~~>30*16
01 06 14 19 26 30~17~~>30*06 26
06 13 14 22 30 44~26~~>30*06 26特
02 10 16 21 22 30~26~~>30*06 26特
日暮漸西沉
晚霞照歸人
碧海簑笠翁
情深無悔恨



