03 31 33 36 39 49-01特-->2004-01-03
08 20 33 36 46 49-18
02 09 10 13 15 24-19
03 05 14 40 46 49-06
04 16 22 27 32 36-17
07 12 13 25 39 48-09
04 08 16 22 23 43-18
23 26 35 36 39 43-05
01 05 09 19 35 45-30
16 20 26 27 42 46-32
01 06 09 36 37 48-13
05 09 18 40 43 45-17
01 02 21 30 44 46-32
03 09 10 20 25 34-41
07 17 33 36 39 44-31
08 11 35 37 38 46-27特-->2008-10-11
05 13 22 29 34 42-37特-->2009-01-20
07 13 16 35 42 46-25特-->2009-06-09
02 22 29 31 40 48-20特-->2010-03-20
15 26 29 34 35 40-09特-->2010-05-11
04 09 16 20 38 39-40特-->2011-01-04
17 22 26 27 29 35-44特-->2011-10-25
26 29 31 37 43 49-02特-->2011-12-20
03 07 28 31 33 36-32特-->2012-03-06
01 03 10 15 17 40-28特-->2012-09-27
15 17 21 22 27 36-16特-->2012-10-09
15 22 30 33 34 47-38特-->2012-12-08
05 06 25 30 32 48-45特-->2012-12-31
02 29 41 42 45 48-05特-->2013-01-26
15 17 22 27 36 46-23特-->2013-05-30
03 11 26 32 35 43-01特-->2013-06-13
14 26 28 38 39 45-08特-->2013-07-11
03 06 10 14 15 20-33特-->2013-08-24
01 10 31 41 44 47-18特-->2013-10-19
12 27 35 44 47 49-36特-->2013-11-19
11 20 21 26 34 49-04特-->2014-03-22
17 18 21 25 40 48-16特-->2014-12-06
06 08 10 21 25 29-33特-->2014-12-18
10 19 25 32 33 37-27特-->2014-12-31
12 15 17 30 31 43-46特-->2015-03-19
18 28 30 33 34 36-02特-->2016-02-02
03 08 15 16 17 38-35特-->2016-03-17
04 10 11 18 29 38-28特-->2017-04-18
03 29 31 43 47 49-19特-->2018-01-11
12 14 15 36 38 40-42特-->2018-04-14
09 16 22 24 40 47-17特-->2018-11-08
09 17 26 31 32 40-27特-->2019-02-12
06 18 29 33 43 46-16特-->2019-08-27
03 04 05 10 35 38-07特-->2019-11-21
02 11 13 20 21 33-14特-->2020-12-15
07 19 22 27 40 47-13特-->2023-07-11
19 26 32 34 37 44-11特-->2023-11-12
19 32 36 38 39 47-29特-->2024-11-19
03 18 24 33 43 44-04特-->2024-12-10
14 20 21 22 23 30-18特-->2024-12-21
09 23 42 44 45 46-22特-->2025-01-02
07 11 15 17 25 28-09特-->2025-02-27
----------------------------------------------
有效樣本=57期共399碼 色碼=當期首落球
統計強尾排序=
6尾=49碼
9尾=44
3尾=44
5尾=43
7尾=43
2尾=39
0尾=35
1尾=33
8尾=37
4尾=31碼
-------------------------------------------------
統計強碼=
17 36=13次
09 22 33=12次
03 15 29 40=11次
16 18 26 27 32 35 46=10次
10 20 31 38 43 =9次
05 25 44=8次
01 02 04 07 11 13 19 21 30 34 39 47 49=7次
06 08 28 37 42 45 48 =6次
14 23 =5次
12 =4次
24 41 =3次
合數尾=尾
-------------------------------------------------
2尾=主22=42
5尾=主45=35>15-->開15 25
9尾=主09>29-->開09特
4尾=主44>14>34
3尾=主23=03
另 17 20和6尾注意-->開17 07
22 23=3連開?
先粗抓還要砍牌 應該是某頭??三支=11 15 17
限會員,要發表迴響,請先登入