10 19 26 30 32 44-29特-->2003-06-10
05 06 14 27 28 49-42
10 21 26 30 31 42-48
11 12 13 22 26 31-10
07 15 23 30 34 41-10
05 07 13 19 35 46-24
09 18 23 33 44 49-29
02 08 20 21 40 41-24
02 10 13 22 24 25-05
02 12 14 38 39 43-48
02 03 13 14 17 38-31
24 34 35 38 41 47-45
09 11 21 22 24 41-33
01 04 17 22 27 28-15
10 22 25 32 34 44-30
14 16 18 26 30 35-10
10 23 26 38 42 46-31
15 16 27 40 44 49-31
08 33 39 40 46 48-24
07 15 25 34 35 38-06特-->2008-07-29
08 12 26 31 44 46-42特-->2009-02-03
11 13 16 20 21 28-15特-->2009-09-08
09 19 22 26 34 36-24特-->2009-09-24
06 07 17 24 41 48-16特-->2010-01-21
03 09 15 32 43 46-28特-->2010-01-28
01 28 33 41 42 45-08特-->2010-10-23
01 08 22 32 46 48-09特-->2011-02-01
12 14 23 32 37 39-28特-->2011-04-14
10 14 29 35 40 46-30特-->2011-07-07
08 18 20 22 31 37-46特-->2012-05-29
09 14 19 20 43 47-37特-->2012-06-02
12 18 23 24 46 49-14特-->2012-12-25
07 20 23 29 35 41-06特-->2013-04-23
11 14 16 29 31 46-30特-->2013-06-20
01 03 06 07 15 27-30特-->2013-10-08
13 31 32 35 39 42-16特-->2013-11-10
03 06 21 33 34 43-09特-->2013-11-28
09 15 16 17 18 37-33特-->2014-01-16
03 17 18 26 28 44-38特-->2014-01-18
05 06 08 10 31 36-17特-->2015-09-01
02 11 12 25 36 43-10特-->2015-09-22
16 18 27 35 42 44-33特-->2015-12-12
08 20 30 34 42 48-36特-->2016-01-28
03 23 33 36 41 49-02特-->2016-03-12
06 09 21 35 48 49-29特-->2016-06-23
10 15 22 38 42 43-18特-->2016-06-25
03 05 06 11 34 42-28特-->2016-11-08
04 11 22 29 37 46-18特-->2017-01-03
02 09 21 35 36 40-44特-->2017-03-28
06 22 23 31 36 45-12特-->2017-05-09
15 18 20 25 35 45-34特-->2017-06-20
02 05 15 26 27 38-18特-->2017-07-04
04 10 32 35 38 47-49特-->2017-11-30
03 16 23 30 43 46-26特-->2018-05-17
04 18 23 38 40 46-15特-->2019-03-19
04 07 21 24 35 41-18特-->2019-05-21
01 13 19 24 29 45-26特-->2020-10-22
05 08 22 26 40 41-46特-->2021-05-07
08 14 31 37 44 47-38特-->2021-05-21
10 13 15 29 31 39-47特-->2021-08-03
07 10 28 30 32 36-27特-->2022-07-08
02 18 27 31 32 46-44特-->2023-05-16
11 16 24 27 28 32-48特-->2023-11-23
03 06 08 26 29 38-01特-->2024-01-11
06 10 12 14 17 41-47特-->2024-04-13
01 05 15 19 25 39-46特-->2024-06-13
03 16 33 35 39 44-08特-->2024-08-15
10 14 23 24 33 41-38特-->2024-11-30
09 13 35 40 45 46-26特-->2025-06-10
19 29 32 34 42 46-20特-->2025-06-29
12 19 31 37 42 45-15特-->2025-07-17
----------------------------------------------------
有效樣本=70期共492碼 色碼=當期首落球
統計強尾排序=
4尾=51碼
2尾=52
8尾=55
1尾=50
6尾=61
0尾=42
9尾=46
5尾=50
3尾=48
7尾=36碼 (最爛尾)
----------------------------------------------
合數尾=6>2>4>8
統計強碼=
46=18次
00=17次
10=16次
31=15次
35=14次
15=13次
06 08 14 18 22 24 26 38 41 42=12次
09 23 30 32 44=11次
03 16 28 33 =10次
12 29 34=9次
02 07 11 13 21 27 36 40 48=8次
05 19 20 37 39 43 =7次
01 47 49=6次
04 17 25 45=5次
-----------------------------------------
6尾=主46>06>16
8尾=主38>28
1尾=主41-->開31
2尾=主22=42>32-->中42+開12
4尾=主24
---------------------------------------------
另15 35 09 29注意開45 19+15特
3連開=
此篇又是同頭開3碼ㄉ格局也易開雙同尾=12 19 42
開12 42 2尾2支
先粗抓再精選
限會員,要發表迴響,請先登入


