精選
來自朋友的電郵 : 明年有很多連假可以安排
2006/10/19 15:11
瀏覽81
迴響0
推薦0
引用0
| 中華民國 96 年政府行政機關辦公日曆表 | ||||||||||||||||||||
| 一 月 | 二 月 | 三 月 | ||||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 小寒 | 十四 | 十五 | 十六 | 十二 | 十三 | 十四 | |||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 立春 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 十五 | 十六 | 驚蟄 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 十二月大 | 大寒 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 除夕 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 正月小 | 雨水 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 廿九 | 二月小 | 初二 | 春分 | 初四 | 初五 | 初六 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | ||||||
| 四 月 | 五 月 | 六 月 | ||||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
你可能會有興趣的文章:
|

