2012/12/16 台北富邦馬拉松(第11場半馬)
2013/09/07 11:44
瀏覽357
迴響0
推薦1
引用0

第二次參加台北富邦半馬 , 去年是第一次也是個人初半馬 , 今年則是年度第十場半馬的比賽, 由於去年跑過相同的路線 , 所以對路程, 距離, 有點印象, 也知該如何配速.

原本計劃以1:50完賽 , 可惜後面天氣越來越熱, 中間段把速度放慢到5分半速 ,最後3k(下了高架後才回到5分速內), 不過有點慢了, 膝蓋又來湊熱鬧 ,整體來說比去年進步了10分鐘,要進入1:50應該是另外一個層次的訓練吧!



今年把選手安排與9k分批出發是對的,不會那麼擠, 速度也好安排, 蠻不錯的,惜終點前的交管真不好, 選手都要衝刺進終點了還要交管一下 ?部份市民對跑者不友善, 該加強市民對運動選手的體諒!!

| 里程 / 累積時間 | 每5 km (差異) | 每10 km (差異) | ||
|
00:27'33" (+01'45") | 00:53'21" | ||
|
00:25'48" | |||
|
00:27'15" (+01'27") | 00:54'05" (+00'44") | ||
|
00:26'50" (+01'02") | |||
|
| 里程 | 配速 (差異) | 累積時間 |
| 1 km | 00:06'28" (+01'39") | 00:06'28" |
| 2 km | 00:05'17" (+00'28") | 00:11'45" |
| 3 km | 00:05'18" (+00'29") | 00:17'03" |
| 4 km | 00:05'20" (+00'31") | 00:22'23" |
| 5 km | 00:05'10" (+00'21") | 00:27'33" |
| 6 km | 00:05'11" (+00'22") | 00:32'44" |
| 7 km | 00:05'12" (+00'23") | 00:37'56" |
| 8 km | 00:04'55" (+00'06") | 00:42'51" |
| 9 km | 00:05'12" (+00'23") | 00:48'03" |
| 10 km | 00:05'18" (+00'29") | 00:53'21" |
| 11 km | 00:05'30" (+00'41") | 00:58'51" |
| 12 km | 00:05'32" (+00'43") | 01:04'23" |
| 13 km | 00:05'29" (+00'40") | 01:09'52" |
| 14 km | 00:05'19" (+00'30") | 01:15'11" |
| 15 km | 00:05'25" (+00'36") | 01:20'36" |
| 16 km | 00:05'43" (+00'54") | 01:26'19" |
| 17 km | 00:05'22" (+00'33") | 01:31'41" |
| 18 km | 00:05'39" (+00'50") | 01:37'20" |
| 19 km | 00:04'49" | 01:42'09" |
| 20 km | 00:05'17" (+00'28") | 01:47'26" |
| 21 km | 00:03'54" | 01:51'20" |
|
GPS Logger 成績: |
| 時間 | 01:55:27 | 里程 | 21.8 km | 平均速度 | 05:17/km |
你可能會有興趣的文章:


