首五實務--018-1.異動日誌_20090430
2009/04/30 11:21
瀏覽807
迴響0
推薦0
引用0
目錄:[投資倍乘法_首五實務]
尚未清楚此目錄結構者,請參閱「投資倍乘法--001.目錄架構說明_20081125」。
*****************************************************
此實務內容不對指數走勢或趨勢做任何判斷,亦不建議做為投資參考。^^
*****************************************************
[今日異動]
| 序號 | 成交日期 | 買/賣 | 商品名稱 | C/P | 年月 | 履約價 | 成交量 | 成交價 |
| 1 | 20090430 | 新買 | 台指 | 200905 | 5 | 6,015.00 | ||
| 2 | 20090430 | 新賣 | 台買 | 買權 | 200905 | 6000 | 5 | 224 |
| 3 | 20090430 | 新賣 | 台買 | 買權 | 200905 | 6000 | 5 | 224 |
| 4 | 20090430 | 新賣 | 台買 | 買權 | 200905 | 6000 | 5 | 224 |
| 5 | 20090430 | 新賣 | 台買 | 買權 | 200905 | 6000 | 5 | 224 |
| 6 | 20090430 | 新賣 | 台買 | 買權 | 200905 | 6000 | 10 | 234 |
| 7 | 20090430 | 新賣 | 台買 | 買權 | 200905 | 6000 | 20 | 460 |
| 8 | 20090430 | 平買 | 台賣 | 賣權 | 200905 | 5600 | 4 | 88 |
| 9 | 20090430 | 平買 | 台賣 | 賣權 | 200905 | 5600 | 6 | 89 |
| 10 | 20090430 | 平買 | 台賣 | 賣權 | 200905 | 5700 | 1 | 116 |
| 11 | 20090430 | 平買 | 台賣 | 賣權 | 200905 | 5700 | 9 | 117 |
| 12 | 20090430 | 新賣 | 台賣 | 賣權 | 200905 | 6000 | 10 | 223 |
...
[未平倉]
| 序號 | 成交日期 | 商品名稱 | C/P | 年月 | 履約價 | 買/賣 | 成交量 | 未平倉量 | 成交價 |
| 1 | 20090428 | 台買 | 買權 | 200905 | 5700 | 賣 | 10 | 10 | 210 |
| 2 | 20090429 | 台買 | 買權 | 200905 | 5600 | 賣 | 10 | 10 | 223 |
| 3 | 20090430 | 台指 | 200905 | 買 | 5 | 5 | 6,015 | ||
| 4 | 20090430 | 台買 | 買權 | 200905 | 6000 | 賣 | 5 | 5 | 224 |
| 5 | 20090430 | 台買 | 買權 | 200905 | 6000 | 賣 | 5 | 5 | 224 |
| 6 | 20090430 | 台買 | 買權 | 200905 | 6000 | 賣 | 5 | 5 | 224 |
| 7 | 20090430 | 台買 | 買權 | 200905 | 6000 | 賣 | 5 | 5 | 224 |
| 8 | 20090430 | 台買 | 買權 | 200905 | 6000 | 賣 | 10 | 10 | 234 |
| 9 | 20090430 | 台買 | 買權 | 200905 | 6000 | 賣 | 20 | 20 | 460 |
| 10 | 20090430 | 台賣 | 賣權 | 200905 | 6000 | 賣 | 10 | 10 | 223 |
...
註:
一、為統計方便,交易稅、手續費的成本我會放大為每口 50 元。
*****************************************************
[20090430 日誌]
一、加一筆單:Sell TXO_05 6000 CALL * 20 口。
二、承一,2009/4/30 的記錄以此篇為主,前一篇並非完整記錄。
你可能會有興趣的文章:


