首五實務--010-1.異動日誌_20090406
2009/04/06 17:07
瀏覽592
迴響0
推薦0
引用0
目錄:[投資倍乘法_首五實務]
尚未清楚此目錄結構者,請參閱「投資倍乘法--001.目錄架構說明_20081125」。
*****************************************************
此實務內容不對指數走勢或趨勢做任何判斷,亦不建議做為投資參考。^^
*****************************************************
[今日異動]
| 序號 | 成交日期 | 買/賣 | 商品名稱 | C/P | 年月 | 履約價 | 成交量 | 成交價 |
| 1 | 20090406 | 新買 | 台指 | 200904 | 2 | 5,608.00 | ||
| 2 | 20090406 | 新買 | 台指 | 200904 | 3 | 5,609.00 | ||
| 3 | 20090406 | 新買 | 台指 | 200904 | 2 | 5,609.00 | ||
| 4 | 20090406 | 新賣 | 台買 | 買權 | 200904 | 5600 | 5 | 125 |
| 5 | 20090406 | 新賣 | 台買 | 買權 | 200904 | 5600 | 5 | 125 |
| 6 | 20090406 | 平買 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5100 | 10 | 12.5 |
| 7 | 20090406 | 平買 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5200 | 10 | 19.5 |
| 8 | 20090406 | 新賣 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5600 | 5 | 119 |
| 9 | 20090406 | 新賣 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5600 | 5 | 119 |
...
(表格太大,系統無法處理,請下接「首五實務--010-2.異動日誌_20090406」。)
你可能會有興趣的文章:


