首五實務--014-2.異動日誌_20090409
2009/04/09 22:02
瀏覽673
迴響1
推薦0
引用0
(表格太大,系統無法處理,請上接「首五實務--014-1.異動日誌_20090409」。)
...
[未平倉]
| 序號 | 成交日期 | 商品名稱 | C/P | 年月 | 履約價 | 買/賣 | 成交量 | 未平倉量 | 成交價 |
| 1 | 20090325 | 台買 | 買權 | 200904 | 5300 | 賣 | 10 | 10 | 167 |
| 2 | 20090325 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5300 | 賣 | 5 | 5 | 181 |
| 3 | 20090325 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5300 | 賣 | 5 | 5 | 180 |
| 4 | 20090326 | 台買 | 買權 | 200904 | 5400 | 賣 | 10 | 10 | 191 |
| 5 | 20090326 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5400 | 賣 | 2 | 2 | 182 |
| 6 | 20090326 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5400 | 賣 | 7 | 7 | 181 |
| 7 | 20090326 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5400 | 賣 | 1 | 1 | 180 |
| 8 | 20090402 | 台買 | 買權 | 200904 | 5500 | 賣 | 10 | 10 | 131 |
| 9 | 20090402 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5500 | 賣 | 4 | 4 | 150 |
| 10 | 20090402 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5500 | 賣 | 6 | 6 | 149 |
| 11 | 20090402 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5500 | 賣 | 10 | 10 | 149 |
| 12 | 20090406 | 台買 | 買權 | 200904 | 5600 | 賣 | 5 | 5 | 125 |
| 13 | 20090406 | 台買 | 買權 | 200904 | 5600 | 賣 | 5 | 5 | 125 |
| 14 | 20090406 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5600 | 賣 | 5 | 5 | 119 |
| 15 | 20090406 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5600 | 賣 | 5 | 5 | 119 |
| 16 | 20090407 | 台買 | 買權 | 200904 | 5500 | 賣 | 10 | 10 | 102 |
| 17 | 20090409 | 台指 | 200905 | 買 | 1 | 1 | 5,658 | ||
| 18 | 20090409 | 台買 | 買權 | 200905 | 5600 | 賣 | 8 | 8 | 243 |
| 19 | 20090409 | 台賣 | 賣權 | 200905 | 5600 | 賣 | 3 | 3 | 236 |
| 20 | 20090409 | 台賣 | 賣權 | 200905 | 5600 | 賣 | 2 | 2 | 236 |
| 21 | 20090409 | 台賣 | 賣權 | 200905 | 5600 | 賣 | 3 | 3 | 237 |
...
註:
一、為統計方便,交易稅、手續費的成本我會放大為每口 50 元。
*****************************************************
[20090409 日誌]
一、被大修理,但是我個人的問題…。
你可能會有興趣的文章:
迴響(1) :
1樓. Vincent Yang2009/04/30 12:54有關未平倉部分
Hi Kerrier
請問有關四月分未平倉部分
怎沒看到後續部分??
要好好保重身體 祝你龍體安康
一、因故以非異動預告操作方式結束,這部分我不將之列入。
二、目前身體狀況改善中(仍是時好時壞),真的是體認到平時保養的重要性了。謝謝你的關照,我會努力達成目標。感恩!
kantie 於 2009/05/02 22:37回覆


