(點圖可見大圖)
猶記從前,指導教授曾不悅道,誰要是將separate拼成seperate,他就要扣誰的分。那是多年前的事了。近來,嘗見報紙說不少人將動詞affect拼成名詞的effect。我尚未在現實世界中見到實例,不料,竟在網上見到,而且是AI犯的錯誤。若指導教授見到連AI都將affect誤為effect,不知作何感想?真的有那麼多人犯此錯乎?竟連AI都被迷亂了。如果AI會犯這種簡單錯誤,我們還能相信AI給的答案嗎?
自從兩年多前ChatGPT問世以來,人工智慧逐漸進入日常大眾生活之中。目前的人工智慧固非盡善盡美,可能永遠也無法盡善盡美,然已可取代許多人工。很早以前就聽說人工智慧讀取判斷醫學圖片如肺部X光等,已比醫師判斷更準確,然這種專業的人工智慧一般人難以接觸。最近有一個高中生使用人工智慧程式分析天文圖,找出一百五十萬個以前未發現的星體。
不久前,【自然】雜誌排名世界五百個研究機構,給了一張長長的名單。我想知道這五百個機構,那一個國家佔有幾個。我當然不願意自己一一計算,乃請人工智慧幫忙。
我把該篇文章的連結給了ChatGPT、Perplexity、以及Grok。前二者說它們不能直接上網,只有Grok可以,遂將連結給它,請它統計各國有幾家機構上榜。Grok算來算去,試了好幾次,統計總是有誤,無法算對。於是只好複製該表,貼到Excel,存到硬碟上,然後上傳給三個AI。結果只有ChatGPT算對。我進一步要它將答案作成HTML表格,從中對齊,再把國名換成中文,於焉得到下表:
國家 | 機構數量 |
---|---|
中國 | 146 |
美國 | 129 |
德國 | 37 |
英國 | 26 |
法國 | 16 |
印度 | 16 |
日本 | 15 |
加拿大 | 12 |
南韓 | 11 |
義大利 | 10 |
瑞士 | 10 |
荷蘭 | 10 |
澳洲 | 8 |
西班牙 | 8 |
瑞典 | 7 |
台灣 | 5 |
以色列 | 5 |
丹麥 | 4 |
奧地利 | 4 |
新加坡 | 3 |
比利時 | 3 |
芬蘭 | 2 |
波蘭 | 2 |
挪威 | 2 |
俄羅斯 | 2 |
捷克共和國 | 2 |
沙烏地阿拉伯 | 1 |
巴西 | 1 |
匈牙利 | 1 |
葡萄牙 | 1 |
紐西蘭 | 1 |
世界前五百研究機構,中國竟然佔了146,排第一。究竟是真是假?我不確定。但是【自然】為此特別寫了一篇文章,名為:
Nature Index 2025 Research Leaders: United States losing ground as China’s lead expands rapidly
Country | Number of Institutions | Examples |
---|---|---|
China | 128 | Chinese Academy of Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Peking University |
United States | 117 | Harvard University, National Institutes of Health, Stanford University |
Germany | 47 | Max Planck Society, Ludwig Maximilians University of Munich, Helmholtz Association |
United Kingdom | 31 | University of Oxford, University of Cambridge, UK Research and Innovation |
Japan | 27 | The University of Tokyo, RIKEN, Kyoto University |
France | 19 | CNRS, Sorbonne University, INSERM |
以下省略 | ||
Country | Number of Institutions | Examples |
China | 128 | Chinese Academy of Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Peking University |
United States | 117 | Harvard University, National Institutes of Health, Stanford University |
Germany | 47 | Max Planck Society, Ludwig Maximilians University of Munich, Helmholtz Association |
United Kingdom | 31 | University of Oxford, University of Cambridge, UK Research and Innovation |
Japan | 27 | The University of Tokyo, RIKEN, Kyoto University |
France | 19 | CNRS, Sorbonne University, INSERM |
以下省略 | ||
國家 | 機構數量 | 範例 |
中國 | 128 | Chinese Academy of Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Peking University |
美國 | 117 | Harvard University, National Institutes of Health, Stanford University |
德國 | 47 | Max Planck Society, Ludwig Maximilians University of Munich, Helmholtz Association |
英國 | 31 | University of Oxford, University of Cambridge, UK Research and Innovation |
日本 | 27 | The University of Tokyo, RIKEN, Kyoto University |
法國 | 19 | CNRS, Sorbonne University, INSERM |
加拿大 | 15 | University of Toronto, University of British Columbia, National Research Council Canada |
澳洲 | 15 | University of Melbourne, Australian National University, CSIRO |
南韓 | 14 | Seoul National University, KAIST, Korea Institute of Science and Technology |
意大利 | 13 | University of Padua, National Institute for Nuclear Physics, University of Milan |
西班牙 | 11 | University of Barcelona, Spanish National Research Council, Autonomous University of Barcelona |
印度 | 10 | Indian Institute of Science, Indian Institute of Technology Bombay, Council of Scientific and Industrial Research |
瑞士 | 8 | ETH Zurich, University of Zurich, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne |
荷蘭 | 8 | University of Amsterdam, Utrecht University, Netherlands Organisation for Scientific Research |
瑞典 | 6 | Karolinska Institute, Uppsala University, Swedish University of Agricultural Sciences |
比利時 | 5 | KU Leuven, Ghent University, Université Catholique de Louvain |
俄羅斯 | 4 | Russian Academy of Sciences, Lomonosov Moscow State University, Saint Petersburg State University |
丹麥 | 4 | University of Copenhagen, Aarhus University, Technical University of Denmark |
奧地利 | 4 | University of Vienna, Austrian Academy of Sciences, Vienna University of Technology |
以色列 | 3 | Hebrew University of Jerusalem, Technion-Israel Institute of Technology, Weizmann Institute of Science |
新加坡 | 2 | National University of Singapore, Nanyang Technological University |
芬蘭 | 2 | University of Helsinki, Aalto University |
挪威 | 2 | University of Oslo, Norwegian University of Science and Technology |
葡萄牙 | 2 | University of Lisbon, University of Porto |
巴西 | 2 | University of São Paulo, University of Campinas |
台灣 | 2 | National Taiwan University, Academia Sinica |
波蘭 | 2 | University of Warsaw, Polish Academy of Sciences |
捷克共和國 | 1 | Charles University |
愛爾蘭 | 1 | Trinity College Dublin |
紐西蘭 | 1 | University of Auckland |
南非 | 1 | University of Cape Town |
智利 | 1 | Pontifical Catholic University of Chile |
墨西哥 | 1 | National Autonomous University of Mexico |
希臘 | 1 | National and Kapodistrian University of Athens |
匈牙利 | 1 | Eötvös Loránd University |
沙烏地阿拉伯 | 1 | King Abdullah University of Science and Technology |
土耳其 | 1 | Middle East Technical University |
阿根廷 | 1 | National Scientific and Technical Research Council |
限會員,要發表迴響,請先登入
- 4樓. 城市小農2025/07/18 14:30善用AI I
確實可以節省很多時間,而且許多問題很快就能有答案,不僅工作有幫助,連食衣住行都有意想不到的參考資料。
是的。很有用,它們可以直接給答案。但要小心,多問幾個,答案一致才能信。
昨晚我問它們道依我的年齡體重,每天應攝取多少克的蛋白質?兩個說117克,一個說70-92克。這種的話,就要再詳細查尋研究了。
【無★言】雲遊到世界的另一端 於 2025/07/18 19:39回覆 - 3樓. BJ周2025/07/07 22:22
我問過AI為何給出的答案錯誤(多半過時)
原來AI還沒有自己更正的功能
需要依賴工程部人員去輸入新資訊
這可能是防範AI不受人類控制吧?
是的,不能全然信任AI給的答案。我一般至少問三個不同的AI,答案相同才相信。有的AI會給參考文獻,這也要讀一讀,確定沒錯。
我覺得最好笑的是是的有些AI連算術都會算錯。上面不是說Nature雜誌給的表有五百家學術機構嗎?我要Grok按國家分類。分類之後,我把總數算了算,竟然只有377家。我要求它重算。算了四、五次,都是三百多。最後只好放棄,改用ChatGPT。
【無★言】雲遊到世界的另一端 於 2025/07/08 06:57回覆 - 2樓. ellen chou 雨僧 想念2025/07/03 05:56
確實得小心,不能全信。
尤其在文化差異的節骨眼上。
至於如此簡單英文的文法錯誤,實屬怪異。
- 1樓. 旭日初昇2025/07/01 11:15
不同的AI,各有不同的強項特色。
我現在使用的是微軟推出的,貼心細膩是其特色。
中國大陸的再復興勢頭不可擋,樂觀其成!!!
是的。各有其特色。問它們問題時,答案有時會不同。我通常問四、五個AI,答案相同時,大概就對了。
AI還有其他用途,如畫圖、寫程式等,我較少用。
【無★言】雲遊到世界的另一端 於 2025/07/01 16:48回覆