2012台灣有線電視系統整體營運情況
2014/08/15 09:56
瀏覽131
迴響0
推薦0
引用0
2012台灣有線電視系統整體營運情況
| 營業收入(千元) | 37,784,723 |
| 營業成本(千元) | 21,235,807 |
| 毛利(千元) | 16,548,916 |
| 毛利率 | 43.80% |
| 營業淨利(千元) | 10,862,602 |
| 淨利率 | 28.75% |
| 稅前淨利(千元) | 8,616,481 |
| 稅前淨利率 | 22.80% |
| 平均EPS(元) | 2.35 |
| ARPU/年(元) | 7,696 |
| ARPU/月(元) | 641 |
| ACostPU/年 | 4,325 |
| ACostPU/月 | 360 |
| ANetProfitPU/月 | 184 |
| 平均月租費(元) | 533 |
你可能會有興趣的文章:

