看緊這次立委選舉 不讓投機政客當選
2007/10/04 11:17
瀏覽1,196
迴響1
推薦4
引用0
下面的名單是有人收集來的 歡迎大家來指正
名單出處 http://www.mightypeople.org/
大家一起來看緊這次立委選舉 不讓投機政客當選 :
第七屆立法委員選舉實施單一選區兩票制
第七 屆立法委員選舉首度實施「單一選區兩票制」,投票日期訂於九十七年一月十二日(星期六),另將於九十七年二月一日舉行第七屆立委的宣誓就職。
立法委員自第七屆起,由二百二十五人人減少為一百一十三人,其中直轄市、縣(市)選出七十三人,每縣市至少一人。平地原住民及山地原住民各選出三人,而全國不分區及僑民共選出三十四人。選舉區劃分由中央選舉委員會擬定,立法院同意,高雄縣依人口數計算總共應選四人,合計劃分為四個選舉區,每一選舉區選出一人。
縣府民政局表示,「單一選區兩票制」就是將全國選區分為七十三個選舉區,每一選區應選單一名額。另外依政黨得票比率,產生全國不分區的立委,因此明年一月十二日選民在投票時,可以投兩票;一票選人,即投該選區一位區域候選人(或原住民候選人);另一票選黨,即投一個屬意的政黨。
看緊這次立委選舉 不讓投機政客當選 :
| 縣市 | 選區 | 選區 代碼 | 國親 提名 | 民進黨 提名 | 台聯 提名 | 獨立 參選 | 選區範圍 |
| 台北市 | 1 | L3001 | 丁守中 | 高建智 | 北投區、士林區13里 | ||
| 2 | L3002 | 周守訓 | 王世堅 | 大同區、士林區38里 | |||
| 3 | L3003 | 蔣孝嚴 | 中山區、松山區20里 | ||||
| 4 | L3004 | 蔡正元 | 內湖區、南港區 | ||||
| 5 | L3005 | 林郁方 | 黃適卓 | 萬華區、中正區21里 | |||
| 6 | L3006 | 李慶安 | 李先仁 | 大安區 | |||
| 7 | L3007 | 費鴻泰 | 信義區、松山區13里 | ||||
| 8 | L3008 | 賴士葆 | 文山區、中正區10里 | ||||
| 高雄市 | 1 | L5001 | 黃昭順 | 楠梓區、左營區 | |||
| 2 | L5002 | 羅世雄 | 管碧玲 | 鼓山區、鹽埕區、旗津區、三民區42里 | |||
| 3 | L5003 | 侯彩鳳 | 李昆澤 | 曾燦燈 | 林進興 | 三民區45里 | |
| 4 | L5004 | 李復興 | 羅志明 | 前金區、新興區、苓雅區、前鎮區8里 | |||
| 5 | L5005 | 林國正 | 前鎮區51里、小港區 | ||||
| 台北縣 | 1 | L0101 | 吳育昇 | 劉一德 | 石門鄉、三芝鄉、淡水鎮、八里鄉、林口鄉、泰山鄉 | ||
| 2 | L0102 | 柯淑敏 | 黃劍輝 | 林志嘉 | 五股鄉、蘆洲市、三重市16里 | ||
| 3 | L0103 | 朱俊曉 | 三重市103里 | ||||
| 4 | L0104 | 李鴻鈞 | 吳秉叡 | 新莊市75里 | |||
| 5 | L0105 | 黃志雄 | 廖本煙 | 樹林市、鶯歌鎮、新莊市9里 | |||
| 6 | L0106 | 林鴻池 | 板橋市(縣民大道、湳仔溝以西)65里 | ||||
| 7 | L0107 | 吳清池 | 莊碩漢 | 板橋市(縣民大道、湳仔溝以東)61里 | |||
| 8 | L0108 | 張慶忠 | 中和市76里 | ||||
| 9 | L0109 | 林德福 | 莊孟學 | 永和市、中和市17里 | |||
| 10 | L0110 | 盧嘉辰 | 尤清 | 土城市、三峽鎮 | |||
| 11 | L0111 | 羅明才 | 新店市、深坑鄉、石碇鄉、坪林鄉、烏來鄉 | ||||
| 12 | L0112 | 李慶華 | 陳朝龍 | 金山鄉、萬里鄉、汐止市、平溪鄉、瑞芳鎮、雙溪鄉、貢寮鄉 | |||
| 桃園縣 | 1 | L0301 | 陳根德 | 李鎮楠 | 蘆竹鄉、龜山鄉、桃園市10里 | ||
| 2 | L0302 | 廖正井 | 郭榮宗 | 大園鄉、觀音鄉、新屋鄉、楊梅鎮 | |||
| 3 | L0303 | 吳志揚 | 中壢市69里 | ||||
| 4 | L0304 | 楊麗環 | 黃宗源 | 桃園市66里 | |||
| 5 | L0305 | 朱鳳芝 | 平鎮市、龍潭鄉 | ||||
| 6 | L0306 | 孫大千 | 八德市、大溪鎮、復興鄉、中壢市12里 | ||||
| 新竹縣 | - | L0401 | 邱鏡淳 | ||||
| 苗栗縣 | 1 | L0501 | 李乙廷 | 竹南鎮、造橋鄉、後龍鎮、西湖鄉、通霄鎮、銅鑼鄉、苑裡鎮、三義鄉 | |||
| 2 | L0502 | 頭份鎮、三灣鄉、南庄鄉、苗栗市、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、卓蘭鎮 | |||||
| 台中縣 | 1 | L0601 | 劉銓忠 | 大甲鎮、大安鄉、外埔鄉、清水鎮、梧棲鎮 | |||
| 2 | L0602 | 顏清標[無盟] | 沙鹿鎮、龍井鄉、大肚鄉、烏日鄉、霧峰鄉、大里市2里 | ||||
| 3 | L0603 | 江連福 | 謝欣霓 | 太平市、大里市25里 | |||
| 4 | L0604 | 徐中雄 | 高基讚 | 豐原市、石岡鄉、新社鄉、東勢鎮、和平鄉 | |||
| 5 | L0605 | 楊瓊瓔 | 郭俊銘 | 后里鄉、神岡鄉、大雅鄉、潭子鄉 | |||
| 彰化縣 | 1 | L0701 | 陳秀卿 | 伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉 | |||
| 2 | L0702 | 林滄敏 | 彰化市、花壇鄉、芬園鄉 | ||||
| 3 | L0703 | 鄭汝芬 | 林重謨 | 芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉 | |||
| 4 | L0704 | 蕭景田 | 江昭儀 | 郭林勇 | 大村鄉、員林鎮、永靖鄉、社頭鄉、田尾鄉、田中鎮、二水鄉 | ||
| 南投縣 | 1 | L0801 | 吳敦義 | 草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、仁愛鄉、中寮鄉、魚池鄉 | |||
| 2 | L0802 | 林明溱 | 林耘生 | 南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉 | |||
| 雲林縣 | 1 | L0901 | 張嘉郡 | 麥寮鄉、台西鄉、東勢鄉、褒忠鄉、土庫鎮、虎尾鎮、四湖鄉、元長鄉、口湖鄉、水林鄉、北港鎮 | |||
| 2 | L0902 | 許舒博 | 劉建國 | 尹伶瑛 | 崙背鄉、二崙鄉、西螺鎮、莿桐鄉、林內鄉、斗六市、大埤鄉、斗南鎮、古坑鄉 | ||
| 張碩文 | |||||||
| 嘉義縣 | 1 | L1001 | 翁重鈞 | 蔡啟芳 | 六腳鄉、東石鄉、朴子市、太保市、布袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉 | ||
| 2 | L1002 | 涂文生 | 溪口鄉、大林鎮、梅山鄉、新港鄉、民雄鄉、竹崎鄉、中埔鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉 | ||||
| 台南縣 | 1 | L1101 | 洪玉欽 | 葉宜津 | 後壁鄉、白河鎮、北門鄉、學甲鎮、鹽水鎮、新營市、柳營鄉、東山鄉、將軍鄉、下營鄉、六甲鄉、官田鄉 | ||
| 2 | L1102 | 李和順[無盟] | 黃偉哲 | 七股鄉、佳里鎮、麻豆鎮、善化鎮、大內鄉、玉井鄉、楠西鄉、西港鄉、安定鄉、新市鄉、山上鄉、新化鎮、左鎮鄉、南化鄉 | |||
| 3 | L1103 | 吳健保 | 永康市、仁德鄉、歸仁鄉、關廟鄉、龍崎鄉 | ||||
| 高雄縣 | 1 | L1201 | 鍾紹和 | 三民鄉、桃源鄉、甲仙鄉、內門鄉、杉林鄉、六龜鄉、阿蓮鄉、田寮鄉、旗山鎮、美濃鎮、茂林鄉、燕巢鄉、大社鄉、大樹鄉 | |||
| 2 | L1202 | 林益世 | 余政憲 | 茄萣鄉、湖內鄉、路竹鄉、永安鄉、岡山鎮、彌陀鄉、梓官鄉、橋頭鄉 | |||
| 3 | L1203 | 吳光訓 | 徐慶煌 | 仁武鄉、鳥松鄉、大寮鄉、林園鄉 | |||
| 4 | L1204 | 江玲君 | 鳳山市 | ||||
| 屏東縣 | 1 | L1301 | 蔡豪[無盟] | 蘇震清 | 里港鄉、高樹鄉、三地門鄉、 霧台鄉、九如鄉、鹽埔鄉、長治鄉、內埔鄉、瑪家鄉、泰武鄉、竹田鄉、萬巒鄉、潮州鎮 | ||
| 2 | L1302 | 王進士 | 屏東市、麟洛鄉、萬丹鄉 | ||||
| 3 | L1303 | 蘇清泉 | 黃昭展 | 新園鄉、崁頂鄉、南州鄉、新埤鄉、來義鄉、東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、春日鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉、車城鄉、滿州鄉、恆春鎮、琉球鄉 | |||
| 宜蘭縣 | - | L0201 | 林建榮 | 陳金德 | |||
| 花蓮縣 | - | L1501 | 傅崐萁 | ||||
| 台東縣 | - | L1401 | 黃健庭 | ||||
| 澎湖縣 | - | L1601 | 林炳坤[無盟] | ||||
| 基隆市 | - | L1701 | 謝國樑 | ||||
| 新竹市 | - | L1801 | 呂學樟 | ||||
| 台中市 | 1 | L1901 | 蔡錦隆 | 西屯區、南屯區 | |||
| 2 | L1902 | 盧秀燕 | 北屯區、北區 | ||||
| 3 | L1903 | 黃義交 | 何敏豪 | 西區、中區、東區、南區 | |||
| 嘉義市 | - | L2001 | 江義雄 | 莊和子 | 凌子楚 | ||
| 台南市 | 1 | L2101 | 王昱婷 | 陳亭妃 | 安南區、北區、中西區 | ||
| 2 | L2102 | 高思博 | 賴清德 | 錢林慧君 | 安平區、南區、東區 | ||
| 金門縣 | - | L7101 | 吳成典 | ||||
| 連江縣 | - | L7201 | 曹爾忠 | ||||
| 平地 原住民 | - | N1 | 廖國棟 | ||||
| 楊仁福 | |||||||
| 山地 原住民 | - | N2 | 孔文吉 | ||||
| 簡東明 |
| 排 名 | 提名 | 說明 |
| 1 | 蔡煌瑯 | |
| 2 | 涂醒哲 | |
| 3 | 邱議瑩 | |
| 4 | 王幸男 | |
| 5 | 高志鵬 | |
| 6 | 羅文嘉 | |
| 7 | 余政道 | |
| 8 | 薛凌 | |
| 9 | 沈富雄 | |
| 10 | 洪奇昌 | |
| 11 | 游盈隆 | |
| 12 | 翁金珠 | |
| 13 | 田秋堇 | |
| 14 | 張富美 | |
| 15 | 許榮淑 | |
| 16 | 周清玉 | |
| 17 | 陳茂男 | |
| 18 | 張秀珍 | |
| 19 | 范巽綠 |
本名單未含黨主席指定名額
| 排 名 | 提名 | 說明 |
| 1 | 王金平 | |
| 2 | 詹啟賢 | |
| 3 | 潘維剛 | |
| 4 | 李嘉進 | |
| 5 | 陳杰 | |
| 6 | 廖婉汝 | |
| 7 | 邱毅 |
國民黨名單要到十一月才會確定
| 排 名 | 提名 | 說明 |
| 江偉君 | 社福代表 | |
| 李安妮 | 婦女代表 | |
| 施朝賢 | 勞工代表 | |
| 陳永興 | 醫界代表 | |
| 陳明吉 | 農業代表 | |
| 賴幸媛 | 傳產、環保及人權代表 |
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入
迴響(1) :
- 1樓.2007/12/04 20:56線上大國民特別製作「第七屆立委選區地圖」開放嵌入!
點擊下圖即可啟動「第七屆立委選區地圖」:
應用範例
現在線上大國民的「第七屆立委選區地圖」已經開放免費嵌入,詳細說明請參閱:
「第七屆立委選區地圖」將一直延用到第七屆立委任期結束,並將秉持著研發精神,Always Beta!請大家多多指教,您也可以加入線上大國民會員來參與研發,讓大家有更好的軟體可以用。







