09 17 20 29 34 35-18特 -->2003-02-13
02 03 06 08 25 39-38
18 25 31 34 35 37-05
07 10 15 38 45 49-22
15 17 18 21 28 37-40
07 20 24 30 38 41-19
01 24 25 32 34 39-10
04 05 06 08 20 38-35
02 06 27 44 45 49-23
02 14 16 23 35 38-47
02 21 29 38 44 48-10
02 18 30 34 37 41-28
03 10 13 35 48 49-33
17 23 24 25 26 38-47
10 11 16 29 30 35-28
15 20 38 41 44 46-34
03 18 24 26 42 43-16
05 28 35 46 48 49-11
05 06 07 21 30 40-42
08 13 32 33 39 47-17
04 06 12 14 41 46-15
01 04 15 34 44 47-07
04 06 09 15 22 37-03
03 17 23 24 30 47-26
06 21 31 40 42 44-07特-->2008-10-16
21 27 32 33 39 48-09特-->2009-03-10
04 22 23 31 36 47-20特-->2009-07-25
02 08 23 28 38 45-21特-->2009-11-21
05 14 16 22 26 28-27特-->2010-01-05
01 07 09 10 36 44-37特-->2010-08-26
17 19 25 34 43 45-47特-->2010-09-04
09 10 20 42 46 47-27特-->2010-12-05
03 10 31 40 41 43-20特-->2011-07-19
03 12 20 33 34 41-43特-->2012-02-09
16 20 22 31 42 48-43特-->2012-09-13
08 17 23 40 41 43-28特-->2012-10-25
08 16 29 40 46 47-18特-->2013-04-13
12 24 27 45 47 49-06特-->2013-05-23
33 39 40 43 48 49-34特-->2013-09-28
02 05 09 32 41 42-44特-->2014-07-15
12 22 27 35 44 48-38特-->2014-07-31
07 25 27 36 39 42-31特-->2014-09-09
01 13 39 40 41 43-18特-->2014-10-25
06 17 18 19 20 42-25特-->2015-04-11
03 07 14 21 25 29-06特-->2015-05-07
18 24 28 31 39 49-44特-->2015-06-04
09 24 32 34 43 47-35特-->2015-07-04
14 20 28 31 32 47-18特-->2015-08-01
05 13 21 25 38 40-17特-->2015-09-12
03 04 17 30 35 47-10特-->2016-02-11
09 15 18 21 24 37-16特-->2016-12-01
14 17 22 29 30 31-38特-->2017-04-11
01 21 22 45 46 49-14特-->2017-04-25
01 13 18 23 30 44-42特-->2017-06-10
01 03 04 05 32 39-10特-->2017-09-21
01 08 19 22 35 46-30特-->2017-10-02
05 06 17 26 40 41-46特-->2018-09-20
06 21 32 35 39 49-15特-->2019-12-12
05 11 14 23 30 32-20特-->2019-12-24
09 21 26 27 28 48-45特-->2020-09-29
08 11 12 23 34 49-28特-->2020-12-18
14 18 24 27 28 41-45特-->2020-12-25
03 09 14 21 45 46-34特-->2021-01-02
08 11 19 22 29 44-14特-->2021-07-27
04 26 28 31 32 33-08特-->2021-08-19
10 13 31 37 40 46-15特-->2021-11-11
12 19 21 22 40 43-46特-->2022-03-03
02 15 41 42 44 46-40特-->2022-05-06
05 12 18 19 26 33-46特-->2022-11-13
05 13 18 32 39 45-44特-->2022-12-27
08 16 32 39 40 43-29特-->2023-10-03
04 33 35 36 41 49-01特-->2023-10-31
04 09 13 33 35 46-06特-->2023-12-19
05 22 30 31 32 39-44特-->2024-03-07
11 12 18 28 29 30-39特-->2024-07-18
12 16 21 35 44 48-32特-->2025-04-24
08 14 16 18 26 48-44特-->2025-09-27
04 19 24 25 26 46-39特-->2025-10-23
--------------------------------------------------
有效樣本=79期共553碼 色碼=當期首落球
統計強尾排序=
7尾=52碼
5尾=58
4尾=62
8尾=63
0尾=48
6尾=52
9尾=53
1尾=54
3尾=49
2尾=52碼
統計強碼=
18=17次
44=16次
21 35 39 46=15次
28 32 40 =14次
05 06 41 47=13次
14 17 30 31 34 38=12次
04 08 09 20 22 24 43 49=11次
03 10 15 16 23 25 26 42 45 =10次
01 12 29 33 48=9次
02 07 13 27 =8次
19 37 =7次
11=6次
00=5次
36 =4次
----------------------------------------------------
合數尾=
-------------------------------------------------------
主尾=尾
6尾=主16=26>46-->中26 46
8尾=主48>08>28
4尾=主44=14>24-->開04 24只用44 14
9尾=主39-->開19+39特
2尾=主22
16 44 48=3星3連開-->開26 04 24??
同頭3隻難選-->開
另注意=06 16 26 46 08 18 28 48-->開26 46
=三連開?
結論=
這篇應該會有一個雙同尾??還有連碼??=24 25 26+04+46
粗抓還要精簡
限會員,要發表迴響,請先登入


