01 12 13 16 36 46-49特-->2003-07-05日
10 11 17 19 39 45-15
08 28 33 36 38 47-02
09 10 27 32 37 45-04
05 21 26 30 36 41-17
09 27 29 38 39 40-47
02 23 29 34 35 37-41
09 24 26 27 37 44-03
06 14 18 28 30 37-21
03 18 24 45 46 48-31
01 07 27 36 40 48-13
14 15 19 23 24 25-02特-->2009-02-26
04 09 19 22 24 43-01特-->2009-06-04
04 24 26 30 31 46-02特-->2009-07-09
16 17 18 22 25 36-47特-->2010-02-27
01 29 30 44 45 49-18特-->2010-10-16
04 25 30 41 43 45-29特-->2011-03-01
07 08 33 36 46 49-18特-->2011-06-04
02 15 27 32 43 49-42特-->2011-06-23
06 29 44 45 46 47-30特-->2011-07-30
12 14 24 26 27 49-22特-->2012-02-25
05 06 13 19 23 34-08特-->2012-08-16
09 26 28 35 45 47-25特-->2012-11-11
13 17 26 28 32 34-06特-->2012-11-29
02 15 28 41 42 49-24特-->2012-12-11
01 06 09 11 33 39-40特-->2012-12-29
11 16 24 27 36 48-47特-->2013-02-14
11 15 21 27 38 43-48特-->2013-04-16
03 08 10 25 26 40-38特-->2013-05-25
01 03 04 26 34 37-14特-->2013-06-29
13 25 26 29 30 39-19特-->2013-09-24
07 10 24 25 27 29-19特-->2014-02-11
02 08 15 26 37 45-14特-->2014-04-29
03 13 19 20 36 39-15特-->2014-06-02
02 20 22 30 40 45-44特-->2014-11-27
01 08 20 27 33 36-35特-->2014-12-04
16 21 27 37 40 43-14特-->2015-01-13
09 19 28 29 38 40-33特-->2015-07-07
10 20 24 28 33 45-19特-->2015-11-12
09 15 24 27 44 45-47特-->2016-02-23
09 21 29 33 35 48-28特-->2016-07-30
03 06 13 24 37 43-30特-->2016-08-27
01 17 20 34 43 44-42特-->2016-09-24
03 07 17 29 32 49-11特-->2016-12-06
01 16 26 34 39 47-11特-->2017-12-24
02 21 27 30 36 37-04特-->2018-01-16
08 17 26 33 43 45-40特-->2018-01-27
02 04 12 25 40 49-08特-->2018-02-03
14 19 25 38 39 42-46特-->2019-07-23
05 06 11 12 28 35-17特-->2019-12-10
03 08 09 14 23 25-35特-->2021-03-19
02 07 15 19 31 49-46特-->2021-07-20
09 14 23 28 34 48-36特-->2021-10-26
12 20 21 26 33 42-09特-->2021-12-19
01 17 25 29 42 46-08特-->2022-05-27
01 13 19 26 29 37-15特-->2022-06-27
07 20 31 35 41 47-42特-->2022-08-16
08 17 19 28 31 35-46特-->2022-08-20
06 10 11 13 32 46-39特-->2022-11-22
13 15 17 18 20 43-39特-->2023-07-27
03 14 20 30 38 42-13特-->2023-11-28
06 14 17 30 35 42-49特-->2025-04-01
05 06 16 21 24 35-33特-->2025-05-29
13 16 17 22 23 35-41特-->2025-07-08
14 21 22 28 32 33-25特-->2025-09-16
02 04 10 26 28 36-23特-->2025-11-18
-------------------------------------------------------
有效樣本=66期共462碼 色碼=當期首落球
統計強尾排序=
6尾=53碼
9尾=56
7尾=51
4尾=46
5尾=50
8尾=42
2尾=38
3尾=48
1尾=38
0尾=37碼
統計強碼=
26=15次
00=14次
17 19 24 27 28=13次
02 09 13 14 25 29 30 36 45=12次
01 08 15 33 35 =11次
06 37 46 49=10次
03 20 21 39 40 42 43 47 =9次
04 11 =8次
16 23 34 38 41=7次
10 22 32 48=6次
07 12 18 31 44 =5次
05 =4次
---------------------------------------
合數尾=尾
-----------------------------------
2尾=主22-->開02
9尾=主19>09
5尾=主45
6尾=主26-->中26+開36
4尾=主24>14-->開04
三連開=22
四連開=35
另17 27 03 13 33注意!先粗抓再精選-->
最後排還是可能1-2碼同=06 35兩碼同=中17 35 =100 =5700
=2期跳=
06月27日=
01 19 29 32=234星50-->中37050
11 17 26 37=234星100-->中5700
09 11 25 26 37=234星50-->中2850
限會員,要發表迴響,請先登入


