01 04 05 07 09 27-21特--2003-07-15
14 26 33 39 40 43-23
19 21 22 34 48 49-42
07 15 17 28 40 41-10
22 28 31 36 39 49-32
11 18 32 36 39 43-34
01 03 14 26 36 47-42
04 14 19 21 24 48-10
11 14 20 24 25 35-33
14 15 18 20 38 42-35
04 13 30 42 47 48-40
07 28 33 35 42 44-41
06 16 17 18 22 49-33
01 02 06 19 24 40-44
06 12 16 33 41 48-08
11 13 21 36 39 40-43
05 21 25 27 38 40-11
15 18 25 27 38 47-03特-->2008-07-15
06 19 22 24 29 40-04特-->2009-07-02
01 05 25 32 38 39-04特-->2009-11-28
10 14 35 40 43 48-21特-->2010-03-11
08 30 42 46 48 49-07特-->2010-08-05
02 03 16 42 43 45-27特-->2010-09-07
13 18 29 31 32 46-02特-->2011-01-15
02 12 20 25 31 47-29特-->2011-03-26
01 08 18 20 22 46-28特-->2011-04-19
07 11 14 25 26 30-29特-->2011-11-15
03 14 22 24 34 49-44特-->2012-04-07
11 17 19 20 29 32-38特-->2012-04-28
16 21 30 34 39 45-04特-->2012-05-13
07 11 15 21 26 34-38特-->2012-08-30
02 08 16 17 20 26-32特-->2012-09-29
03 04 15 16 17 46-12特-->2013-03-14
10 15 26 35 40 44-11特-->2013-03-26
02 04 14 30 39 41-49特-->2014-05-24
03 11 13 23 40 49-43特-->2014-07-12
11 13 15 31 37 47-19特-->2014-07-29
06 16 20 25 27 45-29特-->2014-09-18
08 16 19 33 35 46-12特-->2014-11-20
02 17 23 30 34 41-14特-->2015-02-10
02 06 10 20 38 40-46特-->2015-03-05
07 08 10 13 20 38-05特-->2015-07-14
04 21 22 35 36 46-40特-->2015-10-11
02 12 19 33 34 48-24特-->2015-10-17
13 14 21 31 38 44-22特-->2016-07-07
02 16 27 29 34 41-42特-->2016-11-13
05 08 14 22 31 48-33特-->2017-04-29
07 13 17 23 29 46-49特-->2017-05-23
01 05 11 23 24 27-15特-->2017-09-02
02 13 21 23 32 40-30特-->2018-09-23
26 27 30 33 44 47-37特-->2019-07-20
02 20 24 30 32 46-01特-->2020-01-16
20 21 30 34 36 37-29特-->2021-08-12
06 07 22 34 35 46-08特-->2022-02-17
02 13 35 39 43 48-09特-->2022-05-31
04 08 09 10 30 42-22特-->2022-08-23
01 09 27 32 33 35-45特-->2022-11-17
17 19 35 39 44 46-21特-->2022-12-08
01 09 15 26 42 44-25特-->2023-03-04
18 22 31 35 44 48-06特-->2023-06-17
17 25 26 30 38 48-28特-->2024-04-18
13 21 28 30 41 49-03特-->2024-12-22
03 20 24 27 30 42-17特-->2024-11-10
02 03 16 25 38 48-06特-->2025-08-26
02 11 22 27 46 47-32特-->2025-09-25
02 11 32 40 43 48-12特-->2025-10-16
06 18 29 34 37 38-39特-->2025-12-02
02 04 10 11 26 44-40特-->2026-04-21
2026-05-12
-----------------------------------------------------
有效樣本=71期共497碼 色碼=當期首落球
統計強尾排序=
4尾=53碼
1尾=51
8尾=48
3尾=43
2尾=58
0尾=49
9尾=45
6尾=45
5尾=41
7尾=41碼
----------------------------------------------------
合數尾=尾
--------------------------------------------------------
統計強碼=
02=18次
00=17次
00=16次
11 21 30 40=15次
22 =14次
20 35 46 48=13次
14 38=12次
04 13 27 32 34 42 =11次
06 16 17 25 29 33 39 44=10次
01 07 08 15 19 24 26 49=9次
10 18 43=8次
03 31 41 47=7次
05 12 23 28 36=6次
09 =5次
37 45=4次
-------------------------------------------------
1尾=主11=21
0尾=主40=30>20>10
4尾=主04=14=34>44
2尾=主02>32=22>42>12
8尾=主48=38
注意!開26
---------------------------------------------
先抓這樣有空再細挑另注意 也許會更改主副支
(這期也許又是同頭開3支和2個雙同尾=
有連號?=
限會員,要發表迴響,請先登入


