2023.9.9 存股種類
2023/09/09 10:14
瀏覽7,137
迴響0
推薦4
引用0
存股種類由大至小
| 序 | 股票名稱 |
| 1 | 遠傳(4904) |
| 2 | 遠東新(1402) |
| 3 | 建新國際(8367) |
| 4 | 關貿(6183) |
| 5 | 富邦金(2881) |
| 6 | 遠雄(5522) |
| 7 | 台化(1326) |
| 8 | 萬海(2615) |
| 9 | 亞泥(1102) |
| 10 | 三竹(8284) |
| 11 | 台灣大(3045) |
| 12 | 元大金(2885) |
| 13 | 中華電(2412) |
| 14 | 台汽電(8926) |
| 15 | 達新(1315) |
| 16 | 山隆(2616) |
| 17 | 長榮(2603) |
| 18 | 高林(2906) |
| 19 | 中再保(2851) |
| 20 | 聯華(1229) |
| 21 | 中信金(2891) |
| 22 | 合庫金(5880) |
| 23 | 厚生(2107) |
| 24 | 國產(2504) |
| 25 | 華南金(2880) |
| 26 | 南亞(1303) |
| 27 | 國泰金(2882) |
你可能會有興趣的文章:






