存股種列
2022/04/21 22:29
瀏覽6,332
迴響0
推薦7
引用0
存股種列及大小排列2022年4月
| 序號 | 股票名稱 |
| 1 | 遠傳(4904) |
| 2 | 台化(1326) |
| 3 | 遠東新(1402) |
| 4 | 建新國際(8367) |
| 5 | 遠雄(5522) |
| 6 | 台灣大(3045) |
| 7 | 台汽電(8926) |
| 8 | 聚碩(6112) |
| 9 | 關貿(6183) |
| 10 | 亞泥(1102) |
| 11 | 中華電(2412) |
| 12 | 元大金(2885) |
| 13 | 三竹(8284) |
| 14 | 富邦金(2881) |
| 15 | 山隆(2616) |
| 16 | 正崴(2392) |
| 17 | 三陽工業(2206) |
| 18 | 中再保(2851) |
| 19 | 中信金(2891) |
| 20 | 合庫金(5880) |
| 21 | 聯華(1229) |
| 22 | 厚生(2107) |
| 23 | 華南金(2880) |
| 24 | 國泰金(2882) |
你可能會有興趣的文章:









