長期投資持股種類2023.4.6
2023/04/06 10:31
瀏覽3,684
迴響0
推薦4
引用0
由大至小排列
| 序號 | 股票名稱 |
| 1 | 8367建新國際 |
| 2 | 1326台化 |
| 3 | 1303南亞 |
| 4 | 2480敦陽科 |
| 5 | 8284三竹 |
| 6 | 1402遠東新 |
| 7 | 6112邁達特 |
| 8 | 6183關貿 |
| 9 | 4904遠傳 |
| 10 | 8926台汽電 |
| 11 | 5522遠雄 |
| 12 | 2615萬海 |
| 13 | 1301台塑 |
| 14 | 2412中華電 |
| 15 | 1229聯華 |
| 16 | 2881富邦金 |
| 17 | 3045台灣大 |
| 18 | 2352佳世達 |
| 19 | 2885元大金 |
你可能會有興趣的文章:







