2021.8.16長投與存股
2021/08/16 09:51
瀏覽5,120
迴響1
推薦9
引用0
2021.8.16長投與存股(由大至小)
長投(共16檔)--持股比例45%
| 建新國際(8367) | |||||||||||||||||||||
| 遠東新(1402) | |||||||||||||||||||||
| 中再保(2851) | |||||||||||||||||||||
| 聚碩(6112) | |||||||||||||||||||||
| 遠雄(5522) | |||||||||||||||||||||
| 台化(1326) | |||||||||||||||||||||
| 敦陽科(2480) | |||||||||||||||||||||
| 台汽電(8926) | |||||||||||||||||||||
| 富邦金(2881) | |||||||||||||||||||||
| 關貿(6183) | |||||||||||||||||||||
| 亞泥(1102) | |||||||||||||||||||||
| 山隆(2616) | |||||||||||||||||||||
| 聯華(1229) | |||||||||||||||||||||
| 元大金(2885) | |||||||||||||||||||||
| 佳世達(2352) | |||||||||||||||||||||
|
遠傳(4904) 存股(共21檔)
|
你可能會有興趣的文章:
迴響(1) :
1樓. Mura2021/09/28 09:49Hi.有最新的持股可分享嗎?感謝感謝!(murasakihuang@yahoo.com.tw)











