2017.5.18持股比例
2017/05/18 16:09
瀏覽1,139
迴響0
推薦8
引用0
| 2017.5.18持股比例 | |||
| 序號 | 股票代號 | 股票名稱 | 百分比 |
| 1 | 1102 | 亞泥 | 8.2% |
| 2 | 1229 | 聯華 | 7.7% |
| 3 | 2851 | 中再保 | 6.7% |
| 4 | 3703 | 欣陸 | 5.0% |
| 5 | 2882 | 國泰金 | 4.8% |
| 6 | 8926 | 台汽電 | 4.6% |
| 7 | 2480 | 敦陽科 | 4.5% |
| 8 | 1907 | 永豐餘 | 4.0% |
| 9 | 2867 | 三商壽 | 4.0% |
| 10 | 6183 | 關貿 | 3.9% |
| 11 | 6112 | 聚碩 | 3.8% |
| 12 | 2616 | 山隆 | 3.6% |
| 13 | 2880 | 華南金 | 3.4% |
| 14 | 5880 | 合庫金 | 3.1% |
| 15 | 9911 | 櫻花 | 2.9% |
| 16 | 2903 | 遠百 | 2.8% |
| 17 | 2615 | 萬海 | 2.6% |
| 18 | 2412 | 中華電 | 2.5% |
| 19 | 2034 | 允強 | 2.5% |
| 20 | 1711 | 永光 | 2.3% |
| 21 | 2881 | 富邦金 | 2.0% |
| 22 | 4904 | 遠傳 | 2.0% |
| 23 | 9908 | 大台北 | 2.0% |
| 24 | 1504 | 東元 | 1.8% |
| 25 | 8940 | 新天地 | 1.8% |
| 26 | 2603 | 長榮 | 1.8% |
| 27 | 8443 | 阿瘦 | 1.6% |
| 28 | 1710 | 東聯 | 1.6% |
| 29 | 9907 | 統一實 | 1.5% |
| 30 | 2618 | 長榮航 | 1.1% |
| 合計 | 100% | ||










