2013.11.28 (四) - size
2013/11/28 07:16
瀏覽81
迴響0
推薦0
引用0
一個月的成果, 雖然我常常偷懶不運動, 也常常晚餐偷吃, 但是, 尺寸仍然有小點點, 要再接再厲 ~~
| 單位 cm | 10/28 | 11/28 | 12/28 |
| 頸部 | 41 | 40 | |
| 腰部 | 111 | 109 | |
| 臀部 | 119 | 114 |
| 右(單位cm) | 10/28 | 11/28 | 12/28 |
| 手臂 | 45 | 45 | |
| 前臂 | 28 | 28 | |
| 手腕 | 17 | 17 |
| 左(單位cm) | 10/28 | 11/28 | 12/28 |
| 手臂 | 48 | 47 | |
| 前臂 | 30 | 29 | |
| 手腕 | 18.5 | 16.5 |
| 右(單位cm) | 10/28 | 11/28 | 12/28 |
| 大腿 | 68 | 68.5 | |
| 小腿肚 | 46.5 | 46 | |
| 腳踝 | 25.5 | 25.5 |
| 左(單位cm) | 10/28 | 11/28 | 12/28 |
| 大腿 | 70.5 | 69 | |
| 小腿肚 | 47 | 46 | |
| 腳踝 | 25 | 25 |
| 胸圍(單位cm) | 10/28 | 11/28 | 12/28 |
| 上 | 103 | 108 | |
| 胸線 | 113 | 114 | |
| 下 | 98 | 99 |
限會員,要發表迴響,請先登入










