2013.10.28 (一) - size
2013/10/28 12:00
瀏覽48
迴響0
推薦0
引用0
實在有點怪異, 圖片上傳不了...
因為實在沒臉PO自己的照片 ~"~
| 單位 cm | 10/28 | 11/28 | 12/28 |
| 頸部 | 41 | ||
| 腰部 | 111 | ||
| 臀部 | 119 |
| 右(單位cm) | 10/28 | 11/28 | 12/28 |
| 手臂 | 45 | ||
| 前臂 | 28 | ||
| 手腕 | 17 |
| 左(單位cm) | 10/28 | 11/28 | 12/28 |
| 手臂 | 48 | ||
| 前臂 | 30 | ||
| 手腕 | 18.5 |
| 右(單位cm) | 10/28 | 11/28 | 12/28 |
| 大腿 | 68 | ||
| 小腿肚 | 46.5 | ||
| 腳踝 | 25.5 |
| 左(單位cm) | 10/28 | 11/28 | 12/28 |
| 大腿 | 70.5 | ||
| 小腿肚 | 47 | ||
| 腳踝 | 25 |
| 胸圍(單位cm) | 10/28 | 11/28 | 12/28 |
| 上 | 103 | ||
| 胸線 | 113 | ||
| 下 | 98 |
限會員,要發表迴響,請先登入










