中華電信MOD營收(2009-2013)
2014/08/13 09:59
瀏覽165
迴響0
推薦0
引用0
| MOD營收與ARPU | ||||
| 戶數* | ARPU/月** | ARPU/年 | 全年營收*** | |
| 2009 | 666,839 | 75 | 900 | 600,155,100 |
| 2010 | 814,403 | 100 | 1,200 | 977,283,600 |
| 2011 | 1,057,547 | 128 | 1,536 | 1,624,392,192 |
| 2012 | 1,194,291 | 135 | 1,620 | 1,930,000,000 |
| 2013 | 1,240,107 | 149 | 1,790 | 2,220,000,000 |
你可能會有興趣的文章:

