公立高職97,98年基測登記分發12校總整理
2010/06/01 15:46
瀏覽2,661
迴響0
推薦0
引用0
| 學校名稱 | 97PR | 98PR | 98分數 | |
| 大安電機 | 87 | 88 | 379 | |
| 資訊 | 85 | 84 | 370 | |
| 電子 | 85 | 84 | 370 | |
| 建築 | 79 | 79 | 359 | |
| 控制 | 80 | 81 | 364 | |
| 圖傳 | 76 | 78 | 357 | |
| 製圖 | 78 | 77 | 354 | |
| 汽車 | 76 | 73 | 343 | |
| 冷凍 | 76 | 77 | 355 | |
| 機械 | 82 | 79 | 358 | |
| 士林廣設 | 77 | 354 | ||
| 會計 | 75 | 350 | ||
| 資處 | 83 | 367 | ||
| 商經 | 76 | 73 | 343 | |
| 應用外語 | 76 | 77 | 354 | |
| 國貿 | 75 | 75 | 350 | |
| 松山家商廣設 | 74 | 346 | ||
| 室內設計 | 73 | 76 | 351 | |
| 資處 | 71 | 71 | 340 | |
| 會計 | 71 | 71 | 339 | |
| 商經 | 56 | 71 | 338 | |
| 國貿 | 57 | 300 | ||
| 松山工農電機 | 77 | 76 | 352 | |
| 資訊 | 76 | 77 | 353 | |
| 化工 | 70 | 70 | 337 | |
| 機械 | 71 | 70 | 337 | |
| 食品加工 | 69 | 69 | 333 | |
| 汽車 | 64 | 65 | 324 | |
| 電子 | 75 | 81 | 362 | |
| 園藝 | 68 | 69 | 335 | |
| 木柵鑄造 | 52 | 61 | 311 | |
| 配管 | 62 | 63 | 318 | |
| 電機 | 71 | 70 | 336 | |
| 電子 | 69 | 67 | 329 | |
| 冷凍 | 66 | 325 | ||
| 製圖 | 66 | 64 | 320 | |
| 機械 | 60 | 61 | 311 | |
| 模具 | 60 | 62 | 315 | |
| 內湖資訊 | 68 | 330 | ||
| 冷凍 | 62 | 64 | 321 | |
| 控制 | 62 | 63 | 318 | |
| 電機 | 69 | 68 | 330 | |
| 電子 | 65 | 66 | 325 | |
| 三重應用外語 | 74 | 71 | 339 | |
| 資處 | 68 | 330 | ||
| 國貿 | 70 | 69 | 335 | |
| 商經 | 69 | 333 | ||
| 機械 | 63 | 317 | ||
| 汽車 | 59 | 304 | ||
| 模具 | 56 | 295 | ||
| 板金 | 53 | 287 | ||
| 海山應用外語 | 74 | 347 | ||
| 電機 | 73 | 343 | ||
| 資處 | 69 | 335 | ||
| 製圖 | 68 | 332 | ||
| 模具 | 61 | 311 | ||
| 汽車 | 61 | 310 | ||
| 鑄造 | 60 | 308 | ||
| 機械 | 63 | 318 | ||
| 淡水商工控制 | 60 | 61 | 310 | |
| 商經 | 73 | 343 | ||
| 資訊 | 65 | 68 | 330 | |
| 電子 | 64 | 68 | 330 | |
| 電機 | 69 | 335 | ||
| 園藝 | 65 | 65 | 324 | |
| 餐飲 | 73 | 343 | ||
| 資處 | 66 | 325 | ||
| 會計 | 71 | 340 | ||
| 南港電機 | 68 | 330 | ||
| 電子 | 68 | 66 | 327 | |
| 鑄造 | 55 | 293 | ||
| 機械 | 65 | 64 | 321 | |
| 汽車 | 61 | 62 | 315 | |
| 重機 | 65 | 68 | 330 | |
| 建築 | 67 | 68 | 332 | |
| 土木 | 61 | 62 | 315 | |
| 冷凍 | 53 | 55 | 291 | |
| 瑞芳製圖 | 61 | 62 | 313 | |
| 資訊 | 63 | 316 | ||
| 電機 | 64 | 319 | ||
| 土木 | 54 | 54 | 288 | |
| 建築 | 58 | 58 | 301 | |
| 機械 | 55 | 291 | ||
| 電子 | 63 | 316 | ||
| 鶯歌美工 | 65 | 61 | 311 | |
| 廣設 | 66 | |||
| 陶工 | 60 | 308 | ||
| 資訊 | 63 | 317 | ||
你可能會有興趣的文章:


