首五實務--008.異動日誌_20090402
2009/04/02 12:31
瀏覽516
迴響1
推薦0
引用0
目錄:[投資倍乘法_首五實務]
尚未清楚此目錄結構者,請參閱「投資倍乘法--001.目錄架構說明_20081125」。
*****************************************************
此實務內容不對指數走勢或趨勢做任何判斷,亦不建議做為投資參考。^^
*****************************************************
[今日異動]
| 序號 | 成交日期 | 買/賣 | 商品名稱 | C/P | 年月 | 履約價 | 成交量 | 成交價 |
| 1 | 20090402 | 新賣 | 台買 | 買權 | 200904 | 5500 | 10 | 131 |
| 2 | 20090402 | 平買 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5000 | 10 | 20.5 |
| 3 | 20090402 | 新賣 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5500 | 4 | 150 |
| 4 | 20090402 | 新賣 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5500 | 6 | 149 |
| 5 | 20090402 | 新賣 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5500 | 10 | 149 |
...
[未平倉]
| 序號 | 成交日期 | 商品名稱 | C/P | 年月 | 履約價 | 買/賣 | 成交量 | 未平倉量 | 成交價 |
| 1 | 20090320 | 台買 | 買權 | 200904 | 5000 | 賣 | 10 | 10 | 160 |
| 2 | 20090323 | 台買 | 買權 | 200904 | 5100 | 賣 | 10 | 10 | 166 |
| 3 | 20090323 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5100 | 賣 | 1 | 1 | 171 |
| 4 | 20090323 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5100 | 賣 | 9 | 9 | 170 |
| 5 | 20090324 | 台買 | 買權 | 200904 | 5200 | 賣 | 10 | 10 | 180 |
| 6 | 20090324 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5200 | 賣 | 10 | 10 | 161 |
| 7 | 20090325 | 台買 | 買權 | 200904 | 5300 | 賣 | 10 | 10 | 167 |
| 8 | 20090325 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5300 | 賣 | 5 | 5 | 181 |
| 9 | 20090325 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5300 | 賣 | 5 | 5 | 180 |
| 10 | 20090326 | 台買 | 買權 | 200904 | 5400 | 賣 | 10 | 10 | 191 |
| 11 | 20090326 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5400 | 賣 | 2 | 2 | 182 |
| 12 | 20090326 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5400 | 賣 | 7 | 7 | 181 |
| 13 | 20090326 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5400 | 賣 | 1 | 1 | 180 |
| 14 | 20090402 | 台買 | 買權 | 200904 | 5500 | 賣 | 10 | 10 | 131 |
| 15 | 20090402 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5500 | 賣 | 4 | 4 | 150 |
| 16 | 20090402 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5500 | 賣 | 6 | 6 | 149 |
| 17 | 20090402 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5500 | 賣 | 10 | 10 | 149 |
...
註:
一、為統計方便,交易稅、手續費的成本我會放大為每口 50 元。
*****************************************************
[20090402 日誌]
一、要出去吃飯,先把單下了…。
你可能會有興趣的文章:


