IBM 2006/2007年 Revenue and Gross margin 比較表
2008/05/29 11:12
瀏覽1,348
迴響0
推薦0
引用0
IBM 2006/2007年 Revenue and Gross margin 比較表
| IBM 2006/2007年 Revenue and Gross margin 比較表 | ||||||
| Revenue: | 排行 | 2007年 | 各項毛利 | 2006年 | 各項毛利 | 成長率 |
| Global Technology Services | 2 | 36,103 | 10,795 | 32,322 | 9,632 | 11.7% |
| Gross margin | 29.9% | 36.5% | 29.8% | 35.4% | ||
| Global Business Services | 4 | 18,041 | 4,240 | 15,969 | 3,689 | 13.0% |
| Gross margin | 23.5% | 18.3% | 23.1% | 17.5% | ||
| Systems and Technology | 3 | 21,317 | 8,463 | 21,970 | 8,283 | -3.0% |
| Gross margin | 39.7% | 21.6% | 37.7% | 24.0% | ||
| Software | 1 | 19,982 | 17,025 | 18,161 | 15,473 | 10.0% |
| Gross margin | 85.2% | 20.2% | 85.2% | 19.9% | ||
| Global Financing | 5 | 2,502 | 1,168 | 2,365 | 1,190 | 5.8% |
| Gross margin | 46.7% | 2.5% | 50.3% | 2.6% | ||
| Other | 6 | 842 | 37 | 637 | 36 | 32.2% |
| Gross margin | 4.4% | 0.9% | 5.7% | 0.7% | ||
| Total Revenue: | 98,787 | 41,727 | 91,424 | 38,303 | 8.1% | |
| Global profit | 41,729 | 38,295 | 9.0% | |||
| Gross margin | 42.2% | 41.9% | ||||
| Segment's Income 比率表 | ||||||
| Revenue | 2007年 | 2006年 | ||||
| Global Technology Services | 2 | 36.9% | 35.6% | |||
| Global Business Services | 4 | 18.4% | 17.6% | |||
| Total Global Services | 55.3% | 53.2% | ||||
| Systems and Technology | 3 | 21.8% | 24.2% | |||
| Global Financing | 5 | 2.6% | 2.6% | |||
| Total Systems and Tech/Financing | 24.3% | 26.8% | ||||
| Software | 1 | 20.4% | 20.0% | |||
| Total | 100.0% | 100.0% | ||||
你可能會有興趣的文章:

