精選
2008總統大選各縣市投票結果
2008/03/23 17:25
瀏覽2,351
迴響1
推薦2
引用0
2008總統大選各縣市投票結果 ETtoday製表 | |||
縣市別 | 謝蘇得票數(%) | 馬蕭得票數(%) | 廢票 |
台北市 | 台北市謝(36.97) | 台北市馬(63.03) | 台北市廢票 |
高雄市 | 高雄市謝(48.41) | 高雄市馬(51.59) | 高雄市廢票 |
基隆市 | 基隆市謝(32.27) | 基隆市馬(67.73) | 基隆市廢票 |
台北縣 | 台北縣謝(38.95) | 台北縣馬(61.05) | 台北縣廢票 |
桃園縣 | 桃園縣謝(35.36) | 桃園縣馬(64.64) | 桃園縣廢票 |
新竹市 | 新竹市謝(35.30) | 新竹市馬(64.70) | 新竹市廢票 |
新竹縣 | 新竹縣謝(25.98) | 新竹縣馬(74.02) | 新竹縣廢票 |
苗栗縣 | 苗栗縣謝(29.01) | 苗栗縣馬(70.99) | 苗栗縣廢票 |
台中市 | 台中市謝(38.26) | 台中市馬(61.74) | 台中市廢票 |
台中縣 | 台中縣謝(41.16) | 台中縣馬(58.84) | 台中縣廢票 |
彰化縣 | 彰化縣謝(42.41) | 彰化縣馬(57.59) | 彰化縣廢票 |
南投縣 | 南投縣謝(37.97) | 南投縣馬(62.03) | 南投縣廢票 |
雲林縣 | 雲林縣謝(51.53) | 雲林縣馬(48.47) | 雲林縣廢票 |
嘉義市 | 嘉義市謝(47.61) | 嘉義市馬(52.39) | 嘉義市廢票 |
嘉義縣 | 嘉義縣謝(54.44) | 嘉義縣馬(45.56) | 嘉義縣廢票 |
台南市 | 台南市謝(49.29) | 台南市馬(50.71) | 台南市廢票 |
台南縣 | 台南縣謝(56.15) | 台南縣馬(43.85) | 台南縣廢票 |
高雄縣 | 高雄縣謝(51.41) | 高雄縣馬(48.59) | 高雄縣廢票 |
屏東縣 | 屏東縣謝(50.25) | 屏東縣馬(49.75) | 屏東縣廢票 |
宜蘭縣 | 宜蘭縣謝(48.58) | 宜蘭縣馬(51.42) | 宜蘭縣廢票 |
花蓮縣 | 花蓮縣謝(22.52) | 花蓮縣馬(77.48) | 花蓮縣廢票 |
台東縣 | 台東縣謝(26.68) | 台東縣馬(73.32) | 台東縣廢票 |
澎湖縣 | 澎湖縣謝(42.07) | 澎湖縣馬(57.93) | 澎湖縣廢票 |
金門縣 | 金門縣謝(4.87) | 金門縣馬(95.13) | 金門縣廢票 |
馬祖/連江縣 | 馬祖謝(4.84) | 馬祖馬(95.16) | 馬祖廢票 |
限會員,要發表迴響,請先登入
迴響(1) :
- 1樓. 礙呆丸社社長2008/03/23 17:37馬大勝/南市逆轉勝 謝龍介不必辭職了 (部份)
2008/03/23 12:38
政治中心/高雄綜合報導
這次大選,民進黨雖然在南部七縣市贏得四縣市,但主戰場高雄市和台南市都輸了,贏的縣市,票數也贏的不夠多,有選民就說,謝長廷不像馬英九勤走基層,是慘敗原因之一,另外中南部農業縣的投票率,比不上全國平均投票率,民眾選擇不投票,和整體經濟面還有謝長廷不走基層,都有關係。
台南市藍營逆轉勝,大家HIGH到不行,但最高興的應該是他,台南市議員謝龍介。
台南市議員謝龍介:許市長把布條跟海報,要我辭職的簽名,都準備好了。
選前說被贏3.5萬票就要辭去台南議市員的謝龍介,看開票比誰都要緊張。
台南市議員謝龍介:開票的結果,市黨部有先打電話給我說,你不用辭職了,因為我們是逆轉勝。
南部七縣市,綠營票源大流失,謝龍介所在的台南市,由民進黨長期執政,立委選舉雖然藍營二席都敗,但政黨票其實相差不多,這次總統大選,綠營從贏6.8萬票,倒輸6500票,票源流失嚴重。