भारत गणराज्य 印度概況 | ||
---|---|---|
國旗 | ( 圖引自維基百科 ) 印度國旗由橙、白、綠三個相等的橫長方形組成。旗面中心有一個含24根軸條的藍色法輪。橙色象徵了勇氣、獻身與無私,也是印度教士法衣的顏色,白色代表了真理與和平,而綠色則代表繁榮、信心與人類的生產力。 | |
國徽 | (圖引自維基百科) 印度國徽為孔雀王朝著名君主阿育王在鹿野苑所立的阿育王柱的柱頭裝飾。其形為四隻獅子站在基座上,各面一個方向。腳下各有一輪十二軸的法輪,法輪之間分別繪有一隻象、一隻獅子、一隻牛和一匹馬 (但在二維空間的表達下,看到的是有牛和馬的一面)。下方以天城體書有國家格言「唯真理必勝」。 | |
國名 | REPUBLIC OF INDIA 印度共和國(印地語:भारत गणराज्य、通稱印度) | |
國慶日 | 1月26日 | |
國花 | 荷花 | |
語言 | 印地語、英語以及另外22種地方性的預定官方語言語言,惟政府運作及商務活動則以英文為主。 | |
首都 | 新德里位於北部平原,面積1500平方公里,屬中央直轄特區。 | |
面積 | 位於亞洲南部的印度次大陸,與孟加拉國、緬甸、中國、不丹、尼泊爾和巴基斯坦等國家接壤,與斯里蘭卡和馬爾地夫等國隔海相望。南北縱長3214公里,東西約2933公里,面積達328萬7000餘平方公里,是南亞地區最大的國家,世界第七大國。 印度和中國、巴基斯坦有領土爭端,印度宣稱藏南地區是印度領土,並實際控制該地區,即阿魯納恰爾邦;按印度官方的觀點,阿富汗也是它的一個鄰國,因為現在被巴基斯坦控制的、與阿富汗相連的克什米爾北部地區也被印度政府認為是印度的領土;另外,印度宣稱中國所控制的阿克塞欽地區為其領土。 印度劃分為27個邦(states,印度聲稱包括「阿魯納恰爾邦」為28個邦),6個聯邦屬地(union territories),以及國家首都(新德里)(Seti)
中印邊境爭議地區
| |
地理位置 | 印度位於亞洲次大陸,自北方喜馬拉雅山起,經恆河平原及德干高原,向南伸入印度洋,西瀕阿拉伯海,東濱孟加拉灣。 | |
人口 | 印度人口高居世界第二,僅次於中國。根據2008年人口統計,總人口:1,147,995,898人(世界第2名)人口密度:342.50/km2(世界第19名)約佔世界總人口16%,年增長率為2.2%,印度民族和種族眾多,號稱「民族博物館」,印度斯坦族:46.3% ,泰魯固族:8.6% ,孟加拉族:7.7% 泰米爾族:7.4% 。其中印度斯坦族佔印度總人口的大約一半,是印度最大的民族。 | |
宗教 | 印度教、回教、錫克教、耆那教、佛教、拜火教及基督教等是一個多宗教的國家,大部分印度人信仰印度教,伊斯蘭教在印度也有大量信徒,近年來,印度的穆斯林人口排名上升至世界第三,前兩名分別為印尼與巴基斯坦。 在雅利安人入侵印度後,婆羅門教主張種姓制度,將人分為四個種姓(Varna):婆羅門(Brahmana,祭司),剎帝利(Ksatriya,貴族),吠舍(Vaisya,平民),首陀羅(Sudra,奴隸),各種姓之間不能通婚,身分、職業世襲,另外還將戰俘以及不遵守種姓制度的人列為不可接觸的賤民——旃陀羅(達利特)。 | |
幣制 | 印度盧比(INR) | |
政治制度 | 聯邦制 | |
匯率 | 1USD=44盧比(India Rupp ) (2010.02) | |
電壓 | 為220伏特 | |
建國簡史 / 歷史概況 | 印度古稱天竺,又名身毒,具悠久歷史文明,早期係由500餘個王朝割治,並無統一政府。 | |
國會 | 分上、下兩院,上院聯邦院,下院人民院,下院每5年改選,由人民直接選舉,另外兩席由總統任命產生,上院由各州選舉,任期6年,每2年改選1/3。 | |
司法機關 | 設有最高法院,高等法院及地方法院 | |
主要政黨 | 國大黨(INC)、印度人民黨(BJP)、共產黨( CPI-M) | |
一般政情 / 政治情勢 | 印度的總統是國家元首,但其職責是象徵性的。國家的總統及副總統任期5年,由一個特設的選舉機構間接選舉產生。印度副總統在總統無法行使權力時,並不能自動接任總統。行政權力主要控制在以總理為首的部長會議(即印度的內閣)。議會多數黨向總統提名總理人選,由總統任命總理。然後再由總理向總統提名其他內閣成員。 印度社會階級明顯,自古以來之種姓制度,將人民區分為尊卑貴賤之不同等級。種姓世代沿襲,相互禁止通婚,甘地領導獨立運動時曾大力破除階級觀念,惟社會積習已深,效果有限 | |
主要輸出項目 | 茶葉、糖、棉纖維、鐵礦、腰果仁、胡椒、雲母。 | |
主要輸入項目 | 石油、機器、糧食、原棉及金屬。 | |
時差 | 印度全國僅一個時區,較台灣慢2小時30分鐘。 | |
特殊事項 | 食 衣 住 行 育 樂 種姓制度(caste)
| |
資料來源 | 維基百科 |
印度概況
2010/02/23 14:06
瀏覽2,408
迴響0
推薦4
引用0
你可能會有興趣的文章: