房屋稅專區
2015/09/07 15:29
瀏覽38
迴響0
推薦0
引用0
| 標準單價16,793元/坪 | ||||
| 一般住宅 | 情況 | 自住 | 非自住 北市擁有2戶 | 非自住 北市擁有3戶(含)以上 |
|---|---|---|---|---|
| 現值 | 16,793*260%*80=349萬 | |||
| 稅率 | 1.2% | 2.4% | 3.6% | |
| 稅額 | 4.2萬 | 8.4萬 | 12.6萬 | |
| 高級住宅 市值8,000萬以上被市府認定為高級住宅者,核定單價加計路段率。 | 現值 | 16,793*(1+260%)*260%*80=1,257萬 | ||
| 稅率 | 1.2% | 2.4% | 3.6% | |
| 稅額 | 15.1萬 | 30.2萬 | 45.3萬 | |
※ 上方表格以北市為例
| 標準單價43,636元/坪 | ||||
| 一般住宅 | 情況 | 自住 | 非自住 北市擁有2戶 | 非自住 北市擁有3戶(含)以上 |
|---|---|---|---|---|
| 現值 | 43,636*260%*80=908萬 | |||
| 稅率 | 1.2% | 2.4% | 3.6% | |
| 稅額 | 10.9萬 | 21.8萬 | 32.7萬 | |
| 高級住宅 市值8,000萬以上被市府認定為高級住宅者,核定單價加計路段率。 | 現值 | 43,636*(1+260%)*260%*80=3,267萬 | ||
| 稅率 | 1.2% | 2.4% | 3.6% | |
| 稅額 | 39.2萬 | 78.4萬 | 117.6萬 | |
※ 上方表格以北市為例


