復興航空--國內航班時間及票價
2014/08/12 11:33
瀏覽377
迴響0
推薦0
引用0
| 航線 | 班機 | 時間 | 飛行日期 | 票價 | |||
| 松山-金門 | GE233 | 09:00-10:10 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| GE235 | 10:45-12:00 | 2297 | 1149 | 1723 | 1462 | ||
| GE2351 | 12:10-13:20 | ||||||
| GE239 | 14:10-15:20 | ||||||
| 金門-松山 | GE2322 | 10:35-11:45 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| GE2342 | 12:25-13:35 | 2188 | 1094 | 1641 | 1392 | ||
| GE238 | 15:50-17:00 | ||||||
| GE240 | 18:10-19:20 | ||||||
| 松山-馬公 | GE501 | 06:20-07:10 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| GE5011 | 07:20-08:15 | 1969 | 985 | 1477 | 1253 | ||
| GE5019 | 07:50-08:40 | ||||||
| GE503 | 08:20-09:15 | ||||||
| GE505 | 10:15-11:10 | ||||||
| GE507 | 12:15-13:10 | ||||||
| GE5111 | 13:50-14:45 | ||||||
| GE511 | 14:30-15:20 | ||||||
| GE513 | 18:15-19:05 | ||||||
| GE5135 | 19:00-19:50 | 週日 | |||||
| GE517 | 19:30-20:20 | 天天有飛 | |||||
| GE5177 | 20:10-21:00 | ||||||
| 馬公-松山 | GE500 | 07:35-08:25 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| GE5002 | 08:40-09:30 | 1875 | 938 | 1407 | 1193 | ||
| GE5006 | 08:45-09:35 | 週5 | |||||
| GE502 | 09:40-10:35 | 天天有飛 | |||||
| GE5046 | 11:00-11:50 | ||||||
| GE506 | 13:35-14:25 | ||||||
| GE5084 | 15:10-16:00 | ||||||
| GE512 | 15:50-16:40 | ||||||
| GE5082 | 17:00-17:50 | ||||||
| GE514 | 19:30-20:20 | ||||||
| GE516 | 21:30-22:20 | ||||||
| 松山-花蓮 | GE007 | 07:00-07:35 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 花蓮居民 |
| GE009 | 09:00-09:35 | 1579 | 790 | 1185 | 1455 | ||
| GE011 | 11:00-11:35 | 週2、5、日 | |||||
| GE013 | 12:00-12:35 | 週1、3、4、6 | |||||
| GE015 | 14:50-15:25 | 週2、5、日 | |||||
| GE017 | 17:30-18:05 | 天天有飛 | |||||
| 花蓮-松山 | GE008 | 08:00-08:35 | 天天有飛 | ||||
| GE010 | 10:00-10:35 | 週1、3、4、6 | |||||
| GE012 | 12:00-12:35 | 週2、5、日 | |||||
| GE014 | 13:00-13:35 | 天天有飛 | |||||
| GE018 | 15:50-16:25 | 週2、5、日 | |||||
| GE020 | 18:30-19:05 | 天天有飛 | |||||
| 台中-花蓮 | GE051 | 11:30-12:30 | 週2、5、日 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 花蓮居民 |
| 2071 | 1036 | 1554 | 1921 | ||||
| 花蓮-台中 | GE052 | 10:00-11:00 | 週2、5、日 | ||||
| 高雄-金門 | GE207 | 09:00-10:00 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| GE2071 | 11:00-12:00 | 2140 | 1070 | 1605 | 1361 | ||
| GE209 | 13:55-14:55 | ||||||
| GE2093 | 16:45-17:45 | ||||||
| 金門-高雄 | GE206 | 10:30-11:30 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| GE2062 | 12:25-13:35 | 2038 | 1019 | 1529 | 1296 | ||
| GE208 | 15:20-16:20 | ||||||
| GE2082 | 16:45-17:45 | ||||||
| 高雄-馬公 | GE210 | 07:00-07:35 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| GE212 | 08:00-08:35 | 1583 | 792 | 1188 | 1081 | ||
| GE2122 | 09:00-09:35 | ||||||
| GE214 | 10:00-10:35 | ||||||
| GE216 | 12:00-12:35 | ||||||
| GE218 | 13:00-13:35 | 週1、3 | |||||
| GE220 | 14:00-14:35 | 天天有飛 | |||||
| GE2202 | 15:00-15:35 | ||||||
| GE2288 | 16:00-16:35 | ||||||
| GE224 | 17:00-17:35 | ||||||
| GE226 | 18:10-18:45 | ||||||
| GE2262 | 19:00-19:35 | 週日 | |||||
| GE228 | 20:15-20:50 | ||||||
| 馬公-高雄 | GE211 | 08:00-08:35 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| GE213 | 09:00-09:35 | 1508 | 754 | 1131 | 971 | ||
| GE2131 | 10:00-10:35 | ||||||
| GE215 | 12:00-12:35 | 週1、3 | |||||
| GE219 | 13:00-13:35 | 天天有飛 | |||||
| GE2191 | 14:00-14:35 | ||||||
| GE221 | 15:00-15:35 | ||||||
| GE2211 | 16:00-16:35 | ||||||
| GE223 | 18:00-18:35 | ||||||
| GE2231 | 19:10-19:45 | ||||||
| GE225 | 20:00-20:35 | 週日 | |||||
| GE2251 | 20:45-21:20 | 天天有飛 | |||||
| GE227 | 21:15-21:50 | 週日 | |||||
| 馬公-金門 | GE2004 | 11:40-12:20 | 週2、4、5、6、日 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| 1526 | 763 | 1145 | 1221 | ||||
| 金門-馬公 | GE2003 | 12:50-13:30 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) | |
| 1453 | 727 | 1090 | 1163 | ||||
訂購請洽:
金廈旅行社(股)公司
地址:台北市10489中山區南京東路2段206號4樓之1
電話:(02)5580-8666 傳真:(02)5580-0088
服務人員:張瓊怡 分機276
你可能會有興趣的文章:

