立榮航空--國內航班時間及票價
2014/08/11 16:09
瀏覽557
迴響0
推薦0
引用0
| 航線 | 班機 | 時間 | 飛行日期 | 票價 | |||
| 台北-金門 | B7-881 | 06:50-07:45 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-885 | 10:10-11:05 | ||||||
| B7-889 | 13:40-14:35 | 2445 | 1223 | 1834 | 1554 | ||
| B7-891 | 14:30-15:40 | ||||||
| B7-895 | 17:00-17:55 | ||||||
| B7-8297 | 18:40-19:50 | ||||||
| 金門-台北 | B7-882 | 08:35-09:30 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-886 | 11:50-12:45 | ||||||
| B7-890 | 15:20-16:15 | 2329 | 1165 | 1747 | 1480 | ||
| B7-894 | 16:20-17:30 | ||||||
| B7-896 | 18:40-19:35 | ||||||
| B7-8298 | 20:20-21:30 | ||||||
| 台北-台東 | B7-851 | 07:00-08:00 | 週1~6 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-853 | 10:00-11:00 | 天天有飛 | |||||
| B7-855 | 13:15-14:15 | 2460 | 1230 | 1845 | |||
| B7-8255 | 14:40-15:40 | 週5 | |||||
| B7-857 | 16:15-17:15 | 天天有飛 | |||||
| B7-8259 | 18:10-19:10 | 週日 | |||||
| 台東-台北 | B7-852 | 08:30-09:30 | 週1~6 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-854 | 11:40-12:40 | 天天有飛 | |||||
| B7-856 | 14:45-15:45 | 2329 | 1165 | 1747 | |||
| B7-8256 | 16:10-17:10 | 週5 | |||||
| B7-858 | 17:55-18:55 | 天天有飛 | |||||
| B7-8260 | 19:40-20:40 | 週日 | |||||
| 台北-馬公 | B7-601 | 06:40-07:35 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-605 | 08:00-08:55 | 週5、6 | |||||
| B7-6205 | 09:00-09:55 | 週1、3、5、6 | |||||
| B7-607 | 11:55-12:50 | 天天有飛 | 2256 | 1128 | 1692 | 1435 | |
| B7-6211 | 14:40-15:35 | 週日 | |||||
| B7-6213 | 15:10-16:05 | 週1、3、日 | |||||
| B7-6215 | 18:20-19:15 | 週2、4、5、日 | |||||
| B7-6317 | 19:30-20:25 | 週1、5 | |||||
| 馬公-台北 | B7-606 | 09:30-10:20 | 週5、6 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-6202 | 10:25-11:15 | 週1、3、5、6 | |||||
| B7-608 | 13:25-14:15 | 天天有飛 | |||||
| B7-6212 | 16:20-17:10 | 週日 | |||||
| B7-6214 | 16:50-17:40 | 週1、3、日 | 2149 | 1075 | 1612 | 1366 | |
| B7-616 | 19:40-20:30 | 天天有飛 | |||||
| B7-6216 | 20:15-21:05 | 週2、4、5、日 | |||||
| B7-6318 | 21:00-21:5 | 週1、5 | |||||
| 台北-南竿 | B7-301 | 06:30-07:20 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-3105 | 08:20-09:10 | 週1、2、3、4、日 | |||||
| B7-305 | 09:10-10:00 | 天天有飛 | |||||
| B7-309 | 10:20-11:10 | ||||||
| B7-3115 | 12:05-12:55 | 2158 | 1079 | 1619 | 1373 | ||
| B7-315 | 13:10-14:00 | ||||||
| B7-317 | 14:45-15:35 | ||||||
| B7-319 | 15:50-16:40 | ||||||
| 南竿-台北 | B7-302 | 07:50-08:40 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-3106 | 09:40-10:30 | 週1、2、3、4、日 | |||||
| B7-306 | 10:30-11:20 | 天天有飛 | |||||
| B7-310 | 11:40-12:30 | ||||||
| B7-3116 | 13:25-14:15 | 2055 | 1028 | 1541 | 1308 | ||
| B7-316 | 14:30-15:20 | ||||||
| B7-318 | 16:05-16:55 | ||||||
| B7-320 | 17:10-18:00 | ||||||
| 台北-北竿 | B7-335 | 07:40-08:30 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-337 | 11:40-12:30 | 2158 | 1079 | 1619 | 1373 | ||
| B7-339 | 17:35-18:25 | ||||||
| 北竿-台北 | B7-336 | 09:00-09:50 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-338 | 13:00-13:50 | 2055 | 1028 | 1541 | 1308 | ||
| B7-340 | 19:30-20:20 | ||||||
| 松山-恆春 | B7-351 | 15:00-16:10 | 週2、4 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| 恆春-松山 | B7-352 | 16:30-17:35 | 2525 | 2525 | 3788 | ||
| 台中-金門 | B7-681 | 07:00-07:55 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-683 | 08:20-09:15 | ||||||
| B7-685 | 10:00-10:55 | ||||||
| B7-687 | 13:05-14:00 | 2191 | 1096 | 1643 | 1393 | ||
| B7-691 | 16:00-16:55 | ||||||
| B7-6295 | 17:15-18:10 | ||||||
| 金門-台中 | B7-682 | 08:30-09:25 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-686 | 11:30-12:25 | ||||||
| B7-688 | 14:35-15:30 | ||||||
| B7-690 | 15:45-16:40 | 2087 | 1044 | 1565 | 1327 | ||
| B7-692 | 17:30-18:25 | ||||||
| B7-6296 | 18:50-19:45 | ||||||
| 台中-馬公 | B7-621 | 07:15-07:50 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-623 | 09:30-10:05 | ||||||
| B7-627 | 15:10-15:45 | 1769 | 885 | 1327 | 1127 | ||
| B7-629 | 17:30-18:05 | ||||||
| B7-6231 | 19:05-19:40 | ||||||
| 馬公-台中 | B7-622 | 08:20-08:55 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-624 | 10:40-11:15 | ||||||
| B7-628 | 16:25-17:00 | 1685 | 843 | 1264 | 1073 | ||
| B7-630 | 18:45-19:20 | ||||||
| B7-6232 | 20:25-21:00 | ||||||
| 台中-南竿 | B7-371 | 12:00-13:05 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| 2570 | 1285 | 1928 | 1635 | ||||
| 南竿-台中 | B7-372 | 13:35-14:35 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| 2448 | 1224 | 1836 | 1558 | ||||
| 嘉義-金門 | B7-953 | 12:35-13:25 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-9255 | 15:30-16:20 | 週1、2、3、5、6、日 | 2186 | 1093 | 1640 | 1390 | |
| 金門-嘉義 | B7-952 | 11:05-11:55 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-9256 | 14:00-14:50 | 週1、2、3、5、6、日 | 2082 | 1041 | 1562 | 1324 | |
| 嘉義-馬公 | B7-635 | 14:10-14:40 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| 1721 | 861 | 1291 | 1117 | ||||
| 馬公-嘉義 | B7-636 | 13:05-13:35 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| 1639 | 820 | 1229 | 1064 | ||||
| 台南-金門 | B7-931 | 09:40-10:30 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-933 | 11:15-12:05 | 2193 | 1097 | 1645 | 1393 | ||
| B7-937 | 14:20-15:10 | ||||||
| 金門-台南 | B7-932 | 09:50-10:40 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-936 | 12:55-13:45 | 2089 | 1045 | 1567 | 1327 | ||
| B7-938 | 17:00-17:50 | ||||||
| 台南-馬公 | B7-641 | 07:30-08:00 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-647 | 16:15-16:45 | 1697 | 849 | 1273 | 1093 | ||
| B7-649 | 18:30-19:00 | ||||||
| 馬公-台南 | B7-642 | 08:30-09:00 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-648 | 15:10-15:40 | 1616 | 808 | 1212 | 1042 | ||
| B7-652 | 19:30-20:00 | ||||||
| 高雄-金門 | B7-871 | 06:45-07:40 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-873 | 09:45-10:40 | 週1、2、3、5、6、日 | |||||
| B7-875 | 13:35-14:30 | 天天有飛 | 2335 | 1168 | 1751 | 1484 | |
| B7-8277 | 15:30-16:25 | 週4 | |||||
| B7-877 | 16:30-17:25 | 天天有飛 | |||||
| 金門-高雄 | B7-872 | 08:15-09:10 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-874 | 11:20-12:15 | 週1、2、3、5、6、日 | |||||
| B7-8276 | 14:00-14:55 | 週4 | 2224 | 1112 | 1668 | 1413 | |
| B7-876 | 15:05-16:00 | 天天有飛 | |||||
| B7-880 | 18:05-19:00 | ||||||
| 高雄-馬公 | B7-657 | 09:35-10:10 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-6259 | 11:50-12:25 | 1876 | 938 | 1407 | 1203 | ||
| B7-671 | 18:30-19:05 | ||||||
| 馬公-高雄 | B7-654 | 08:30-09:05 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| B7-6258 | 10:35-11:10 | 1787 | 894 | 1340 | 1145 | ||
| B7-670 | 17:15-17:50 | ||||||
訂購請洽:
金廈旅行社(股)公司
地址:台北市10489中山區南京東路2段206號4樓之1
電話:(02)5580-8666 傳真:(02)5580-0088
服務人員:張小姐 分機276

