華信航空--國內航班時間及票價
2014/08/11 16:13
瀏覽213
迴響0
推薦0
引用0
| 航線 | 班機 | 時間 | 飛行日期 | 票價 | |||
| 台北-金門 | AE1261 | 07:50-08:45 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| AE1263 | 11:05-12:00 | ||||||
| AE1265 | 14:00-14:55 | 週2、3、4 | 2409 | 1205 | 1807 | 1533 | |
| AE1271 | 15:35-16:30 | 天天有飛 | |||||
| 金門-台北 | AE1262 | 09:40-10:35 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| AE1264 | 12:30-13:25 | ||||||
| AE1266 | 15:30-16:25 | 週2、3、4 | 2294 | 1147 | 1721 | 1460 | |
| AE1272 | 17:30-18:25 | 天天有飛 | |||||
| 台北-馬公 | AE363 | 10:35-11:20 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| AE365 | 13:05-13:50 | ||||||
| AE367 | 14:00-14:45 | ||||||
| AE369 | 19:00-19:45 | 週1、2、3、4 | 2256 | 1128 | 1692 | 1250 | |
| 20:00-20:45 | 週5~日 | ||||||
| 馬公-台北 | AE364 | 11:50-12:35 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| AE366 | 14:20-15:05 | ||||||
| AE368 | 16:00-16:45 | ||||||
| AE370 | 20:20-21:05 | 週1、2、3、4 | 2256 | 1128 | 1692 | 1250 | |
| 21:10-21:55 | 週5~日 | ||||||
| 台北-台東 | AE391 | 07:45-08:35 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| AE393 | 17:20-18:10 | 2462 | 1231 | 1847 | |||
| AE395 | 18:50-1940 | 週5~日 | |||||
| 台東-台北 | AE392 | 09:15-10:05 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| AE394 | 18:40-19:30 | 2462 | 1231 | 1847 | |||
| AE396 | 20:10-21:00 | 週5~日 | |||||
| 台中-金門 | AE763 | 07:35-08:30 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| AE765 | 13:30-14:25 | 週1、2、3、5、6、日 | |||||
| AE765 | 14:00-14:55 | 週4 | 2295 | 1148 | 1721 | 1460 | |
| AE769 | 16:20-17:15 | 週1、4、5、6、日 | |||||
| 金門-台中 | AE794 | 09:30-10:25 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| AE766 | 15:00-15:55 | 週1、2、3、5、6、日 | |||||
| AE766 | 15:25-16:20 | 週4 | 2186 | 1093 | 1640 | 1391 | |
| AE770 | 17:45-18:40 | 週1、4、5、6、日 | |||||
| 台中-馬公 | AE779 | 07:00-07:40 | 週3、6、日 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| AE781 | 08:00-08:40 | 天天有飛 | |||||
| AE783 | 11:00-11:40 | 週1、2、3、5、6、日 | |||||
| AE783 | 11:20-12:00 | 週4 | |||||
| AE779 | 15:40-16:20 | 週5 | 1698 | 849 | 1274 | 1081 | |
| AE785 | 16:30-17:10 | 週2、3 | |||||
| AE787 | 18:55-19:35 | ||||||
| AE785 | 19:10-19:50 | 週1、4、5、6、日 | |||||
| 馬公-台中 | AE780 | 08:05-08:45 | 週3、6、日 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| AE782 | 09:10-09:50 | 天天有飛 | |||||
| AE784 | 12:15-12:55 | 週1、2、3、5、6、日 | |||||
| AE780 | 16:50-17:30 | 週5 | |||||
| AE786 | 17:45-18:25 | 週2、3 | 1698 | 849 | 1274 | 1081 | |
| AE784 | 19:10-19:50 | 週4 | |||||
| AE788 | 20:05-20:45 | 週2、3 | |||||
| AE786 | 20:20-21:00 | 週1、4、5、6、日 | |||||
| 高雄-花蓮 | AE7931 | 14:00-14:55 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| 2305 | 1153 | 1729 | |||||
| 花蓮-高雄 | AE7932 | 15:25-16:20 | 天天有飛 | 全票 | 65歲老人 | 孩童 | 離島(全票) |
| 2305 | 1153 | 1729 | |||||
訂購請洽:
金廈旅行社(股)公司
地址:台北市10489中山區南京東路2段206號4樓之1
電話:(02)5580-8666 傳真:(02)5580-0088
服務人員:張瓊怡 分機276
你可能會有興趣的文章:

