2026 第20屆名古屋亞運 足球篇
2026/09/25 13:11
瀏覽46
迴響0
推薦1
引用0
男子足球
共計 15國 分為 4組 進行第一輪 小組賽
將取分組前 2名 , 進行第二輪 8強淘汰賽
A組 日本 泰國 吉爾吉斯 香港
B組 中國 朝鮮 伊朗 阿聯
C組 烏茲別克 越南 菲律賓 科威特
D組 韓國 沙烏地 卡達
小組積分表
| A組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 日本 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 |
| 泰國 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 |
| 吉爾吉斯 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 香港 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -10 |
| B組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 中國 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 朝鮮 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 伊朗 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 |
| 阿聯 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| C組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 烏茲別克 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 8 |
| 越南 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 菲律賓 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 科威特 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| D組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 韓國 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 |
| 沙烏地 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 卡達 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 |
淘汰賽 賽程
| 1 | 9/25 | 8強 | 沙烏地 | 0-3 | 烏茲別克 |
| 2 | 9/25 | 8強 | 韓國 | 0-0 | 越南 |
| 3 | 9/26 | 8強 | 中國 | 0-0 | 泰國 |
| 4 | 9/26 | 8強 | 朝鮮 | 0-0 | 日本 |
| 5 | 9/30 | 4強 | W1 | 0-0 | W4 |
| 6 | 9/30 | 4強 | W2 | 0-0 | W3 |
| 7 | 10/3 | 銅牌戰 | L5 | 0-0 | L6 |
| 8 | 10/3 | 金牌戰 | W5 | 0-0 | W6 |
中華女足代表隊
女子足球
共計 12國 分為 3組 進行第一輪 小組賽
將取分組前 2名 + 前兩名 分組第三 , 進行第二輪 8強淘汰賽
A組 日本 中華 越南 泰國
B組 朝鮮 韓國 緬甸 孟加拉
C組 中國 烏茲別克 菲律賓 香港
| 場次 | 日期 | 組別 | 國家 | 比數 | 國家 |
| 1 | 9/14 | A組 | 中華 | 2-1 | 越南 |
| 2 | 9/14 | A組 | 日本 | 8-0 | 泰國 |
| 3 | 9/14 | B組 | 朝鮮 | 10-0 | 孟加拉 |
| 4 | 9/14 | B組 | 韓國 | 5-0 | 緬甸 |
| 5 | 9/14 | C組 | 烏茲別克 | 1-1 | 菲律賓 |
| 6 | 9/14 | C組 | 中國 | 5-1 | 香港 |
| 7 | 9/17 | A組 | 泰國 | 0-1 | 中華 |
| 8 | 9/17 | A組 | 日本 | 8-0 | 越南 |
| 9 | 9/17 | B組 | 孟加拉 | 0-6 | 韓國 |
| 10 | 9/17 | B組 | 緬甸 | 0-8 | 朝鮮 |
| 11 | 9/17 | C組 | 烏茲別克 | 1-1 | 中國 |
| 12 | 9/17 | C組 | 菲律賓 | 2-0 | 香港 |
| 13 | 9/21 | A組 | 越南 | 0-0 | 泰國 |
| 14 | 9/21 | A組 | 日本 | 4-0 | 中華 |
| 15 | 9/21 | B組 | 韓國 | 1-1 | 朝鮮 |
| 16 | 9/21 | B組 | 孟加拉 | 0-0 | 緬甸 |
| 17 | 9/21 | C組 | 中國 | 5-1 | 菲律賓 |
| 18 | 9/21 | C組 | 烏茲別克 | 2-1 | 香港 |
小組積分表
| A組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 日本 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 20 |
| 中華 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | -2 |
| 越南 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | -9 |
| 泰國 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | -9 |
| B組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 朝鮮 | 2 | 1 | 0 | 7 | 19 | 1 | 18 |
| 韓國 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 | 11 |
| 緬甸 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | -13 |
| 孟加拉 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | -16 |
| C組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 中國 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | 3 | 8 |
| 烏茲別克 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 菲律賓 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 香港 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | -7 |
淘汰賽 賽程
| 1 | 9/25 | 8強 | 中華 | 1-5 | 朝鮮 |
| 2 | 9/25 | 8強 | 中國 | 0-0 | 越南 |
| 3 | 9/25 | 8強 | 日本 | 0-0 | 菲律賓 |
| 4 | 9/25 | 8強 | 韓國 | 0-0 | 烏茲別克 |
| 5 | 9/29 | 4強 | W1 | 0-0 | W2 |
| 6 | 9/29 | 4強 | W3 | 0-0 | W4 |
| 7 | 10/2 | 銅牌戰 | L5 | 0-0 | L6 |
| 8 | 10/2 | 金牌戰 | W5 | 0-0 | W6 |
自訂分類:2026 名古屋亞運
上一則: 2026 第20屆名古屋亞運 棒球 壘球篇下一則: 2026 第20屆名古屋亞運 獎牌統計篇 金牌 1 銀牌 5 銅牌 13 合計 19 面 第 17名 ~ 9/25
你可能會有興趣的文章:
















