兄弟擺脫上半季低潮 , 下半季神逆轉封王
中華職棒37年下半季 中信兄弟象60場統計
中華職棒36年下半球季 , 第六個十場球 , 兄弟7勝3敗 ,
勝率升至 7成 , 總勝率 升至 6成 ,
恭喜兄弟 完成 下半季冠軍。這是隊史 第21個季冠軍 ,
也是繼 2009 , 2014 第三度 上半季墊底 ,
下半季 反轉封王。
中華職棒37年下半季戰績表
| 隊名 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率 | 勝差 | 累計 | |
| 1中信兄弟 | 60 | 36 | 0 | 24 | 0.6 | 封王 | 0 | |
| 2統一獅 | 60 | 34 | 0 | 26 | 0.567 | 2 | 2 | |
| 3樂天桃猿 | 60 | 33 | 0 | 27 | 0.55 | 1 | 3 | |
| 4味全龍 | 60 | 27 | 0 | 33 | 0.45 | 6 | 9 | |
| 5富邦悍將 | 60 | 25 | 0 | 35 | 0.417 | 2 | 11 | |
| 6台鋼雄鷹 | 60 | 24 | 0 | 36 | 0.4 | 1 | 12 | |
中華職棒37年全季戰績表
| 隊名 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率 | 勝差 | 累計 | |
| 1味全龍 | 120 | 66 | 0 | 54 | 0.55 | 封王 | 0 | |
| 2統一獅 | 120 | 64 | 1 | 55 | 0.538 | 1.5 | 1.5 | |
| 3富邦悍將 | 120 | 59 | 0 | 61 | 0.492 | 5.5 | 7 | |
| 4樂天桃猿 | 120 | 57 | 2 | 61 | 0.483 | 1 | 8 | |
| 5中信兄弟 | 120 | 56 | 2 | 62 | 0.475 | 1 | 9 | |
| 6台鋼雄鷹 | 120 | 54 | 1 | 65 | 0.454 | 2.5 | 11.5 | |
投手的部分:
1. 防禦率: 勝騎士 羅戈 德保拉
3.08 3.33 3.16
第12名 第13名 第15名
* 兄弟 投手防禦率 3.31 , 維持第四名
2. 勝投: 羅戈 勝騎士 德保拉
12勝 11勝 9勝
第1名 第2名 第3名
3. 救援成功: 李振昌 呂彥青 蔡齊哲/吳俊偉
15 7 1
第5名 第8名 第15名
4. 奪三振: 勝騎士 羅戈 鄭浩均
125 104 73
第2名 第8名 第17名
* 全隊 奪三振 333 , 維持第4名
5. 三振率: 勝騎士 鄭浩均 羅戈
0.202 0.183 0.165
6. 中繼點: 呂彥青 江忠城 蔡齊哲
20 14 9
第6名 第9名 第12名
打擊的部分:
1. 打擊率: 張仁瑋 王威晨 江坤宇
0.3 0.292 0.283
第6名 第8名 第11名
* 兄弟 打擊率 0.286 , 維持第一名
2. 安打數: 張仁瑋 王威晨 張士綸
121 102 100
第3名 第14名 第16名
* 安打數 592 , 維持第一名
3. 全壘打: 岳政華/曾頌恩 宋晟睿
6支 5支
第10名 第17名
* 全壘打 20支 , 掉至 第三名
4. 打點數: 張仁瑋 王威晨 江坤宇
53 47 40
第3名 第8名 第18名
* 打點數 280 , 維持第一名
5. 壘打數: 張仁瑋 王威晨 張士綸
153 126 120
第5名 第17名 第19名
* 壘打數 768 , 維持第一名
6. 盜壘成功: 張士綸/張仁瑋 宋晟睿
16 13
第7名 第10名
* 盜壘數 48次 , 維持第一名
兄弟象下半季平均單場得失分比較
| 出賽 | 得分 | 失分 | 勝 | 和 | 負 | 備註 |
| 全部60場 | 5 | 3.7 | 36 | 0 | 24 | 淨得分增0.3 |
| 最近10場 | 6.5 | 3.8 | 7 | 0 | 3 | 淨得分大增1.1 |
| 主場36場 | 5.1 | 3.5 | 22 | 0 | 14 | 淨得分增0.4 |
| 客場24場 | 4.8 | 4 | 14 | 0 | 10 | 淨得分微增0.1 |
中華職棒37年 上下半季 六隊投打比較表
| 上半季 | 得分 | 失分 | 安打 | 全壘打 | 奪三振 | 被保送 | 打擊率 | 勝率 |
| 味全龍 | 247 | 158 | 506 | 34 | 370 | 169 | 0.252 | 0.65 |
| 富邦悍將 | 241 | 226 | 490 | 33 | 356 | 191 | 0.25 | 0.567 |
| 台鋼雄鷹 | 231 | 208 | 502 | 22 | 371 | 197 | 0.253 | 0.508 |
| 統一獅 | 213 | 209 | 487 | 27 | 372 | 174 | 0.246 | 0.508 |
| 樂天桃猿 | 174 | 237 | 459 | 22 | 396 | 136 | 0.235 | 0.414 |
| 中信兄弟 | 209 | 277 | 503 | 21 | 379 | 205 | 0.25 | 0.345 |
| 下半季 | 得分 | 失分 | 安打 | 全壘打 | 奪三振 | 被保送 | 打擊率 | 勝率 |
| 中信兄弟 | 300 | 223 | 592 | 20 | 333 | 200 | 0.286 | 0.6 |
| 統一獅 | 237 | 193 | 550 | 19 | 368 | 191 | 0.272 | 0.567 |
| 樂天桃猿 | 215 | 200 | 497 | 20 | 360 | 149 | 0.251 | 0.559 |
| 味全龍 | 194 | 213 | 472 | 23 | 322 | 186 | 0.236 | 0.45 |
| 富邦悍將 | 187 | 231 | 484 | 15 | 356 | 166 | 0.245 | 0.407 |
| 台鋼雄鷹 | 225 | 298 | 522 | 22 | 321 | 181 | 0.26 | 0.4 |
| 全年球季 | 得分 | 失分 | 安打 | 全壘打 | 奪三振 | 被保送 | 打擊率 | 勝率 |
| 味全龍 | 441 | 371 | 978 | 57 | 692 | 355 | 0.244 | 0.55 |
| 統一獅 | 450 | 402 | 1037 | 46 | 740 | 365 | 0.259 | 0.538 |
| 富邦悍將 | 428 | 457 | 974 | 48 | 712 | 357 | 0.247 | 0.487 |
| 樂天桃猿 | 389 | 437 | 956 | 42 | 756 | 285 | 0.243 | 0.487 |
| 中信兄弟 | 509 | 500 | 1095 | 41 | 712 | 405 | 0.269 | 0.475 |
| 台鋼雄鷹 | 456 | 506 | 1024 | 44 | 692 | 378 | 0.256 | 0.454 |
總結 :
1. 上 , 下兩個半季比較 , 大致分為 前三名 及 後三名 兩個集團 ,
上下半季 剛好 互相對調 ,
上半季後三名 翻轉提升 , 兄弟從谷底 翻轉成 下半季封王 ,
上半季前三名 , 順序不變 向下衰退。
2. 兄弟 在總教練 平野惠一 的執教下 ,
完成超級逆轉 及 下半季封王 。
3. 樂天 投手強 , 三振多 , 失分少 , 被保送最少 ,
味全全壘打較多 , 失分最少 ,
兄弟得分多 , 被保送多 及 安打數 最多 。
4. 挑戰賽來看 , 兄弟對戰統一 勝率略高 , 打擊優 , 得分多 ,
統一則以 防禦率優 失分少。
5. 兄弟 21度 季冠軍 , 尋求 第11冠。
季後賽 挑戰賽
兄弟 1 : 0 統一 (季冠軍 兄弟 先拿一勝)
10/9 兄弟 0 : 0 統一 單場MVP 勝利打點
勝投 救援成功 觀眾:人
10/10 兄弟 0 : 0 統一 單場MVP 勝利打點
勝投 救援成功 觀眾:人
10/11 兄弟 0 : 0 統一 單場MVP 勝利打點
勝投 救援成功 觀眾:人
10/12 兄弟 0 : 0 統一 單場MVP 勝利打點
勝投 救援成功 觀眾:人


































