【體育運動集錦】Oklahoma City Thunder Vs San Antonio Spurs Full Game DEC 25 , 2025 | NBA聖誕大賽
2025/12/26 09:15
瀏覽134
迴響0
推薦2
引用0
Oklahoma City Thunder Vs San Antonio Spurs Game 1ST + 2ND Highlights - DEC 25
, 2025 | NBA
Oklahoma City Thunder Vs San Antonio Spurs Game 3RD + 4TH Highlights - DEC 25
, 2025 | NBA
馬刺 跟 雷霆 在 2025-12-26 賽程比分
|
結束
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 28 | 26 | 22 | 117 | ||
| 36 | 24 | 19 | 23 | 102 | ||
| 先發 | 位置 | 上場時間 | 得分 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃 | 3分球 | 罰球 | 失誤 | 犯規 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | F | 30:25 | 15 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5-12 | 3-7 | 2-2 | 1 | 0 | 2 |
| Devin Vassell | F | 34:08 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1-6 | 1-5 | 2-3 | 0 | 2 | 9 |
| Luke Kornet | C | 21:35 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | -4 |
| DeAaron Fox | G | 32:52 | 29 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12-19 | 3-4 | 2-2 | 1 | 3 | 6 |
| Stephon Castle | G | 31:37 | 19 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8-11 | 0-2 | 3-5 | 4 | 4 | 7 |
| 板凳 | 位置 | 上場時間 | 得分 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃 | 3分球 | 罰球 | 失誤 | 犯規 | +/- |
| Victor Wembanyama | F-C | 25:48 | 19 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6-12 | 2-3 | 5-5 | 3 | 2 | 13 |
| Dylan Harper | G | 20:26 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5-8 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 14 |
| Keldon Johnson | F-G | 16:58 | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 1-2 | 0-2 | 0 | 1 | 7 |
| Jordan McLaughlin | G | 1:12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| Jeremy Sochan | F | 1:12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| Lindy Waters III | F | 1:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| Kelly Olynyk | F-C | 1:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| Carter Bryant | F | 1:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| Julian Champagnie | F | 20:11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 16 |
| Harrison Ingram | F | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| David Jones Garcia | F | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Bismack Biyombo | C | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanley Umude | G | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 總和 | 117 | 10 | 39 | 49 | 20 | 3 | 4 | 45-84 | 11-29 | 16-21 | 12 | 16 | |||
| 命中率 | 53.6% | 37.9% | 76.2% |
| 先發 | 位置 | 上場時間 | 得分 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃 | 3分球 | 罰球 | 失誤 | 犯規 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Williams | F | 29:01 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5-13 | 1-2 | 1-4 | 1 | 4 | 4 |
| Chet Holmgren | F | 30:33 | 10 | 1 | 11 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5-9 | 0-2 | 0-2 | 1 | 3 | -14 |
| Isaiah Hartenstein | C | 23:31 | 13 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | -1 |
| Shai Gilgeous-Alexander | G | 36:08 | 22 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7-19 | 1-6 | 7-8 | 0 | 2 | -15 |
| Luguentz Dort | G | 28:34 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3-8 | 2-7 | 0-0 | 1 | 4 | -6 |
| 板凳 | 位置 | 上場時間 | 得分 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃 | 3分球 | 罰球 | 失誤 | 犯規 | +/- |
| Alex Caruso | G | 19:39 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-13 | 2-12 | 4-4 | 1 | 1 | -13 |
| Kenrich Williams | G-F | 16:45 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | -1 |
| Aaron Wiggins | G | 14:21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | -6 |
| Isaiah Joe | G | 15:04 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | -11 |
| Cason Wallace | G | 21:18 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1-7 | 1-4 | 2-3 | 0 | 1 | -9 |
| Branden Carlson | C | 1:42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
| Brooks Barnhizer | G | 1:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
| Chris Youngblood | G | 1:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
| Ousmane Dieng | F | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Williams | F | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Topic | G | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajay Mitchell | G | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Sorber | C | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 總和 | 102 | 16 | 32 | 48 | 23 | 7 | 6 | 37-95 | 11-44 | 17-25 | 7 | 18 | |||
| 命中率 | 38.9% | 25% | 68% |
自訂分類:體育運動集錦
上一則: 【體育運動集錦】NBA - LAKERS SIGN 15 PPG GIANT, Young PHENOMENON arrives to fix the offense!? LAKERS NEWS!下一則: 【體育運動集錦】Giannis Lakers Deal CONFIRMED?! Admits He’s ONLY Here For Luka Dončić!
你可能會有興趣的文章:











