2006台北市長選舉民意調查11/27~12/4
2006/12/04 15:58
瀏覽524
迴響0
推薦2
引用0
問卷名稱:2006台北市長選舉民意調查
調查期間:11/27~12/4
有效樣本:207份
說明:
1.經前一次自製民調,因樣本上限致結果仍有許多未盡公正之疑慮。故此次問卷在題目設計更完善及增加受訪者資料並提高樣本上限。
2.本問卷在第1.2題為測謊題,篩選年滿20歲且戶籍地為台北市之合格受訪者,未通過1.2題者皆為無效樣本,系統會自行移除不列入調查結果。
3.問卷訊息於調查期間公佈在各大新聞網站討論區(如第16題所示)。並在12/4下午公告在UDN各候選人blog之留言板(周玉蔻、謝長廷、宋楚瑜、郝龍斌),截至問卷關閉為止,尚無因此增加有效樣本。
補充:有人說我的問卷設有"標準答案",會說這句話的人一定是曾在第1.2題的"年齡"和"戶籍地"被淘汰出局了。這份問卷的第1.2題的標準答案是年滿20歲及戶籍地在台北市,目的在篩選合格受訪者,除此"標準答案"的樣本為無效樣本。因為我的目的是要台北市的選民來回答。
另外有人質疑網路民調真實性,我相信我這份調查的題目設計完善,且在問卷開始至結束都是公開的,與媒體自己發表的民調來比,論真實性,也絕對比媒體高。如果要做假,我大可以自己把樣本做多一點,花個一兩千塊也沒啥問題,但這一星期來,我幾乎每天在各大討論區公佈問卷,合格的樣本就是只有這麼多。
問卷網址:http://survey.youthwant.com.tw/fill_survey.php?idno=1000028083
3. | 請問您認為候選人中誰的'學歷'對擔任台北市長最有幫助?( 單選 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
4. | 請問您認為候選人中誰的'經歷(公職)'對擔任台北市長最有幫助?( 單選 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
5. | 請問就您認知,候選人中誰的'政績'評價最好?(無任公職者略)( 單選 ) | ||||||||||||||||||
|
6. | 請問您最認同哪位候選人提出的'政見'?( 單選 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
9. | 請問若選前各候選人民調支持率皆相同,您認為誰是您理想的台北市長人選? ( 單選 ) | |||||||||||||||||||||
|
交叉分析:
----- | 李敖 | 周玉蔻 | 謝長廷 | 宋楚瑜 | 郝龍斌 | 柯賜海 |
| 本省(閩南) | 5票 (4%) | 3票 (3%) | 37票 (27%) | 50票 (36%) | 31票 (22%) | 15票 (11%) |
| 本省(客家) | 1票 (5%) | 0票 (0%) | 11票 (48%) | 7票 (31%) | 4票 (18%) | 0票 (0%) |
| 本省(原住民) | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 1票 (50%) | 1票 (50%) | 0票 (0%) |
| 大陸各省 | 3票 (11%) | 0票 (0%) | 2票 (8%) | 11票 (40%) | 12票 (43%) | 0票 (0%) |
| 其他 | 1票 (8%) | 0票 (0%) | 4票 (31%) | 3票 (24%) | 4票 (31%) | 1票 (8%) |
|
----- | 李敖 | 周玉蔻 | 謝長廷 | 宋楚瑜 | 郝龍斌 | 柯賜海 |
| 未滿20歲 | 1票 (50%) | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 1票 (50%) | 0票 (0%) | 0票 (0%) |
| 20~29歲 | 4票 (4%) | 3票 (3%) | 34票 (31%) | 37票 (34%) | 30票 (28%) | 3票 (3%) |
| 30~39歲 | 2票 (4%) | 0票 (0%) | 10票 (19%) | 17票 (31%) | 14票 (26%) | 12票 (22%) |
| 40~49歲 | 3票 (12%) | 0票 (0%) | 9票 (36%) | 8票 (32%) | 4票 (16%) | 1票 (4%) |
| 50~59歲 | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 1票 (8%) | 8票 (62%) | 4票 (31%) | 0票 (0%) |
| 60歲以上 | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 1票 (100%) | 0票 (0%) | 0票 (0%) |
|
----- | 李敖 | 周玉蔻 | 謝長廷 | 宋楚瑜 | 郝龍斌 | 柯賜海 |
| 商 | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 19票 (28%) | 34票 (50%) | 14票 (21%) | 2票 (3%) |
| 工 | 3票 (10%) | 1票 (4%) | 3票 (10%) | 8票 (25%) | 5票 (16%) | 12票 (38%) |
| 軍 | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 1票 (100%) | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 0票 (0%) |
| 公 | 1票 (10%) | 1票 (10%) | 3票 (30%) | 2票 (20%) | 3票 (30%) | 0票 (0%) |
| 教 | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 5票 (72%) | 0票 (0%) | 2票 (29%) | 0票 (0%) |
| 農 | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 0票 (0%) |
| 學生 | 2票 (4%) | 1票 (2%) | 16票 (30%) | 16票 (30%) | 18票 (33%) | 2票 (4%) |
| 其他 | 1票 (5%) | 0票 (0%) | 7票 (31%) | 7票 (31%) | 8票 (35%) | 0票 (0%) |
| 無 | 3票 (30%) | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 5票 (50%) | 2票 (20%) | 0票 (0%) |
|
----- | 李敖 | 周玉蔻 | 謝長廷 | 宋楚瑜 | 郝龍斌 | 柯賜海 |
| 李敖 | 8票 (100%) | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 0票 (0%) |
| 周玉蔻 | 1票 (50%) | 0票 (0%) | 1票 (50%) | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 0票 (0%) |
| 謝長廷 | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 44票 (98%) | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 1票 (3%) |
| 宋楚瑜 | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 2票 (4%) | 55票 (86%) | 7票 (11%) | 0票 (0%) |
| 郝龍斌 | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 1票 (3%) | 0票 (0%) | 44票 (96%) | 1票 (3%) |
| 柯賜海 | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 0票 (0%) | 15票 (100%) |



