Contents ...
udn網路城邦
臺中市西屯區證件借錢 個人信用貸款比較好辦的銀行是哪一間
2017/01/16 14:10
瀏覽70
迴響0
推薦0
引用0

高雄市內門區身份證借錢>宜蘭縣頭城鎮證件借錢彰化縣線西鄉身份證借錢>嘉義縣太保市身份證借款新北市淡水區身分證借款>臺南市安平區證件借錢臺南市東區身份證借錢屏東縣萬巒鄉身份證貸款>宜蘭縣羅東鎮身份證借錢亨台北資料中臺南市柳營區身分證貸款

台北?01月03日 交易日  

◆當日淨買超 ◆當日淨賣超
代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日
(張) (張) (張) (張)
2330 台積電 2371 -19619 00637L 元大滬深300正2 -15466 0
00635U 元大S&P黃金 2027 0 00633L 富邦上証正2 -8841 0
1909 榮成 1777 3031 2409 友達 -3560 -5464
2371 大同 1202 13025 2603 長榮 -2676 -11028
1710 東聯 763 5206 2609 陽明 -2180 -12814
2352 佳世達 670 4730 2311 日月光 -1902 -23443
6005 群益證 556 11353 2002 中鋼 -1792 2068
2313 華通 513 -3880 3481 群創 -1767 1897
00676R 富邦臺灣加權反1 453 0 00642U 元大S&P石油 -1208 0
8112 至上 448 131 2356 英業達 -1048 -9741
4956 光鋐 447 -684 6116 彩晶 -1010 -34512
00640L 富邦日本正2 443 0 00664R 國泰台灣加權反1 -987 0
2324 仁寶 429 1002 00672L 元大S&P原油正2 -856 0
6139 亞翔 410 -566 00665L 富邦H股正2 -798 0
00675L 富邦臺灣加權正2 404 0 1707 葡萄王 -756 -1023
4725 信昌化 372 756 2888 新光金 -700 -18842
00673R 元大S&P原油反1 365 0 006203 元大MSCI台灣 -686 0
2881 富邦金 363 11455 00648R 元大S&P500反1 -657 0
2887 台新金 341 -1579 00653L 富邦印度正2 -651 0
2408 南亞科 340 3675 1605 華新 -608 1299
1718 中纖 314 -406 00639 富邦深100 -593 -670
00668 國泰美國道瓊 306 49 00631L 元大台灣50正2 -517 0
1904 正隆 300 356 0050 元大台灣50 -495 -441
2103 台橡 294 -110 3673 TPK-KY -481 550
2449 京元電子 290 -6472 2448 晶電 -439 1959
2331 精英 275 -234 6505 台塑化 -423 325
4934 太極 250 585 006206 元大上證50 -422 0
2633 台灣高鐵 248 -1299 006208 富邦台50 -404 0
006205 富邦上証 247 0 4960 奇美材 -395 -1680
1314 中石化 240 2786 1216 統一 -391 -11048

備註:
當日淨買賣超前30名計算方法,乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出
淨買超、淨賣超前30名個股


臺東縣大武鄉身份證借錢臺北市北投區身份證借錢南投縣國姓鄉身分證貸款>高雄市大寮區身份證借款苗栗縣通霄鎮身分證貸款>臺東縣長濱鄉身分證借款臺南市白河區身分證借款臺北市大安區證件借錢屏東縣萬巒鄉身分證貸款>新北市瑞芳區身分證借錢

限會員,要發表迴響,請先登入