新北市土城區身分證借款 【2016銀行個人信貸比較】貸這家最適合你
2017/01/16 12:34
瀏覽75
迴響0
推薦0
引用0
屏東縣滿州鄉證件借錢>桃園市中壢區身份證借款花蓮縣壽豐鄉身分證借錢>新竹縣峨眉鄉身分證貸款臺中市和平區身分證貸款>雲林縣虎尾鎮身分證借款>
花蓮縣萬榮鄉身份證借款雲林縣二崙鄉身份證借款>臺中市大肚區身分證借錢臺南市中西區身分證借款>高雄市大社區證件借錢>新北市坪林區證件借錢嘉義縣朴子市身分證借款屏東縣瑪家鄉身分證借錢高雄市橋頭區身份證借款>雲林縣水林鄉身份證借錢臺東縣卑南鄉身份證借錢臺中市霧峰區身份證借款花蓮縣瑞穗鄉證件借錢>雲林縣臺西鄉身分證借錢
鉅亨台北資料中心
台北?01月03日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1799 易威 20.70 20.65 21.27 22.76 25.16
4116 明基醫 38.10 38.04 37.97 39.71 43.65
4121 優盛 12.00 11.96 11.66 11.50 12.63
4153 鈺緯 35.75 35.27 35.95 37.06 43.94
4168 醣聯 33.00 32.90 33.33 33.42 36.67
4198 環瑞醫 27.50 28.42 28.74 21.16 21.36
8403 盛弘 35.40 34.83 34.52 34.90 36.42
4502 健信 40.70 40.35 41.20 43.42 45.19
4503 金雨 22.35 22.22 22.48 22.71 19.77
4529 昶洧 38.25 37.36 38.08 36.21 36.97
4721 美琪瑪 31.25 30.87 31.26 30.30 32.85
4762 三汰-KY 54.00 53.50 56.42 62.63 64.97
3492 長盛 31.30 31.06 30.88 29.54 34.11
3672 康聯訊 29.50 29.38 29.61 30.28 31.76
6512 啟發電 30.90 30.54 31.41 35.51 38.84
2063 世鎧 27.20 27.00 27.38 27.95 27.73
5014 建錩 9.92 9.60 9.36 8.39 7.83
3085 久大 17.30 17.03 17.37 16.25 13.55
5201 凱衛 31.25 30.35 36.60 34.70 24.81
5211 蒙恬 19.85 19.76 19.91 19.94 21.01
3115 寶島極 11.25 10.74 11.63 12.43 12.86
3188 鑫龍騰 16.00 15.95 15.85 16.03 16.27
3221 台嘉碩 23.05 22.96 23.95 25.44 26.85
3313 斐成 24.45 24.44 23.77 19.41 16.16
3374 精材 33.00 32.71 31.22 30.66 28.88
3428 光燿科 52.00 51.38 55.26 55.43 52.76
3431 長天 6.99 6.74 6.51 7.62 8.90
3438 類比科 17.50 17.31 17.41 17.32 18.18
3484 崧騰 39.30 39.39 39.86 39.80 42.29
3491 昇達科 67.20 64.98 63.85 59.01 59.59
3508 位速 15.75 15.74 16.26 15.97 14.73
3553 力積 14.10 14.03 14.02 14.04 13.70
3564 其陽 46.10 45.82 46.59 47.92 52.31
3611 鼎翰 244.50 241.60 234.32 224.24 233.37
3663 鑫科 18.60 18.47 18.27 18.01 18.11
3680 家登 33.60 33.22 33.26 31.25 31.39
4965 商店街 81.90 81.62 82.12 87.53 89.87
4974 亞泰 34.20 33.97 34.05 33.62 33.31
4995 晶達 30.85 30.74 30.59 30.09 30.91
5251 天鉞電 29.75 29.38 29.36 28.47 29.19
5255 美桀 30.10 29.73 30.38 30.68 26.42
5301 寶得利 27.00 26.33 26.37 26.73 27.47
6121 新普 93.10 92.90 93.62 94.47 101.31
6175 立敦 13.65 13.63 13.47 13.37 13.69
6190 萬泰科 12.25 12.16 12.00 11.77 11.14
6234 高僑 17.35 16.24 16.36 16.67 20.24
6242 立康 49.50 48.42 49.01 48.31 48.30
6275 元山 14.55 14.46 14.62 14.37 14.77
6291 沛亨 3.00 3.15 2.96 2.74 2.43
6298 崴強 16.45 16.29 16.29 15.72 15.42
8074 鉅橡 31.40 30.58 30.39 28.97 30.35
8076 伍豐 60.60 60.24 60.87 62.22 66.65
8080 奧斯特 15.05 14.84 15.15 14.84 16.79
8107 大億科 22.60 22.38 22.52 22.75 23.48
8111 立碁 4.22 4.14 4.25 4.54 4.60
8287 英格爾 17.55 17.50 17.64 17.26 17.41
8289 泰藝 10.25 10.23 10.33 10.54 10.85
8431 匯鑽科 53.20 52.82 55.40 57.59 66.08
5508 永信建 22.75 22.51 22.83 23.39 24.83
5529 志嘉 7.35 7.31 7.84 8.30 9.17
5543 崇佑-KY 24.40 24.75 24.71 25.78 27.77
5603 陸海 13.05 13.09 13.42 13.20 13.62
2732 六角 78.40 77.68 78.22 75.25 77.95
2736 高野 22.75 22.78 23.00 23.02 26.33
2740 天蔥 29.00 28.93 29.75 30.29 34.85
5902 德記 12.45 12.01 12.15 12.19 12.48
5903 全家 206.00 204.75 207.58 215.30 218.19
5904 寶雅 372.50 373.50 380.48 419.09 430.54
8433 弘帆 155.00 153.30 152.82 158.75 158.35
8941 關中 66.90 67.52 67.42 68.28 70.76
3064 泰偉 27.50 27.26 27.98 27.63 31.81
3086 華義 8.26 8.07 8.25 7.16 8.39
3293 鈊象 200.50 199.70 207.35 189.65 206.12
3546 宇峻 80.20 79.54 78.55 78.55 71.45
5478 智冠 63.80 63.54 63.29 62.34 65.37
6169 昱泉 27.00 26.74 26.84 27.02 28.55
6542 隆中 92.60 93.76 95.56 88.15 0.00
1584 精剛 14.40 14.21 14.75 14.91 14.54
5878 台名 42.65 42.57 42.60 42.73 43.08
8913 全銓 27.85 27.31 23.66 21.64 20.08
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4188 安克 30.20 30.39 30.18 29.68 30.55
6469 大樹 78.00 78.06 77.68 75.70 77.39
6569 醫揚 216.50 215.40 0.00 0.00 0.00
4417 金洲 41.85 41.96 42.45 40.49 38.85
1597 直得 32.30 32.96 32.70 31.43 31.98
4702 中美實 8.00 8.00 8.01 7.96 8.41
4714 永捷 14.90 15.33 14.67 11.51 10.46
6404 通訊-KY 15.90 16.13 14.85 14.82 17.16
6465 威潤 64.90 64.74 62.86 60.29 62.78
3066 李洲 7.18 7.22 7.17 6.89 6.95
3092 鴻碩 32.70 32.76 33.11 33.31 34.34
3171 新洲 18.75 19.08 18.93 18.94 19.13
3191 和進 11.80 11.89 11.42 12.22 13.41
3206 志豐 22.80 23.08 22.46 21.43 22.63
3217 優群 21.20 21.19 21.61 19.74 17.60
3219 倚強 21.05 21.58 23.41 23.86 17.73
3226 至寶電 64.30 64.64 65.42 65.39 66.59
3287 廣寰科 6.61 6.90 6.85 6.63 6.61
3322 建舜電 7.52 7.59 7.61 7.80 8.51
3324 雙鴻 97.00 99.30 99.28 96.76 97.65
3360 尚立 21.15 21.16 20.44 18.61 17.77
3362 先進光 23.70 23.96 24.50 23.51 22.83
3372 典範 7.40 7.45 7.39 7.47 7.39
3479 安勤 61.30 61.24 61.09 60.52 64.41
3520 振維 92.80 92.88 92.80 90.73 101.65
3521 鴻翊 9.62 9.61 9.75 10.06 10.52
3526 凡甲 73.00 74.48 76.34 73.69 72.13
3537 堡達 20.50 20.64 20.64 20.71 20.23
3540 曜越 22.10 22.10 21.27 20.88 20.68
3567 逸昌 23.65 23.80 24.49 22.87 20.44
3625 西勝 25.20 25.02 25.27 22.01 17.69
3693 營邦 66.00 67.12 65.20 63.93 69.94
4415 台原藥 7.80 7.13 8.24 9.53 8.84
4979 華星光 35.00 35.43 35.03 31.62 36.47
5328 華容 6.68 6.75 6.73 6.48 6.50
5351 鈺創 12.55 12.58 12.13 11.90 12.50
5355 佳總 6.63 6.71 6.66 6.62 6.35
5410 國眾 13.10 13.15 13.23 13.06 13.26
5455 訊利電 5.30 5.58 5.69 5.88 6.85
5481 華韡 17.15 17.16 17.16 17.11 16.46
5488 松普 9.23 9.13 8.66 7.46 7.04
5498 凱崴 10.55 10.61 11.13 10.32 9.78
6185 幃翔 21.70 21.95 21.37 20.53 20.10
6203 海韻電 31.10 31.17 30.96 30.70 31.80
6228 全譜 11.75 11.83 12.28 10.68 8.56
6233 旺玖 9.39 9.49 9.30 9.25 10.13
6237 驊訊 26.65 27.32 26.33 26.45 28.34
6248 沛波 20.10 20.17 20.18 21.51 22.83
6290 良維 28.40 28.56 28.39 27.97 29.82
6419 京晨科 14.55 14.76 14.97 15.21 15.58
6432 今展科 24.50 24.55 24.43 25.09 27.47
7402 邑錡 67.00 69.56 62.35 62.98 65.30
8040 九暘 6.96 6.99 7.01 7.14 7.69
8048 德勝 24.60 24.76 24.82 24.89 28.24
8416 實威 86.60 87.24 87.64 88.73 93.66
5516 雙喜 8.85 8.86 8.97 8.99 9.32
8424 惠普 32.55 32.38 32.35 32.80 34.16
2641 正德 11.35 11.70 11.53 11.88 11.35
2726 雅茗-KY 65.40 67.24 67.94 67.31 69.07
4804 大略-KY 79.50 80.40 80.08 90.10 103.66
6023 元大期 37.70 37.68 37.74 37.20 37.16
6111 大宇資 113.50 115.20 116.45 118.67 110.61
724604 ZS第一 0.41 0.43 0.38 0.46 0.79
4556 旭然 29.35 29.43 29.62 31.50 32.67
5530 龍巖 55.90 56.00 56.52 55.06 55.10
6482 弘煜科 50.10 49.71 49.70 54.34 62.83
8927 北基 9.83 9.79 9.83 10.01 9.85
8937 合騏 10.35 10.49 10.33 10.38 11.14
8938 明安 24.20 24.91 23.38 21.55 21.14
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4131 晶宇 5.71 5.68 5.61 6.17 7.21
4503 金雨 22.35 22.22 22.48 22.71 19.77
6509 聚和 18.50 18.06 18.09 18.11 18.40
1569 濱川 32.70 31.97 31.50 28.25 23.10
3152 璟德 248.00 236.50 233.95 235.03 215.14
3523 迎輝 13.75 13.62 13.66 15.38 16.86
4950 牧東 18.95 19.00 18.91 17.96 17.41
5474 聰泰 72.10 70.86 71.53 72.21 76.51
6234 高僑 17.35 16.24 16.36 16.67 20.24
6538 倉和 65.20 64.00 64.09 0.00 0.00
2740 天蔥 29.00 28.93 29.75 30.29 34.85
5902 德記 12.45 12.01 12.15 12.19 12.48
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4111 濟生 22.10 21.95 21.80 21.93 22.58
4188 安克 30.20 30.39 30.18 29.68 30.55
8436 大江 163.50 163.70 167.35 169.46 159.77
4417 金洲 41.85 41.96 42.45 40.49 38.85
1570 力肯 13.95 13.95 14.20 14.15 14.62
3217 優群 21.20 21.19 21.61 19.74 17.60
3268 海德威 11.30 11.42 11.69 11.82 12.26
3363 上詮 27.10 27.34 27.14 27.08 27.93
3388 崇越電 61.30 61.20 61.40 60.00 58.68
3490 單井 38.70 39.46 39.98 35.42 39.78
3541 西柏 129.00 128.00 130.20 127.53 140.49
3630 新鉅科 20.90 20.80 21.21 19.37 20.35
4966 譜瑞-KY 315.50 317.00 315.52 329.56 321.25
5287 數字 198.50 197.40 204.18 196.65 218.70
5310 天剛 24.70 24.68 26.38 23.95 24.39
5349 先豐 31.20 31.07 31.67 31.06 34.84
5450 寶聯通 8.30 8.32 8.36 8.76 8.94
5455 訊利電 5.30 5.58 5.69 5.88 6.85
6261 久元 46.70 46.77 47.12 45.90 47.60
6548 長華科 278.00 283.70 286.13 282.19 0.00
8299 群聯 252.00 255.10 256.23 239.63 240.14
8416 實威 86.60 87.24 87.64 88.73 93.66
2726 雅茗-KY 65.40 67.24 67.94 67.31 69.07
8462 柏文 82.50 82.72 83.59 87.56 92.72
3284 太普高 20.45 20.28 20.54 19.04 18.07
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
5212 凌網 18.80 17.52 17.04 17.12 17.76
3306 鼎天 26.80 25.66 25.26 23.59 26.54
3587 閎康 85.00 82.16 79.21 77.30 81.22
4947 昂寶-KY 220.00 219.70 219.70 208.28 222.99
6160 欣技 28.00 27.23 24.24 23.56 26.88
6242 立康 49.50 48.42 49.01 48.31 48.30
8064 東捷 16.50 16.04 15.84 16.15 16.25
8074 鉅橡 31.40 30.58 30.39 28.97 30.35
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3144 新揚科 16.55 16.47 16.32 16.73 15.42
3556 禾瑞亞 49.55 49.38 49.22 49.00 49.69
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4415 台原藥 7.80 7.13 8.24 9.53 8.84
4953 緯軟 21.75 22.13 22.00 20.80 21.53
5276 達輝-KY 23.20 23.12 22.74 21.92 21.84
6242 立康 49.50 48.42 49.01 48.31 48.30
8455 大拓-KY 40.30 35.41 33.93 34.28 35.53
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3287 廣寰科 6.61 6.90 6.85 6.63 6.61
5904 寶雅 372.50 373.50 380.48 419.09 430.54
花蓮縣萬榮鄉身份證借款雲林縣二崙鄉身份證借款>臺中市大肚區身分證借錢臺南市中西區身分證借款>高雄市大社區證件借錢>新北市坪林區證件借錢嘉義縣朴子市身分證借款屏東縣瑪家鄉身分證借錢高雄市橋頭區身份證借款>雲林縣水林鄉身份證借錢臺東縣卑南鄉身份證借錢臺中市霧峰區身份證借款花蓮縣瑞穗鄉證件借錢>雲林縣臺西鄉身分證借錢
- 雲林縣莿桐鄉身分證借錢 我有信用卡想要轉貸成信貸可以嗎??
- 南投縣中寮鄉身份證貸款 小額借款告訴你哪家銀行信貸比較好過的密技!!!
- 高雄市田寮區證件借錢 信用貸款或代償還辦的過嗎??
- 臺中市新社區身份證借錢 哪裡可以用身分證借錢?
- 南投縣埔里鎮身分證借款 如何貸款?
- 臺中市新社區身分證借錢 如何成功借到青年創業貸款
- 苗栗縣公館鄉身分證貸款 尋找貸款額度高的銀行
- 屏東縣牡丹鄉身份證借款 請問目前房貸利率都是浮動利率嗎
- 臺南市大內區身份證借錢 教你~身分證借錢如何幫自己找到最好的資金幫助!
- 屏東縣內埔鄉身分證借款 一通電話 真心誠意幫您解決
- 高雄市楠梓區身分證借錢 信用貸款但是工作不夠久可以嗎
- 新竹縣橫山鄉證件借錢 汽車如何貸款
- 雲林縣元長鄉身分證貸款 我想知道貸款的年利率都是怎麼計算的?
- 新竹縣關西鎮身分證貸款 有人用身分證借錢過嗎?
- 臺南市玉井區身份證借錢 請問目前房貸利率都是浮動利率嗎
- 高雄市大樹區身份證借錢 哪幾家銀行可以整合負債?
- 高雄市旗津區身份證借錢 一通電話 真心誠意幫您解決
- 宜蘭縣礁溪鄉身分證貸款 如何貸款利息最低
- 屏東縣崁頂鄉身分證貸款 貸款買車怎麼貸最划算
- 臺北市大同區證件借錢 可以用身分證借錢嗎?
- 彰化縣線西鄉證件借錢 尋找貸款額度高的銀行
- 高雄市阿蓮區身份證貸款 如何借錢-沒工作可以貸款嗎
- 新北市雙溪區身份證貸款 原住民青年創業貸款條件
- 新北市五股區身份證借錢 想知道信貸瑕疵如何貸款最容易過件嗎
- 臺東縣蘭嶼鄉身分證借款 教你挑選適合自己的貸款方案
- 屏東縣牡丹鄉身份證借錢 我想用身分證借錢
- 屏東縣三地門鄉身分證借錢 如何貸款創業
- 連江縣東引鄉身份證借錢 如何貸款買車
- 高雄市那瑪夏區證件借錢 住院急需用錢怎麼辦??
- 新北市三芝區身份證借錢 如何貸款諮詢
- 高雄市路竹區身份證借錢 建地建屋如何貸款能貨多少錢
- 臺中市新社區身分證借錢 告訴你信用不良如何貸款成功
- 苗栗縣公館鄉身份證貸款 我想用身分證借錢
- 臺中市新社區身分證借錢 辦小額信貸必看哪家銀行個人信貸利率比較低?
- 臺中市太平區身分證借款 沒有自備款能買屋嗎?該如何貸款?
- 臺南市柳營區身份證借錢 房子如何貸款
- 嘉義市東區身分證貸款 申辦小額信貸如何申請才會過件!!
- 南投縣鹿谷鄉身分證借款 如何成功借到青年創業貸款
- 桃園市中壢區證件借錢 可以用身分證借錢嗎?
- 彰化縣竹塘鄉身份證借錢 『貸款首選』一通電話解決你的困難?"貸"你錢進過難關。
- 宜蘭縣宜蘭市身分證貸款 如何貸款200萬
- 苗栗縣頭屋鄉身份證貸款 房子如何貸款
- 屏東縣瑪家鄉身分證貸款 農地如何貸款
- 臺中市沙鹿區身分證貸款 如何用身分證借錢?
- 桃園市復興區身分證借款 個人信用貸款比較好辦的銀行是哪一間
- 高雄市那瑪夏區身分證貸款 信用貸款但是工作不夠久可以嗎
- 臺中市中區身分證貸款 房子如何貸款
- 高雄市仁武區身分證貸款 一通電話 真心誠意幫您解決
- 花蓮縣玉里鎮身分證借錢 教你~身分證借錢如何幫自己找到最好的資金幫助!
- 高雄市湖內區身份證借錢 想解決債務或是貸款問題嗎?小額借款歡迎免費諮詢評估。
- 嘉義縣布袋鎮身份證貸款 辦信用貸款哪家銀行利率比較低?
- 高雄市內門區身分證貸款 審慎評估適合方案
- 臺南市安定區證件借錢 我的車貸利率合理嗎?
- 臺南市新化區身分證貸款 我想用身分證借錢
- 臺南市西港區身分證借款 小額借款告訴你哪家銀行信貸比較好過的密技!!!
- 臺北市文山區身分證借款 尋找貸款額度高的銀行
- 臺中市南區身分證貸款 怎麼辦貸款比較容易過?
- 澎湖縣西嶼鄉身分證借款 信用貸款或代償還辦的過嗎??
- 臺東縣池上鄉身分證貸款 不藏私去哪裡借錢秘訣分享
- 花蓮縣玉里鎮身分證借款 如何貸款與貸款程序
- 嘉義縣阿里山鄉身分證借錢 如何貸款100萬
- 新竹市北區身分證借款 信用不良如何貸款
- 連江縣莒光鄉身分證貸款 貸款過件經驗談
- 新北市三芝區身份證貸款 如何貸款200萬
- 臺中市新社區身分證借錢 沒有自備款能買屋嗎?該如何貸款?
- 高雄市前鎮區身分證貸款 如何貸款買房
- 臺中市和平區身份證貸款 如何貸款100萬
- 花蓮縣卓溪鄉身分證借錢 【2016銀行個人信貸比較】貸這家最適合你
- 宜蘭縣大同鄉身份證借錢 哪幾家銀行可以整合負債?
- 苗栗縣三灣鄉身分證借款 信用卡負債整合要怎麼降低月付金
- 花蓮縣壽豐鄉身份證借錢 怎麼用身分證借錢?
- 花蓮縣萬榮鄉身份證借錢 信貸對保撥款告訴你哪家銀行信貸比較好過的密技!!!
- 臺中市清水區身分證借錢 哪幾家銀行可以整合負債?
- 新竹縣橫山鄉證件借錢 信用貸款或代償還辦的過嗎??
- 高雄市鹽埕區身份證貸款 原住民青年創業貸款條件
- 南投縣鹿谷鄉身分證貸款 可以用身分證借錢嗎?
- 臺南市大內區身份證借款 借錢推薦~學生銀行借錢快速比較多家銀行貸款利率最省專案
- 彰化縣員林市身份證貸款 辦小額信貸必看哪家銀行個人信貸利率比較低?
- 雲林縣褒忠鄉身分證借款 辦信用貸款哪家銀行利率比較低?
- 臺中市石岡區身份證借錢 用身分證借錢好嗎?
- 臺南市安平區身份證貸款 貸款買車怎麼貸最划算
- 彰化縣二水鄉身分證借錢 原住民青年創業貸款條件
- 高雄市新興區身分證借錢 申辦小額信貸如何申請才會過件!!
- 新竹縣新豐鄉身份證借款 如何貸款100萬
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入



