台北市今年國中升高中職共有五種入學方式,連教育局專員都稿不清楚每一種升學方式,更何況是學生與家長要花多少心力去研究簡章。根據台北市議員王鴻薇的統計,今年台北市國中升高中職共有五種入學方式,包括高中高職北星計畫免試入學、基北區免試入學、北北基聯合申請入學、北北基聯合登記分發、基北區聯合登記分發。
王鴻薇表示,北星計畫與基北區免試入學是屬於免試入學部份,以前5學期擇優3學期之成績計算學業成績總平均與全校排名百分比,不過北星計畫以全校排名百分比為第一比序,基北區免試入學則由各校自行決定採學業成績排名百分比、特別條件或其他要件。
北北基聯合申請入學採用北北基聯測成績作為錄取第一申請要件,其次才以在校成績、社團、學生幹部或特別條件為考量,此外申請入學並未限制一定要為應屆畢業生。
北北基聯合登記分發為北北基自辦,今年是第一次舉辦,採用一本教材,其成績使用北北基聯測。基北區聯合登記分發則為全國性的,採用一綱多本,成績使用國中基本學力測驗。
據了解,兩種免試入學、一種申請入學、兩種聯合登記分發,其成績計算、錄取標準、考試方式或特殊規定都不一樣。學生除了要面對學校課業壓力之外,還要先花時間「研讀」各種招生簡章。在準備報名時,也要依各種入學方式準備免試入學、申請入學所須資料。最後還是要面對國中學生基本學力測驗考兩次、北北基聯測考一次的壓力。
對此,王鴻薇質疑多元入學跟本是讓孩子有更多的壓力,甚至要花更多的心力在研讀簡章,同時中央已宣示要於103年實施「十二年國教」,明年的國中基本學力測驗也將由兩次改為一次,因此臺北市政府應立刻研議好本市之相關作法與規劃,至於北北基聯測也要納入並通盤規劃。切勿讓升高中的方式一年一變,使得孩子與家長無所適從。
報名日期 | 考試日期 | 放榜日期 | 報名費用 | 報名資格 | 成績計算 | 錄取方式 | 特殊規定 | 備註 | |
北星計畫 | 100.03.03.至100.03.04. | 免試入學 | 100.03.16. | 免收 | 同一名學生僅得被推薦至一所學校 | 前5學期之各學期平均成績擇優3學期,計算學業成績總平均與全校排名百分比 | 國中學業成績總平均之全校排名百分比為第一比序。 其次依各高中職自行訂定之各領域比序 | 應屆畢業 | |
基北區免試入學 | 100.03.28. | 免試入學 | 100.04.06. | 新台幣100元 | 同一名學生只能就各高中職選擇1校1科報名 | 前5學期擇優3學期之七大領域學業成績總平均作為全校排名百分比 | 依各校之評選方式訂定。(各校自訂採學業成績全校排名百分比、特別條件總分、其他) | 應屆畢業 | 今年第一次辦 |
北北基聯合申請入學 | 100.06.03.至100.06.04. | 使用北北基聯測 | 100.06.08. | 新台幣230元 | 申請校數以高中公私立各一所,高職公私立各一所 | 各校得就北北基聯測之各科成績採計,並應採計寫作測驗分數 | 1、北北基聯合測驗 2、在校學習表現成績 3、社團或學生幹部 4、特別條件 | 不受年齡限制 | 今年第一次辦 |
北北基聯合登記分發 | 100.06.09.至100.06.10. | 使用北北基聯測 | 100.06.17. | 新台幣230元 | 凡參加「北北基聯測」之學生。 | 與國中基本學力測驗相同 | 與國中基本學力測驗相同 | 北北基自辦,採一本教材 | 今年第一次辦 |
基北區聯合登記分發 | 使用國中基本學力測驗成績 | 100.08.09. | 僅報名高中職或五專為新台幣230元; 高中職五專皆報名為新台幣400元 | 凡參加「國民中學學生基本學力測驗」其中一次測驗,並選填基北區為登記分發區。 | 以「國民中學學生基本學力測驗」之國文、數學、英語、社會、自然五科及寫作測驗分數作為分發依據,不作加權計分。 | 依「國民中學學生基本學力測驗」成績比較,如同分依寫作測驗、國文、數學、英語、社會、自然順序高低分比較。 | 全國舉辦,採一綱多本 |
資料來源:台北市教育局
資料整理:台北市議員王鴻薇研究室
限會員,要發表迴響,請先登入